キャリアを考える人のための就職情報ナビ

情報通信のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
2電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
3KDDI930万円 42.8 17.8 2020
4オービック922万円 36.5 13.5 2020
5NTT東日本895万円 41.2 - 2017
6都築電気881万円 44.0 19.7 2020
7NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
8日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
9ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
10ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
11ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
12サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
13インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
14NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
15福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
16内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
17ジェイエスピー716万円 41.4 15.0 2020
18アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
19日本通信701万円 40.1 8.9 2020
20沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
21インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
22大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
23ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
24アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
25アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
26アイネス664万円 41.9 17.6 2020
27NCS&A659万円 41.2 17.1 2020
28セック659万円 38.3 12.9 2020
29シーアールイー630万円 40.2 9.0 2020
30ラック625万円 40.1 10.9 2020
31クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
32ソリトンシステムズ620万円 41.1 10.8 2020
33DTS613万円 39.5 14.3 2020
34ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
35日本コンピュータ・ダイナミクス607万円 38.9 13.0 2020
36テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
37日本システムウエア607万円 41.7 14.8 2020
38日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
39アスコット601万円 41.6 4.8 2020
40カプコン600万円 37.1 10.2 2020
41アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
42テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
43テスク597万円 39.5 15.0 2020
44電算システム596万円 41.2 13.9 2020
45コア592万円 40.0 15.4 2020
46ソルクシーズ591万円 42.5 15.0 2020
47富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
48京都機械工具587万円 40.8 17.0 2020
49アルファシステムズ586万円 37.6 14.3 2020
50システム情報585万円 37.7 8.1 2020
51FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
52ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
53両毛システムズ577万円 40.1 14.1 2020
54コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
55ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
56ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
57アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
58モーニングスター571万円 44.3 13.1 2020
59C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
60ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
61ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
62エヌアイデイ565万円 38.8 15.5 2020
63東邦システムサイエンス565万円 38.7 13.7 2020
64CAICA563万円 44.7 10.6 2020
65アララ559万円 33.3 3.8 2020
66イーソル557万円 38.8 10.4 2020
67ジャパンシステム552万円 40.1 14.2 2020
68フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
69西菱電機551万円 41.2 14.3 2020
70昭和システムエンジニアリング547万円 37.9 14.9 2020
71アイエックス・ナレッジ544万円 43.0 14.1 2020
72ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
73インフォメーションクリエーティブ540万円 35.9 13.0 2020
74ソフトマックス536万円 40.8 11.3 2020
75ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
76デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
77システナ519万円 33.1 7.1 2020
78SIG519万円 36.4 7.1 2020
79クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
80ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
81トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
82システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
83システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
84キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
85ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
86ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
87アクシス474万円 32.8 6.4 2020
88旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
89トランス・コスモス455万円 41.0 8.7 2020
90日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
91メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
92ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
93エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
94アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
  就活体験記記入キャンペーン