キャリアを考える人のための就職情報ナビ

ランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1コンヴァノ370万円 26.9 3.1 2020
2イーエムネットジャパン456万円 28.0 3.6 2020
3ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
4スポーツフィールド430万円 28.6 2.9 2020
5アイ・ケイ・ケイ377万円 28.7 5.5 2020
6一家ダイニングプロジェクト395万円 28.8 3.4 2020
7サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
8ディップ473万円 29.0 4.7 2020
9ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
10ネクステージ529万円 29.3 2.8 2020
11エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
12クロップス399万円 29.6 4.1 2020
13MS-Japan550万円 29.7 4.4 2020
14フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
15リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
16セラク365万円 29.9 3.1 2020
17アトラエ602万円 29.9 3.8 2020
18Speee569万円 30.0 2.8 2020
19グッドスピード451万円 30.0 2.9 2020
20クイック573万円 30.0 5.8 2020
21コスモス薬品413万円 30.1 5.7 2020
22ベネフィットジャパン409万円 30.1 5.1 2020
23スプリックス472万円 30.1 3.9 2020
24フロンティアインターナショナル614万円 30.1 4.0 2020
25サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
26アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
27ファーストロジック555万円 30.2 4.1 2020
28ホープ436万円 30.2 3.7 2020
29メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
30ベルパーク460万円 30.4 5.3 2020
31Retty621万円 30.5 2.8 2020
32テモナ528万円 30.5 2.3 2020
33ブロンコビリー436万円 30.5 6.1 2020
34Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
35アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
36くら寿司455万円 30.7 6.4 2020
37UUUM512万円 30.8 2.0 2020
38トレジャー・ファクトリー475万円 30.8 5.3 2020
39ユナイテッド538万円 30.9 4.3 2020
40ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
41ピアズ511万円 31.0 3.3 2020
42アサックス669万円 31.0 8.4 2020
43リンクアンドモチベーション591万円 31.1 5.3 2020
44エスクリ385万円 31.1 3.9 2020
45ゴールドクレスト592万円 31.1 7.2 2020
46マーケットエンタープライズ431万円 31.3 3.0 2020
47ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
48リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
49ドラフト381万円 31.3 3.7 2020
50日本コンセプト523万円 31.3 8.0 2020
51メドレー511万円 31.4 2.1 2020
52セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
53メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
54トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
55M&Aキャピタルパートナーズ2,270万円 31.4 3.1 2020
56プレサンスコーポレーション805万円 31.5 4.0 2020
57スタジオアリス391万円 31.5 7.9 2020
58アビスト461万円 31.6 7.1 2020
59Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
60ディーエムソリューションズ456万円 31.6 6.8 2020
61アダストリア423万円 31.8 6.1 2020
62BASE644万円 32.0 2.4 2020
63ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
64ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
65イオレ499万円 32.0 4.6 2020
66ブシロード468万円 32.1 3.3 2020
67ゼットン392万円 32.1 5.2 2020
68スタジオアタオ410万円 32.2 4.1 2020
69ベイカレントコンサルティング875万円 32.2 - 2017
70セレス542万円 32.3 2.3 2020
71Sansan635万円 32.3 2.5 2020
72メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
73マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
74コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
75五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
76イー・ギャランティ2,413万円 32.5 5.3 2020
77ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
78ベルク514万円 32.6 8.8 2020
79ベイカレント・コンサルティング1,031万円 32.6 3.9 2020
80クリーク・アンド・リバー社440万円 32.7 5.1 2020
81リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
82ユニバーサル園芸社417万円 32.7 7.5 2020
83LITALICO400万円 32.8 3.6 2020
84アクシス474万円 32.8 6.4 2020
85アールビバン463万円 32.8 7.4 2020
86H.I.S.(エイチ・アイ・エス)417万円 32.9 8.7 2020
87ワイズテーブルコーポレーション415万円 32.9 5.0 2020
88イーグランド502万円 32.9 4.5 2020
89プレイド887万円 33.0 2.1 2020
90ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
91物語コーポレーション486万円 33.0 4.7 2020
92イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
93ビジョン490万円 33.0 6.3 2020
94カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
95システナ519万円 33.1 7.1 2020
96ケイアイスター不動産502万円 33.2 3.9 2020
97ハローズ410万円 33.2 9.8 2020
98サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
99マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
100インターワークス472万円 33.3 3.5 2020
101ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
102サカイ引越センター472万円 33.3 6.7 2020
103アララ559万円 33.3 3.8 2020
104キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
105ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
106アプライド492万円 33.4 9.3 2020
107鳥貴族460万円 33.4 4.7 2020
108ライクキッズ345万円 33.4 2.4 2020
109三栄建築設計566万円 33.5 5.0 2020
110カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
111ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
112ディア・ライフ900万円 33.6 3.5 2020
113農業総合研究所388万円 33.6 3.2 2020
114エル・ティー・エス559万円 33.6 4.6 2020
115ピーシーデポコーポレーション434万円 33.6 8.2 2020
116ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
117楽天689万円 33.7 - 2017
118フジ・コーポレーション418万円 33.7 7.9 2020
119はてな573万円 33.7 4.0 2020
120アドベンチャー442万円 33.8 2.1 2020
121技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
122システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
123インターネットインフィニティー397万円 33.9 3.9 2020
124エラン549万円 34.0 4.7 2020
125ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
126弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
127エスリード899万円 34.0 6.5 2020
128クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
129GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
130アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
131アースインフィニティ432万円 34.2 4.0 2020
132LINE743万円 34.2 - 2017
133じげん424万円 34.3 2.3 2020
134FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
135楽天カード739万円 34.3 5.7 2020
136サンエー482万円 34.3 11.1 2020
137GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
138ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
139ビックカメラ436万円 34.4 10.8 2020
140ハウスコム474万円 34.4 6.4 2020
141アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
142サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
143出前館561万円 34.5 2.2 2020
144CDG515万円 34.5 6.4 2020
145サンフロンティア不動産672万円 34.5 5.3 2020
146GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
147ブリッジインターナショナル401万円 34.6 4.9 2020
148コメ兵545万円 34.6 8.9 2020
149PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
150日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
151ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
152ネクシィーズグループ500万円 34.7 8.0 2020
153大英産業496万円 34.7 6.4 2020
154ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
155カワチ薬品548万円 34.7 11.9 2020
156フューチャー807万円 34.7 5.7 2020
157エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
158日本M&Aセンター1,353万円 34.7 3.5 2020
159フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
160秀英予備校444万円 34.8 10.3 2020
161コタ548万円 34.8 9.6 2020
162毎日コムネット569万円 34.8 9.0 2020
163ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
164AppBank428万円 34.8 2.8 2020
165トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
166旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
167不二家497万円 34.9 12.4 2020
168日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
169東和フードサービス472万円 35.0 9.4 2020
170ソーシャルワイヤー476万円 35.0 3.9 2020
171エービーシー・マート397万円 35.0 7.2 2020
172スターツ出版516万円 35.0 8.3 2020
173ノジマ444万円 35.0 6.6 2020
174大黒天物産440万円 35.0 7.6 2020
175ジェイ エイ シー リクルートメント834万円 35.0 4.7 2020
176KLab592万円 35.0 5.2 2020
177エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
178ドリームインキュベータ1,035万円 35.1 4.6 2020
179ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
180テクノスデータサイエンス・エンジニアリング567万円 35.1 3.0 2020
181グリー759万円 35.1 4.7 2020
182王将フードサービス535万円 35.2 10.1 2020
183ハードオフコーポレーション462万円 35.2 9.2 2020
184GMOアドパートナーズ523万円 35.2 5.2 2020
185カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
186NFCホールディングス428万円 35.2 8.3 2020
187レッグス606万円 35.2 7.3 2020
188ギフト511万円 35.3 3.2 2020
189ラウンドワン558万円 35.3 11.0 2020
190ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
191バリューコマース576万円 35.3 5.3 2020
192ティーケーピー415万円 35.3 3.9 2020
193ヤーマン487万円 35.3 5.5 2020
194ヒノキヤグループ411万円 35.3 4.1 2020
195システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
196アークランドサービスホールディングス546万円 35.4 5.7 2020
197ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
198ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
199ブロッコリー654万円 35.4 7.8 2020
200テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
201フォーバル570万円 35.5 9.7 2020
202カクヤス447万円 35.5 7.7 2020
203ノムラシステムコーポレーション551万円 35.5 8.9 2020
204ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
205アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
206GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
207エレコム584万円 35.5 8.3 2020
208MS&Consulting585万円 35.5 6.6 2020
209トルク474万円 35.5 10.9 2020
210まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
211アートグリーン373万円 35.6 5.2 2020
212フォーラムエンジニアリング398万円 35.6 5.4 2020
213キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
214タカラレーベン700万円 35.6 5.8 2020
215穴吹興産578万円 35.6 8.2 2020
216アルー638万円 35.7 5.1 2020
217日本瓦斯552万円 35.7 8.5 2020
218やまや408万円 35.7 11.1 2020
219東京個別指導学院502万円 35.7 8.1 2020
220デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
221メタップス700万円 35.7 1.9 2020
222明和地所665万円 35.7 6.9 2020
223ウィルグループ676万円 35.7 5.0 2020
224ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
225星医療酸器493万円 35.8 7.9 2020
226フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
227フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
228インフォメーションクリエーティブ540万円 35.9 13.0 2020
229フリュー658万円 35.9 7.1 2020
230レアジョブ663万円 35.9 3.1 2020
231東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
232クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
233パソナグループ609万円 36.0 8.4 2020
234GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
235日本アクア507万円 36.0 4.0 2020
236青山商事467万円 36.1 11.8 2020
237小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
238日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
239フライングガーデン435万円 36.1 10.4 2020
240ティーガイア479万円 36.1 8.8 2020
241朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
242京都ホテル405万円 36.2 10.1 2020
243プラップジャパン571万円 36.2 6.5 2020
244コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
245まんだらけ388万円 36.3 9.8 2020
246コメリ447万円 36.3 10.5 2020
247大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
248山田コンサルティンググループ672万円 36.3 5.0 2020
249SIG519万円 36.4 7.1 2020
250ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
251三井住友銀行(SMBC)830万円 36.5 13.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2016
252カチタス436万円 36.5 6.3 2020
253ワタベウェディング428万円 36.5 8.6 2020
254オービック922万円 36.5 13.5 2020
255大垣共立銀行613万円 36.5 13.7 2020
256ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
257マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
258高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
259サムティ743万円 36.6 7.0 2020
260東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
261アークランドサカモト439万円 36.7 12.1 2020
262JR東海(東海旅客鉄道)736万円 36.7 15.5 2020
263レオクラン726万円 36.7 7.2 2020
264明光ネットワークジャパン492万円 36.7 7.7 2020
265ナガセ755万円 36.7 9.9 2020
266小松ウオール工業612万円 36.7 12.9 2020
267壽屋421万円 36.8 9.4 2020
268セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
269住友倉庫755万円 36.9 13.2 2020
270インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
271ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
272新日本建設731万円 36.9 11.8 2020
273アドヴァン567万円 36.9 11.6 2020
274鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
275銀座ルノアール502万円 37.0 10.0 2020
276ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
277ジェイリース478万円 37.0 5.4 2020
278グリーンズ423万円 37.0 6.6 2020
279サンゲツ644万円 37.0 15.8 2020
280ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
281アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
282エン・ジャパン470万円 37.0 4.1 2020
283学情491万円 37.0 7.3 2020
284コナミ808万円 37.0 8.6 2020
285ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
286ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
287今村証券718万円 37.1 15.2 2020
288テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
289島忠493万円 37.1 10.1 2020
290住友精化612万円 37.1 15.3 2020
291ベルーナ518万円 37.1 11.7 2020
292京進474万円 37.1 10.3 2020
293カプコン600万円 37.1 10.2 2020
294シグマクシス1,153万円 37.1 4.6 2020
295商船三井1,003万円 37.2 14.0 2020
296日本製鉄613万円 37.2 15.1 2020
297片倉工業581万円 37.3 13.3 2020
298ワークマン695万円 37.3 11.8 2020
299ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
300ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
301ホクト522万円 37.4 11.6 2020
302アルファグループ441万円 37.4 6.3 2020
303大分銀行616万円 37.4 15.2 2020
304山善743万円 37.4 13.1 2020
305アズワン622万円 37.5 10.8 2020
306ゼンショーホールディングス619万円 37.5 7.6 2020
307RIZAPグループ654万円 37.5 3.3 2020
308三菱UFJリース811万円 37.5 13.0 2020
309サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
310京都銀行656万円 37.5 12.9 2020
311リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
312シード平和560万円 37.5 5.1 2020
313井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
314酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
315日邦産業518万円 37.6 10.7 2020
316ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
317エスティック544万円 37.6 6.4 2020
318クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
319アルファシステムズ586万円 37.6 14.3 2020
320共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
321東京メトロ(東京地下鉄)727万円 37.6 16.6 2017
322久光製薬664万円 37.6 13.8 2020
323フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
324阪和興業807万円 37.6 12.6 2020
325ヒマラヤ494万円 37.6 12.0 2020
326サンワテクノス549万円 37.7 11.8 2020
327システム情報585万円 37.7 8.1 2020
328カッパ・クリエイト458万円 37.8 11.6 2020
329シモジマ529万円 37.8 15.3 2020
330SGホールディングス667万円 37.8 10.0 2020
331宮崎太陽銀行488万円 37.8 15.3 2020
332ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
333コナカ414万円 37.8 13.1 2020
334日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
335ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
336ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
337沖縄銀行556万円 37.8 14.2 2020
338東プレ642万円 37.8 14.4 2020
339ありがとうサービス378万円 37.8 8.1 2020
340成学社428万円 37.8 7.1 2020
341日伝596万円 37.9 13.2 2020
342GCA2,063万円 37.9 5.4 2018
343川西倉庫561万円 37.9 14.2 2020
344小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
345三菱UFJ銀行774万円 37.9 - 三菱UFJフィナンシャル・グループのデータ 2017
346アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
347テイツー410万円 37.9 11.0 2020
348昭和システムエンジニアリング547万円 37.9 14.9 2020
349クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
350筑邦銀行545万円 37.9 15.5 2020
351ETSホールディングス525万円 37.9 7.6 2020
352USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
353トーセイ705万円 37.9 5.7 2020
354ジーンズメイト437万円 38.0 14.6 2020
355尾家産業488万円 38.0 13.5 2020
356タナベ経営715万円 38.0 9.2 2020
357ハイデイ日高476万円 38.0 8.5 2020
358ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
359あさひ459万円 38.0 7.4 2020
360バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
361フタバ産業595万円 38.0 15.4 2020
362沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
363紀陽銀行543万円 38.0 14.8 2020
364さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
365豊和銀行462万円 38.0 15.2 2020
366ハウスドゥ451万円 38.1 4.8 2020
367アオキスーパー468万円 38.1 13.4 2020
368アオイ電子460万円 38.1 13.1 2020
369オカモト596万円 38.1 14.1 2020
370ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
371石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
372山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
373因幡電機産業864万円 38.2 14.4 2020
374日本エム・ディ・エム729万円 38.2 11.5 2020
375京葉銀行643万円 38.2 16.1 2020
376アイホン619万円 38.2 13.6 2020
377ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
378日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
379旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
380ジェーソン409万円 38.2 10.7 2020
381リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
382ユアサ商事789万円 38.2 12.7 2020
383日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
384デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
385宮崎銀行609万円 38.3 15.2 2020
386ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
387セック659万円 38.3 12.9 2020
388ゲンダイエージェンシー560万円 38.3 11.2 2020
389中国銀行659万円 38.3 15.8 2020
390山梨中央銀行613万円 38.4 15.0 2020
391ナガワ563万円 38.4 8.2 2020
392SUBARU(スバル)641万円 38.4 15.5 2020
393城南進学研究社476万円 38.4 11.2 2020
394ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
395アイロムグループ495万円 38.4 8.3 2020
396静岡銀行736万円 38.4 16.3 2020
397フリービット572万円 38.4 5.5 2020
398森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
399東レ720万円 38.5 15.4 2020
400東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
401オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
402愛媛銀行578万円 38.5 15.7 2020
403高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
404ダイト509万円 38.5 11.1 2020
405オークマ695万円 38.5 16.5 2020
406アルビス469万円 38.5 10.2 2020
407コモ487万円 38.6 14.4 2020
408歯愛メディカル449万円 38.6 4.3 2020
409川崎汽船789万円 38.6 14.1 2020
410日本電産616万円 38.6 9.7 2020
411かんぽ生命保険639万円 38.6 - 2017
412ナフコ579万円 38.6 16.5 2020
413ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
414千葉銀行735万円 38.6 15.5 2020
415イハラサイエンス490万円 38.6 13.7 2020
416南日本銀行568万円 38.6 15.5 2020
417信金中央金庫808万円 38.6 14.9 2020
418丸和運輸機関451万円 38.6 9.6 2020
419竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
420メイテック600万円 38.7 13.2 2020
421ラオックス363万円 38.7 7.4 2020
422松田産業593万円 38.7 11.3 2020
423萩原電気ホールディングス662万円 38.7 11.8 2020
424戸上電機製作所574万円 38.7 15.4 2020
425光通信811万円 38.7 5.9 2020
426東邦システムサイエンス565万円 38.7 13.7 2020
427七十七銀行704万円 38.7 15.7 2020
428四国銀行613万円 38.7 14.8 2020
429栃木銀行586万円 38.7 16.3 2020
430九電工684万円 38.7 16.5 2020
431神鋼商事664万円 38.7 13.4 2020
432チエル670万円 38.7 5.4 2020
433GMOフィナンシャルホールディングス880万円 38.7 5.9 2020
434東陽倉庫548万円 38.8 14.6 2020
435ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
436きちりホールディングス541万円 38.8 7.5 2020
437島根銀行439万円 38.8 16.0 2020
438イーソル557万円 38.8 10.4 2020
439ヤオコー583万円 38.8 10.7 2020
440JR東日本(東日本旅客鉄道)719万円 38.8 16.0 2020
441伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
442朝日ネット518万円 38.8 7.7 2020
443資生堂659万円 38.8 11.3 2020
444日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
445船井総合研究所665万円 38.8 8.4 船井総研ホールディングスのデータ 2017
446クエスト554万円 38.8 12.3 2020
447岩手銀行648万円 38.8 15.9 2020
448エヌアイデイ565万円 38.8 15.5 2020
449日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
450アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
451EIZO525万円 38.8 14.8 2020
452神戸物産484万円 38.8 7.5 2020
453メニコン569万円 38.9 13.4 2020
454ペッパーフードサービス400万円 38.9 4.0 2020
455田中商事508万円 38.9 13.2 2020
456山口フィナンシャルグループ530万円 38.9 15.8 2020
457新京成電鉄686万円 38.9 18.8 2020
458日本コンピュータ・ダイナミクス607万円 38.9 13.0 2020
459セリア630万円 38.9 9.4 2020
460NTTデータ834万円 38.9 15.0 2020
461エフテック599万円 38.9 16.2 2020
462JSR755万円 38.9 13.1 2020
463大和ハウス工業918万円 38.9 14.2 2020
464神戸製鋼所570万円 38.9 15.6 2020
465大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
466タマホーム655万円 38.9 6.5 2020
467日本トムソン630万円 39.0 15.5 2020
468兼松サステック632万円 39.0 9.2 2020
469中央紙器工業523万円 39.0 14.1 2020
470丸井グループ651万円 39.0 15.5 2020
471中央経済社ホールディングス641万円 39.0 13.0 2020
472学究社483万円 39.0 8.0 2020
473JR西日本(西日本旅客鉄道)662万円 39.0 15.4 2020
474ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
475JR九州(九州旅客鉄道)564万円 39.0 - 2017
476サイゼリヤ589万円 39.0 13.5 2020
477ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
478ユークス583万円 39.0 10.4 2020
479ライフフーズ476万円 39.0 15.1 2020
480クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
481川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
482丸三証券642万円 39.0 12.1 2020
483gumi533万円 39.0 3.3 2020
484ジェイエスエス452万円 39.0 13.6 2020
485ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
486ワキタ599万円 39.0 12.2 2020
487北越工業647万円 39.1 15.5 2020
488上組583万円 39.1 15.1 2020
489東ソー806万円 39.1 14.6 2020
490ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
491トップカルチャー441万円 39.1 12.9 2020
492鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
493クリエアナブキ473万円 39.1 8.0 2020
494ケアサービス420万円 39.1 6.0 2020
495日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
496テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
497商工中金(商工組合中央金庫)773万円 39.1 15.9 2020
498日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
499帝国ホテル567万円 39.2 15.3 2020
500日本車輌製造630万円 39.2 15.2 2020
501理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
502TOYO TIRE585万円 39.2 14.3 2020
503山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
504放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
505任天堂935万円 39.2 13.9 2020
506アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
507千趣会667万円 39.2 10.1 2020
508長野銀行582万円 39.3 15.4 2020
509昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
510フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
511アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
512JAL(日本航空)839万円 39.3 14.5 2020
513シンフォニアテクノロジー641万円 39.3 15.3 2020
514イズミ562万円 39.3 14.7 2020
515秋田銀行634万円 39.3 16.7 2020
516兼房608万円 39.3 17.5 2020
517ライフネット生命保険733万円 39.3 4.9 2020
518ダイビル954万円 39.3 10.0 2020
519西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
520日新657万円 39.3 13.0 2020
521ベリテ354万円 39.4 8.0 2020
522エフティグループ571万円 39.4 10.6 2020
523ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
524西武ホールディングス824万円 39.4 14.8 2020
525ユー・エス・エス657万円 39.4 13.1 2020
526萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
527ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
528清水銀行608万円 39.4 16.0 2020
529蝶理832万円 39.4 13.6 2020
530トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
531不二越515万円 39.5 14.7 2020
532一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
533イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
534TOWA564万円 39.5 12.9 2020
535イムラ封筒551万円 39.5 16.9 2020
536DTS613万円 39.5 14.3 2020
537テスク597万円 39.5 15.0 2020
538百十四銀行614万円 39.5 16.3 2020
539共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
540アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
541小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
542ヤマエ久野564万円 39.5 11.6 2020
543国際石油開発帝石908万円 39.5 14.1 2020
544千代田インテグレ640万円 39.6 15.2 2020
545ムゲンエステート673万円 39.6 6.5 2020
546ヤマダ電機445万円 39.6 12.7 2020
547ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
548澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
549富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
550石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
551日本郵船935万円 39.6 14.1 2020
552北陸ガス562万円 39.6 16.6 2020
553東京ドーム591万円 39.6 13.7 2020
554エプコ408万円 39.6 7.5 2020
555新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
556ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
557黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
558常磐興産388万円 39.6 11.8 2020
559ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
560広島銀行649万円 39.6 16.0 2020
561愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
562淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
563トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
564アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
565ケーユーホールディングス522万円 39.7 10.0 2020
566ドトール・日レスホールディングス547万円 39.7 7.1 2020
567KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
568高千穂交易587万円 39.7 15.1 2020
569ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
570バローホールディングス637万円 39.7 8.6 2020
571コジマ466万円 39.7 14.7 2020
572ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
573テーオーシー705万円 39.7 15.3 2020
574三井ホーム650万円 39.7 - 2017
575トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
576知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
577明星工業612万円 39.7 13.7 2020
578理研計器670万円 39.7 15.3 2020
579鈴木545万円 39.8 17.2 2020
580ヨシックス403万円 39.8 3.6 2020
581キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
582キャンドゥ442万円 39.8 13.3 2020
583明治電機工業628万円 39.8 16.4 2020
584マネックスグループ783万円 39.8 3.4 2020
585コーナン商事492万円 39.8 13.1 2020
586りらいあコミュニケーションズ550万円 39.8 7.9 2020
587白洋舍402万円 39.8 12.7 2020
588KYB613万円 39.8 15.8 2020
589タチエス563万円 39.8 15.4 2020
590日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
591中電工709万円 39.8 18.7 2020
592東和銀行564万円 39.8 16.5 2020
593福井銀行551万円 39.8 15.6 2020
594富士急行568万円 39.9 11.3 2020
595桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
596シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
597タキヒヨー435万円 39.9 13.3 2020
598松井証券738万円 39.9 12.9 2020
599三菱倉庫801万円 39.9 16.1 2020
600なとり510万円 39.9 16.3 2020
601ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
