キャリアを考える人のための就職情報ナビ

金融(銀行・証券・保険)のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1イー・ギャランティ2,413万円 32.5 5.3 2020
2楽天カード739万円 34.3 5.7 2020
3NFCホールディングス428万円 35.2 8.3 2020
4三井住友銀行(SMBC)830万円 36.5 13.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2016
5大垣共立銀行613万円 36.5 13.7 2020
6今村証券718万円 37.1 15.2 2020
7大分銀行616万円 37.4 15.2 2020
8三菱UFJリース811万円 37.5 13.0 2020
9京都銀行656万円 37.5 12.9 2020
10宮崎太陽銀行488万円 37.8 15.3 2020
11沖縄銀行556万円 37.8 14.2 2020
12三菱UFJ銀行774万円 37.9 - 三菱UFJフィナンシャル・グループのデータ 2017
13筑邦銀行545万円 37.9 15.5 2020
14紀陽銀行543万円 38.0 14.8 2020
15豊和銀行462万円 38.0 15.2 2020
16京葉銀行643万円 38.2 16.1 2020
17宮崎銀行609万円 38.3 15.2 2020
18中国銀行659万円 38.3 15.8 2020
19山梨中央銀行613万円 38.4 15.0 2020
20静岡銀行736万円 38.4 16.3 2020
21愛媛銀行578万円 38.5 15.7 2020
22かんぽ生命保険639万円 38.6 - 2017
23千葉銀行735万円 38.6 15.5 2020
24南日本銀行568万円 38.6 15.5 2020
25信金中央金庫808万円 38.6 14.9 2020
26七十七銀行704万円 38.7 15.7 2020
27四国銀行613万円 38.7 14.8 2020
28栃木銀行586万円 38.7 16.3 2020
29GMOフィナンシャルホールディングス880万円 38.7 5.9 2020
30島根銀行439万円 38.8 16.0 2020
31岩手銀行648万円 38.8 15.9 2020
32山口フィナンシャルグループ530万円 38.9 15.8 2020
33丸井グループ651万円 39.0 15.5 2020
34丸三証券642万円 39.0 12.1 2020
35商工中金(商工組合中央金庫)773万円 39.1 15.9 2020
36長野銀行582万円 39.3 15.4 2020
37秋田銀行634万円 39.3 16.7 2020
38ライフネット生命保険733万円 39.3 4.9 2020
39清水銀行608万円 39.4 16.0 2020
40百十四銀行614万円 39.5 16.3 2020
41広島銀行649万円 39.6 16.0 2020
42マネックスグループ783万円 39.8 3.4 2020
43東和銀行564万円 39.8 16.5 2020
44福井銀行551万円 39.8 15.6 2020
45松井証券738万円 39.9 12.9 2020
46大東銀行458万円 39.9 17.3 2020
47トマト銀行521万円 39.9 16.5 2020
48千葉興業銀行612万円 40.0 14.6 2020
49ふくおかフィナンシャルグループ795万円 40.0 14.8 2020
50十六銀行663万円 40.1 17.3 2020
51中京銀行595万円 40.2 17.0 2020
52東北銀行511万円 40.3 16.4 2020
53百五銀行685万円 40.3 14.8 2020
54クレディセゾン534万円 40.4 11.8 2020
55山形銀行631万円 40.4 17.5 2020
56東邦銀行614万円 40.4 16.8 2020
57佐賀銀行586万円 40.4 17.9 2020
58ジャックス603万円 40.5 15.0 2020
59群馬銀行702万円 40.5 17.1 2020
60みずほフィナンシャルグループ968万円 40.6 16.3 2020
61高知銀行524万円 40.6 17.7 2020
62福岡中央銀行564万円 40.6 17.9 2020
63アコム623万円 40.7 14.8 2020
64みちのく銀行553万円 40.9 16.1 2020
65青森銀行622万円 41.0 18.3 2020
66筑波銀行597万円 41.0 18.5 2020
67名古屋銀行629万円 41.0 17.8 2020
68愛知銀行620万円 41.2 18.4 2020
69東洋証券604万円 41.3 16.2 2020
70大光銀行564万円 41.3 16.9 2020
71八十二銀行659万円 41.4 15.5 2020
72富山銀行529万円 41.5 17.5 2020
73東京海上日動火災保険829万円 41.5 - 東京海上ホールディングスのデータ 2017
74福島銀行480万円 41.5 17.2 2020
75オリコ(オリエントコーポレーション)599万円 41.6 16.3 2020
76阿波銀行674万円 41.6 18.5 2020
77北洋銀行647万円 41.6 17.3 2020
78NECキャピタルソリューション791万円 41.7 13.1 2020
79新生銀行772万円 42.1 13.2 2020
80セブン銀行708万円 42.5 7.5 2020
81三井住友信託銀行707万円 42.7 13.2 2017
82オリックス871万円 42.7 14.6 2020
83キムラユニティー567万円 43.0 18.0 2020
84富山第一銀行581万円 43.0 16.6 2020
85あおぞら銀行793万円 43.0 14.6 2020
86東京センチュリー847万円 43.0 16.9 2020
87山陰合同銀行665万円 43.0 17.4 2020
88みずほリース821万円 43.1 15.1 2020
89スルガ銀行695万円 43.1 19.2 2020
90極東証券820万円 43.2 16.5 2020
91ゆうちょ銀行676万円 43.3 19.5 2020
92損保ジャパン1,170万円 43.4 18.3 2016
93日本取引所グループ1,018万円 43.4 17.1 2020
94いちよし証券679万円 43.9 13.5 2020
95水戸証券620万円 44.0 18.3 2020
96日立キャピタル785万円 44.5 18.6 2020
97九州フィナンシャルグループ954万円 44.9 17.8 2020
98北日本銀行505万円 45.0 17.0 2020
99三井住友ファイナンス&リース879万円 46.0 14.2 2020
100アドバンスクリエイト631万円 46.0 7.0 2020
101りそな銀行922万円 46.6 19.4 2016
102三井住友海上火災保険1,147万円 47.0 23.0 MS&ADホールディングスの数値
年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
2016
103ジャフコ1,040万円 47.0 17.4 2020
104鳥取銀行481万円 47.0 15.1 2020
105だいこう証券ビジネス647万円 47.1 10.7 2020
106野村證券1,314万円 48.0 3.0 2020
107トレイダーズホールディングス968万円 48.6 3.6 2020
108藍澤證券616万円 49.0 15.2 2020
109琉球銀行593万円 49.0 17.8 2020
110丸八証券689万円 49.0 16.3 2020
111第一生命936万円 50.0 15.3 2020
112東海東京フィナンシャル・ホールディングス758万円 51.0 2.3 2020
113ほくほくフィナンシャルグループ894万円 52.5 29.9 2020
114池田泉州ホールディングス1,100万円 53.4 30.4 2020
115日本アジア投資966万円 57.0 13.3 2020
116岡三証券グループ863万円 59.0 3.0 2020
  就活体験記記入キャンペーン