キャリアを考える人のための就職情報ナビ

IT・通信業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
2ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
3エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
4フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
5リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
6セラク365万円 29.9 3.1 2020
7Speee569万円 30.0 2.8 2020
8メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
9Retty621万円 30.5 2.8 2020
10テモナ528万円 30.5 2.3 2020
11Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
12UUUM512万円 30.8 2.0 2020
13ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
14リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
15メドレー511万円 31.4 2.1 2020
16セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
17メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
18トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
19Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
20BASE644万円 32.0 2.4 2020
21ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
22Sansan635万円 32.3 2.5 2020
23メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
24マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
25ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
26リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
27アクシス474万円 32.8 6.4 2020
28プレイド887万円 33.0 2.1 2020
29ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
30イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
31カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
32システナ519万円 33.1 7.1 2020
33サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
34マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
35アララ559万円 33.3 3.8 2020
36キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
37ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
38カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
39ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
40ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
41楽天689万円 33.7 - 2017
42はてな573万円 33.7 4.0 2020
43システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
44ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
45弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
46クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
47GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
48アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
49LINE743万円 34.2 - 2017
50じげん424万円 34.3 2.3 2020
51FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
52GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
53アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
54サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
55出前館561万円 34.5 2.2 2020
56GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
57PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
58ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
59エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
60ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
61AppBank428万円 34.8 2.8 2020
62トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
63旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
64エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
65ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
66グリー759万円 35.1 4.7 2020
67カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
68システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
69ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
70テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
71ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
72GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
73まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
74アルー638万円 35.7 5.1 2020
75デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
76メタップス700万円 35.7 1.9 2020
77ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
78フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
79フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
80インフォメーションクリエーティブ540万円 35.9 13.0 2020
81クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
82GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
83日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
84コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
85SIG519万円 36.4 7.1 2020
86オービック922万円 36.5 13.5 2020
87ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
88インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
89ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
90鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
91アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
92ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
93ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
94テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
95カプコン600万円 37.1 10.2 2020
96ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
97リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
98クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
99アルファシステムズ586万円 37.6 14.3 2020
100システム情報585万円 37.7 8.1 2020
101ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
102アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
103昭和システムエンジニアリング547万円 37.9 14.9 2020
104USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
105ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
106さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
107ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
108日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
109デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
110セック659万円 38.3 12.9 2020
111フリービット572万円 38.4 5.5 2020
112オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
113ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
114東邦システムサイエンス565万円 38.7 13.7 2020
115チエル670万円 38.7 5.4 2020
116イーソル557万円 38.8 10.4 2020
117日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
118クエスト554万円 38.8 12.3 2020
119エヌアイデイ565万円 38.8 15.5 2020
120アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
121日本コンピュータ・ダイナミクス607万円 38.9 13.0 2020
122NTTデータ834万円 38.9 15.0 2020
123ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
124ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
125クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
126gumi533万円 39.0 3.3 2020
127ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
128ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
129トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
130DTS613万円 39.5 14.3 2020
131テスク597万円 39.5 15.0 2020
132アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
133新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
134ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
135ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
136駅探568万円 39.9 6.8 2020
137ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
138コア592万円 40.0 15.4 2020
139両毛システムズ577万円 40.1 14.1 2020
140ジャパンシステム552万円 40.1 14.2 2020
141NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
142日本通信701万円 40.1 8.9 2020
143ラック625万円 40.1 10.9 2020
144シーアールイー630万円 40.2 9.0 2020
145ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
146ぱど507万円 40.4 9.8 2020
147沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
148伊藤忠テクノソリューションズ897万円 40.6 13.5 2020
149京都機械工具587万円 40.8 17.0 2020
150ソフトマックス536万円 40.8 11.3 2020
151電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
152トランス・コスモス455万円 41.0 8.7 2020
153ソリトンシステムズ620万円 41.1 10.8 2020
154NTT東日本895万円 41.2 - 2017
155NCS&A659万円 41.2 17.1 2020
156西菱電機551万円 41.2 14.3 2020
157電算システム596万円 41.2 13.9 2020
158ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
159ジェイエスピー716万円 41.4 15.0 2020
160アスコット601万円 41.6 4.8 2020
161日本システムウエア607万円 41.7 14.8 2020
162アイネス664万円 41.9 17.6 2020
163ソルクシーズ591万円 42.5 15.0 2020
164福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
165C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
166サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
167アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
168KDDI930万円 42.8 17.8 2020
169内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
170アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
171富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
172アイエックス・ナレッジ544万円 43.0 14.1 2020
173オリコン630万円 43.0 10.5 2020
174日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
175TIS702万円 44.0 14.5 2020
176都築電気881万円 44.0 19.7 2020
177NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
178モーニングスター571万円 44.3 13.1 2020
179インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
180ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
181CAICA563万円 44.7 10.6 2020
182日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
183インテージ833万円 47.1 16.3 2020
184大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
185Mマート428万円 50.0 3.8 2020
186SCSK736万円 50.0 18.6 2020
  就活体験記記入キャンペーン