キャリアを考える人のための就職情報ナビ

ランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1KADOKAWA834万円 42.1 0.7 2020
2平山ホールディングス888万円 48.4 1.4 2020
3カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
4フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
5メタップス700万円 35.7 1.9 2020
6UUUM512万円 30.8 2.0 2020
7ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
8ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
9メドレー511万円 31.4 2.1 2020
10アドベンチャー442万円 33.8 2.1 2020
11プレイド887万円 33.0 2.1 2020
12リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
13ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
14メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
15出前館561万円 34.5 2.2 2020
16弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
17Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
18じげん424万円 34.3 2.3 2020
19マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
20セレス542万円 32.3 2.3 2020
21テモナ528万円 30.5 2.3 2020
22東海東京フィナンシャル・ホールディングス758万円 51.0 2.3 2020
23BASE644万円 32.0 2.4 2020
24ライクキッズ345万円 33.4 2.4 2020
25Sansan635万円 32.3 2.5 2020
26カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
27Speee569万円 30.0 2.8 2020
28Retty621万円 30.5 2.8 2020
29アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
30野村不動産946万円 47.8 2.8 2020
31クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
32チャーム・ケア・コーポレーション416万円 41.7 2.8 2020
33セガサミー835万円 42.4 2.8 2020
34AppBank428万円 34.8 2.8 2020
35ネクステージ529万円 29.3 2.8 2020
36ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
37グッドスピード451万円 30.0 2.9 2020
38スポーツフィールド430万円 28.6 2.9 2020
39Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
40マーケットエンタープライズ431万円 31.3 3.0 2020
41野村證券1,314万円 48.0 3.0 2020
42岡三証券グループ863万円 59.0 3.0 2020
43テクノスデータサイエンス・エンジニアリング567万円 35.1 3.0 2020
44サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
45まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
46セラク365万円 29.9 3.1 2020
47コンヴァノ370万円 26.9 3.1 2020
48レアジョブ663万円 35.9 3.1 2020
49鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
50M&Aキャピタルパートナーズ2,270万円 31.4 3.1 2020
51FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
52農業総合研究所388万円 33.6 3.2 2020
53ギフト511万円 35.3 3.2 2020
54アウトソーシング333万円 40.6 3.2 2020
55PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
56ブシロード468万円 32.1 3.3 2020
57ピアズ511万円 31.0 3.3 2020
58RIZAPグループ654万円 37.5 3.3 2020
59エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
60gumi533万円 39.0 3.3 2020
61一家ダイニングプロジェクト395万円 28.8 3.4 2020
62マネックスグループ783万円 39.8 3.4 2020
63ウエルシアホールディングス796万円 57.9 3.4 2020
64イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
65ディア・ライフ900万円 33.6 3.5 2020
66インターワークス472万円 33.3 3.5 2020
67日本M&Aセンター1,353万円 34.7 3.5 2020
68コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
69ヨシックス403万円 39.8 3.6 2020
70アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
71LITALICO400万円 32.8 3.6 2020
72トレイダーズホールディングス968万円 48.6 3.6 2020
73イーエムネットジャパン456万円 28.0 3.6 2020
74GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
75全日空(ANA)737万円 45.8 3.6 2020
76テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
77ホープ436万円 30.2 3.7 2020
78エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
79トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
80ドラフト381万円 31.3 3.7 2020
81メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
82Mマート428万円 50.0 3.8 2020
83アララ559万円 33.3 3.8 2020
84ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
85フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
86リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
87トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
88リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
89アトラエ602万円 29.9 3.8 2020
90ファーストコーポレーション684万円 41.6 3.9 2020
91ソーシャルワイヤー476万円 35.0 3.9 2020
92ケイアイスター不動産502万円 33.2 3.9 2020
93インターネットインフィニティー397万円 33.9 3.9 2020
94スプリックス472万円 30.1 3.9 2020
95ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
96ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
97ティーケーピー415万円 35.3 3.9 2020
98エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
99エスクリ385万円 31.1 3.9 2020
100ベイカレント・コンサルティング1,031万円 32.6 3.9 2020
101プレサンスコーポレーション805万円 31.5 4.0 2020
102ペッパーフードサービス400万円 38.9 4.0 2020
103フロンティアインターナショナル614万円 30.1 4.0 2020
104ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
105アースインフィニティ432万円 34.2 4.0 2020
106デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
107はてな573万円 33.7 4.0 2020
108日本アクア507万円 36.0 4.0 2020
109ファーストロジック555万円 30.2 4.1 2020
110スタジオアタオ410万円 32.2 4.1 2020
111エン・ジャパン470万円 37.0 4.1 2020
112ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
113クロップス399万円 29.6 4.1 2020
114ヒノキヤグループ411万円 35.3 4.1 2020
115ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
116GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
117ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
118歯愛メディカル449万円 38.6 4.3 2020
119ユナイテッド538万円 30.9 4.3 2020
120アドウェイズ581万円 41.0 4.3 2020
121ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
122ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
123MS-Japan550万円 29.7 4.4 2020
124ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
125マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
126メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
127イーグランド502万円 32.9 4.5 2020
128ドリームインキュベータ1,035万円 35.1 4.6 2020
129エル・ティー・エス559万円 33.6 4.6 2020
130イオレ499万円 32.0 4.6 2020
131日本商業開発1,559万円 40.3 4.6 2020
132シグマクシス1,153万円 37.1 4.6 2020
133エラン549万円 34.0 4.7 2020
134物語コーポレーション486万円 33.0 4.7 2020
135ディップ473万円 29.0 4.7 2020
136ジェイ エイ シー リクルートメント834万円 35.0 4.7 2020
137グリー759万円 35.1 4.7 2020
138鳥貴族460万円 33.4 4.7 2020
139ハウスドゥ451万円 38.1 4.8 2020
140ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
141カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
142ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
143アスコット601万円 41.6 4.8 2020
144ココカラファイン642万円 46.9 4.9 2020
145ブリッジインターナショナル401万円 34.6 4.9 2020
146ライフネット生命保険733万円 39.3 4.9 2020
147五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
148三栄建築設計566万円 33.5 5.0 2020
149スカパーJSATホールディングス1,229万円 60.0 5.0 2020
150山田コンサルティンググループ672万円 36.3 5.0 2020
151ワイズテーブルコーポレーション415万円 32.9 5.0 2020
152ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
153ウィルグループ676万円 35.7 5.0 2020
154アルー638万円 35.7 5.1 2020
155ベネフィットジャパン409万円 30.1 5.1 2020
156クリーク・アンド・リバー社440万円 32.7 5.1 2020
157シード平和560万円 37.5 5.1 2020
158アートグリーン373万円 35.6 5.2 2020
159ゼットン392万円 32.1 5.2 2020
160GMOアドパートナーズ523万円 35.2 5.2 2020
161KLab592万円 35.0 5.2 2020
162ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
163ベルパーク460万円 30.4 5.3 2020
164トレジャー・ファクトリー475万円 30.8 5.3 2020
165バリューコマース576万円 35.3 5.3 2020
166イー・ギャランティ2,413万円 32.5 5.3 2020
167リンクアンドモチベーション591万円 31.1 5.3 2020
168サンフロンティア不動産672万円 34.5 5.3 2020
169GCA2,063万円 37.9 5.4 2018
170ジェイリース478万円 37.0 5.4 2020
171フォーラムエンジニアリング398万円 35.6 5.4 2020
172GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
173チエル670万円 38.7 5.4 2020
174丸善CHIホールディングス585万円 50.8 5.5 2020
175GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
176セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
177フリービット572万円 38.4 5.5 2020
178リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
179ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
180ヤーマン487万円 35.3 5.5 2020
181アイ・ケイ・ケイ377万円 28.7 5.5 2020
182アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
183サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
184楽天カード739万円 34.3 5.7 2020
185フューチャー807万円 34.7 5.7 2020
186スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
187コスモス薬品413万円 30.1 5.7 2020
188アークランドサービスホールディングス546万円 35.4 5.7 2020
189オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
190ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
191トーセイ705万円 37.9 5.7 2020
192ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
193クイック573万円 30.0 5.8 2020
194ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
195タカラレーベン700万円 35.6 5.8 2020
196GMOフィナンシャルホールディングス880万円 38.7 5.9 2020
197光通信811万円 38.7 5.9 2020
198アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
199サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
200ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
201ヒューリック1,708万円 44.0 6.0 2020
202サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
203ケアサービス420万円 39.1 6.0 2020
204アダストリア423万円 31.8 6.1 2020
205ブロンコビリー436万円 30.5 6.1 2020
206マックスバリュ東海568万円 45.0 6.2 2020
207ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
208さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
209カチタス436万円 36.5 6.3 2020
210日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
211アルファグループ441万円 37.4 6.3 2020
212アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
213ビジョン490万円 33.0 6.3 2020
214大英産業496万円 34.7 6.4 2020
215エスティック544万円 37.6 6.4 2020
216アクシス474万円 32.8 6.4 2020
217くら寿司455万円 30.7 6.4 2020
218CDG515万円 34.5 6.4 2020
219ハウスコム474万円 34.4 6.4 2020
220日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
221ムゲンエステート673万円 39.6 6.5 2020
222ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
223プラップジャパン571万円 36.2 6.5 2020
224日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
225タマホーム655万円 38.9 6.5 2020
226エスリード899万円 34.0 6.5 2020
227グリーンズ423万円 37.0 6.6 2020
228日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
229ノジマ444万円 35.0 6.6 2020
230ツクイ410万円 42.7 6.6 2020
231ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
232MS&Consulting585万円 35.5 6.6 2020
233サカイ引越センター472万円 33.3 6.7 2020
234東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
235クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
236ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
237ディーエムソリューションズ456万円 31.6 6.8 2020
238システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
239マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
240駅探568万円 39.9 6.8 2020
241サンマルクホールディングス737万円 42.1 6.9 2020
242明和地所665万円 35.7 6.9 2020
243サムティ743万円 36.6 7.0 2020
244ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
245アドバンスクリエイト631万円 46.0 7.0 2020
246朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
247成学社428万円 37.8 7.1 2020
248アビスト461万円 31.6 7.1 2020
249ドトール・日レスホールディングス547万円 39.7 7.1 2020
250SIG519万円 36.4 7.1 2020
251日本管財348万円 52.8 7.1 2020
252システナ519万円 33.1 7.1 2020
253フリュー658万円 35.9 7.1 2020
254ラクト・ジャパン838万円 43.0 7.2 2020
255エービーシー・マート397万円 35.0 7.2 2020
256レオクラン726万円 36.7 7.2 2020
257ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
258ゴールドクレスト592万円 31.1 7.2 2020
259JESCOホールディングス572万円 44.6 7.3 2020
260レッグス606万円 35.2 7.3 2020
261学情491万円 37.0 7.3 2020
262ラオックス363万円 38.7 7.4 2020
263アールビバン463万円 32.8 7.4 2020
264あさひ459万円 38.0 7.4 2020
265アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
266きちりホールディングス541万円 38.8 7.5 2020
267エプコ408万円 39.6 7.5 2020
268ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
269セブン銀行708万円 42.5 7.5 2020
270ユニバーサル園芸社417万円 32.7 7.5 2020
271東建コーポレーション634万円 39.9 7.5 2020
272神戸物産484万円 38.8 7.5 2020
273GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
274ゼンショーホールディングス619万円 37.5 7.6 2020
275エフアンドエム763万円 43.0 7.6 2020
276大黒天物産440万円 35.0 7.6 2020
277コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
278ETSホールディングス525万円 37.9 7.6 2020
279住友不動産679万円 43.1 7.6 2020
280カクヤス447万円 35.5 7.7 2020
281朝日ネット518万円 38.8 7.7 2020
282明光ネットワークジャパン492万円 36.7 7.7 2020
283アスクル669万円 40.5 7.7 2020
284AOKI697万円 41.6 7.8 2020
285クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
286アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
287ブロッコリー654万円 35.4 7.8 2020
288フジ・コーポレーション418万円 33.7 7.9 2020
289星医療酸器493万円 35.8 7.9 2020
290りらいあコミュニケーションズ550万円 39.8 7.9 2020
291メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
292スタジオアリス391万円 31.5 7.9 2020
293学究社483万円 39.0 8.0 2020
294クリエアナブキ473万円 39.1 8.0 2020
295ダイセキ環境ソリューション652万円 40.7 8.0 2020
296ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
297日本BS放送739万円 43.9 8.0 2020
298日本コンセプト523万円 31.3 8.0 2020
299ベリテ354万円 39.4 8.0 2020
300ネクシィーズグループ500万円 34.7 8.0 2020
301東京個別指導学院502万円 35.7 8.1 2020
302インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
303フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
304ありがとうサービス378万円 37.8 8.1 2020
305システム情報585万円 37.7 8.1 2020
306ナガワ563万円 38.4 8.2 2020
307ピーシーデポコーポレーション434万円 33.6 8.2 2020
308沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
309キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
310穴吹興産578万円 35.6 8.2 2020
311エレコム584万円 35.5 8.3 2020
312スターツ出版516万円 35.0 8.3 2020
313ロイヤルホールディングス619万円 44.4 8.3 2020
314ニチイ学館395万円 42.5 8.3 2020
315アイロムグループ495万円 38.4 8.3 2020
316NFCホールディングス428万円 35.2 8.3 2020
317アサックス669万円 31.0 8.4 2020
318船井総合研究所665万円 38.8 8.4 船井総研ホールディングスのデータ 2017
319システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
320パソナグループ609万円 36.0 8.4 2020
321日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
322ワタミ466万円 40.9 8.4 2020
323はるやまホールディングス484万円 40.6 8.5 2020
324日本瓦斯552万円 35.7 8.5 2020
325ハイデイ日高476万円 38.0 8.5 2020
326リソー教育685万円 41.6 8.5 2020
327LIXILグループ1,196万円 40.9 8.5 2020
328大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
329バローホールディングス637万円 39.7 8.6 2020
330アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
331ワタベウェディング428万円 36.5 8.6 2020
332トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
333早稲田アカデミー513万円 47.0 8.6 2020
334AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
335コナミ808万円 37.0 8.6 2020
336テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
337デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
338サンドラッグ535万円 44.0 8.7 2020
339H.I.S.(エイチ・アイ・エス)417万円 32.9 8.7 2020
340トランス・コスモス455万円 41.0 8.7 2020
341USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
342柿安本店503万円 40.9 8.8 2020
343ベルク514万円 32.6 8.8 2020
344ティーガイア479万円 36.1 8.8 2020
345小野建493万円 42.0 8.8 2020
346日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
347ノムラシステムコーポレーション551万円 35.5 8.9 2020
348日本通信701万円 40.1 8.9 2020
349コメ兵545万円 34.6 8.9 2020
350オーシャンシステム382万円 40.3 8.9 2020
351シーアールイー630万円 40.2 9.0 2020
352ズーム754万円 40.8 9.0 2020
353ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
354毎日コムネット569万円 34.8 9.0 2020
355ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
356アーク591万円 42.4 9.1 2020
357ショクブン290万円 47.7 9.1 2020
358アトム400万円 41.1 9.1 2020
359兼松サステック632万円 39.0 9.2 2020
360タナベ経営715万円 38.0 9.2 2020
361ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
362ハードオフコーポレーション462万円 35.2 9.2 2020
363日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
364スーパーバリュー481万円 49.0 9.2 2020
365センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
366シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
367ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
368アプライド492万円 33.4 9.3 2020
369大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
370サニックス503万円 42.5 9.3 2020
371壽屋421万円 36.8 9.4 2020
372テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
373セリア630万円 38.9 9.4 2020
374旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
375東和フードサービス472万円 35.0 9.4 2020
376ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
377ミダック520万円 42.6 9.5 2020
378ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
379東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
380コタ548万円 34.8 9.6 2020
381テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
382タカラトミー872万円 42.3 9.6 2020
383丸和運輸機関451万円 38.6 9.6 2020
384フォーバル570万円 35.5 9.7 2020
385日総工産451万円 41.0 9.7 2020
386ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
387ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
388日本電産616万円 38.6 9.7 2020
389ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
390第一交通産業413万円 41.0 9.8 2020
391まんだらけ388万円 36.3 9.8 2020
392富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
393ハローズ410万円 33.2 9.8 2020
394ぱど507万円 40.4 9.8 2020
395京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
396ナガセ755万円 36.7 9.9 2020
397東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
398ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
399ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
400ジェイ・エス・ビー508万円 40.6 9.9 2020
401三洋貿易944万円 40.3 9.9 2020
402フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
403銀座ルノアール502万円 37.0 10.0 2020
404ケーユーホールディングス522万円 39.7 10.0 2020
405SGホールディングス667万円 37.8 10.0 2020
406神姫バス487万円 47.1 10.0 2020
407イオンディライト470万円 45.4 10.0 2020
408ダイビル954万円 39.3 10.0 2020
409日本空港ビルデング699万円 45.0 10.0 2020
410大戸屋ホールディングス573万円 48.6 10.1 2020
411ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
412島忠493万円 37.1 10.1 2020
413王将フードサービス535万円 35.2 10.1 2020
414太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
415京都ホテル405万円 36.2 10.1 2020
416千趣会667万円 39.2 10.1 2020
417ナ・デックス548万円 40.8 10.2 2020
418レシップホールディングス597万円 40.2 10.2 2020
419ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
420カプコン600万円 37.1 10.2 2020
421小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
422アルビス469万円 38.5 10.2 2020
423トシン・グループ587万円 41.7 10.3 2020
424秀英予備校444万円 34.8 10.3 2020
425京進474万円 37.1 10.3 2020
426ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
427ユニバーサルエンターテインメント633万円 50.0 10.3 2020
428東映アニメーション763万円 44.0 10.3 2020
429ヒガシトゥエンティワン431万円 42.7 10.4 2020
430イーソル557万円 38.8 10.4 2020
431木曽路514万円 42.7 10.4 2020
432フライングガーデン435万円 36.1 10.4 2020
433ユークス583万円 39.0 10.4 2020
434カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
435ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
436コメリ447万円 36.3 10.5 2020
437クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
438アクセル1,032万円 45.1 10.5 2020
439オリコン630万円 43.0 10.5 2020
440カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
441ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
442技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
443小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
444アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
445レオパレス21504万円 46.0 10.6 2020
446CAICA563万円 44.7 10.6 2020
447エフティグループ571万円 39.4 10.6 2020
448日邦産業518万円 37.6 10.7 2020
449ヤオコー583万円 38.8 10.7 2020
450ジェーソン409万円 38.2 10.7 2020
451ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
452だいこう証券ビジネス647万円 47.1 10.7 2020
453アズワン622万円 37.5 10.8 2020
454京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
455ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
456ビックカメラ436万円 34.4 10.8 2020
457ソリトンシステムズ620万円 41.1 10.8 2020
458ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
459バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
460ラック625万円 40.1 10.9 2020
461トルク474万円 35.5 10.9 2020
462第一興商596万円 40.0 11.0 2020
463ラウンドワン558万円 35.3 11.0 2020
464マミーマート551万円 40.5 11.0 2020
465テイツー410万円 37.9 11.0 2020
466内外トランスライン557万円 42.0 11.0 2020
467三井不動産1,273万円 40.9 11.0 2020
468三谷セキサン634万円 40.1 11.1 2020
469日機装598万円 41.8 11.1 2020
470東洋テック490万円 43.0 11.1 2020
471やまや408万円 35.7 11.1 2020
472イリソ電子工業630万円 40.6 11.1 2020
473サンエー482万円 34.3 11.1 2020
474日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
475医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
476サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
477東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
478中日本鋳工482万円 41.0 11.1 2020
479ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
480ダイト509万円 38.5 11.1 2020
481ゲンダイエージェンシー560万円 38.3 11.2 2020
482城南進学研究社476万円 38.4 11.2 2020
483サンウッド740万円 42.5 11.2 2020
484富士急行568万円 39.9 11.3 2020
485松田産業593万円 38.7 11.3 2020
486鴻池運輸526万円 41.5 11.3 2020
487資生堂659万円 38.8 11.3 2020
488富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
489ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
490エイベックス751万円 41.1 11.3 2020
491ソフトマックス536万円 40.8 11.3 2020
492カワタ720万円 44.2 11.4 2020
493エレマテック704万円 40.2 11.4 2020
494ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
495日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
496ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
497日本エム・ディ・エム729万円 38.2 11.5 2020
498ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
499カッパ・クリエイト458万円 37.8 11.6 2020
500東テク748万円 45.0 11.6 2020
501ホクト522万円 37.4 11.6 2020
502ジューテックホールディングス606万円 41.0 11.6 2020
503アドヴァン567万円 36.9 11.6 2020
504ヤマエ久野564万円 39.5 11.6 2020
505竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
506ベルーナ518万円 37.1 11.7 2020
507ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
508ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
509東京建物1,019万円 42.6 11.7 2020
510協和コンサルタンツ616万円 42.1 11.8 2020
511西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
512青山商事467万円 36.1 11.8 2020
513サンワテクノス549万円 37.7 11.8 2020
514ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
515萩原電気ホールディングス662万円 38.7 11.8 2020
516杉田エース545万円 41.3 11.8 2020
517沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
518クレディセゾン534万円 40.4 11.8 2020
519ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
520ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
521旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
522ワークマン695万円 37.3 11.8 2020
523常磐興産388万円 39.6 11.8 2020
524レック576万円 40.1 11.8 2020
525新日本建設731万円 36.9 11.8 2020
526美樹工業544万円 42.0 11.8 2020
527カワチ薬品548万円 34.7 11.9 2020
528デサント591万円 40.7 11.9 2020
529放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
530ヒマラヤ494万円 37.6 12.0 2020
531ファミリーマート620万円 40.7 12.0 2020
532一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
533ドウシシャ559万円 41.0 12.0 2020
534キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
535ソラスト570万円 43.5 12.0 2020
536アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
537ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
538アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
539高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
540アークランドサカモト439万円 36.7 12.1 2020
541マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
542ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
543ウィザス520万円 40.5 12.1 2020
544438万円 42.1 12.1 2020
545大日光・エンジニアリング449万円 40.9 12.1 2020
546乃村工藝社909万円 41.5 12.1 2020
547丸三証券642万円 39.0 12.1 2020
548名鉄運輸462万円 47.0 12.2 2020
549東北新社500万円 40.1 12.2 2020
550ワキタ599万円 39.0 12.2 2020
551キタック503万円 44.3 12.3 2020
552北恵566万円 40.5 12.3 2020
553エコートレーディング467万円 42.8 12.3 2020
554イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
555電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
556クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
557クエスト554万円 38.8 12.3 2020
558黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
559梅の花420万円 40.8 12.4 2020
560カメイ489万円 41.5 12.4 2020
561酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
562昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
563ミタチ産業533万円 40.9 12.4 2020
564ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
565天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
566不二家497万円 34.9 12.4 2020
567エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
568シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
569アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
570前田工繊562万円 40.4 12.5 2020
571ゼロ535万円 44.6 12.6 2020
572小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
573メルコ696万円 46.2 12.6 2020
574藤商事633万円 40.5 12.6 2020
575阪和興業807万円 37.6 12.6 2020
576フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
577ヤマダ電機445万円 39.6 12.7 2020
578東京エレクトロン デバイス801万円 44.1 12.7 2020
579白洋舍402万円 39.8 12.7 2020
580メック723万円 42.2 12.7 2020
581千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
582ユアサ商事789万円 38.2 12.7 2020
583アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
584中京医薬品459万円 42.1 12.8 2020
585ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
586日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
587新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
588第一建設工業689万円 40.2 12.8 2020
589ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
590TOWA564万円 39.5 12.9 2020
591松井証券738万円 39.9 12.9 2020
592トップカルチャー441万円 39.1 12.9 2020
593ワッツ502万円 44.6 12.9 2020
594セック659万円 38.3 12.9 2020
595京都銀行656万円 37.5 12.9 2020
596小松ウオール工業612万円 36.7 12.9 2020
597高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
598知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
