キャリアを考える人のための就職情報ナビ

IT・通信業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
2都築電気881万円 44.0 19.7 2020
3内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
4ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
5SCSK736万円 50.0 18.6 2020
6KDDI930万円 42.8 17.8 2020
7アイネス664万円 41.9 17.6 2020
8大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
9NCS&A659万円 41.2 17.1 2020
10京都機械工具587万円 40.8 17.0 2020
11NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
12NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
13C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
14インテージ833万円 47.1 16.3 2020
15インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
16エヌアイデイ565万円 38.8 15.5 2020
17コア592万円 40.0 15.4 2020
18ジェイエスピー716万円 41.4 15.0 2020
19ソルクシーズ591万円 42.5 15.0 2020
20NTTデータ834万円 38.9 15.0 2020
21テスク597万円 39.5 15.0 2020
22昭和システムエンジニアリング547万円 37.9 14.9 2020
23日本システムウエア607万円 41.7 14.8 2020
24福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
25TIS702万円 44.0 14.5 2020
26DTS613万円 39.5 14.3 2020
27アルファシステムズ586万円 37.6 14.3 2020
28西菱電機551万円 41.2 14.3 2020
29ジャパンシステム552万円 40.1 14.2 2020
30アイエックス・ナレッジ544万円 43.0 14.1 2020
31両毛システムズ577万円 40.1 14.1 2020
32電算システム596万円 41.2 13.9 2020
33東邦システムサイエンス565万円 38.7 13.7 2020
34オービック922万円 36.5 13.5 2020
35伊藤忠テクノソリューションズ897万円 40.6 13.5 2020
36ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
37モーニングスター571万円 44.3 13.1 2020
38インフォメーションクリエーティブ540万円 35.9 13.0 2020
39日本コンピュータ・ダイナミクス607万円 38.9 13.0 2020
40セック659万円 38.3 12.9 2020
41アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
42新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
43ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
44アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
45電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
46クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
47クエスト554万円 38.8 12.3 2020
48アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
49沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
50ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
51旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
52ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
53ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
54ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
55ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
56ソフトマックス536万円 40.8 11.3 2020
57日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
58サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
59ラック625万円 40.1 10.9 2020
60ソリトンシステムズ620万円 41.1 10.8 2020
61アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
62CAICA563万円 44.7 10.6 2020
63ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
64クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
65オリコン630万円 43.0 10.5 2020
66イーソル557万円 38.8 10.4 2020
67ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
68カプコン600万円 37.1 10.2 2020
69フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
70ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
71ぱど507万円 40.4 9.8 2020
72富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
73ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
74ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
75日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
76シーアールイー630万円 40.2 9.0 2020
77ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
78日本通信701万円 40.1 8.9 2020
79デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
80トランス・コスモス455万円 41.0 8.7 2020
81USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
82トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
83テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
84システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
85キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
86インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
87システム情報585万円 37.7 8.1 2020
88アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
89コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
90GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
91ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
92ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
93SIG519万円 36.4 7.1 2020
94システナ519万円 33.1 7.1 2020
95駅探568万円 39.9 6.8 2020
96システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
97クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
98日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
99ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
100アクシス474万円 32.8 6.4 2020
101日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
102さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
103ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
104ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
105サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
106アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
107サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
108ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
109ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
110オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
111ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
112アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
113GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
114セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
115フリービット572万円 38.4 5.5 2020
116リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
117GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
118チエル670万円 38.7 5.4 2020
119ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
120アルー638万円 35.7 5.1 2020
121ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
122カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
123ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
124アスコット601万円 41.6 4.8 2020
125グリー759万円 35.1 4.7 2020
126マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
127メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
128ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
129ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
130ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
131GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
132デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
133はてな573万円 33.7 4.0 2020
134ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
135エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
136Mマート428万円 50.0 3.8 2020
137アララ559万円 33.3 3.8 2020
138ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
139フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
140リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
141トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
142リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
143テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
144エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
145トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
146メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
147アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
148GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
149イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
150エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
151gumi533万円 39.0 3.3 2020
152FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
153PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
154まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
155セラク365万円 29.9 3.1 2020
156鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
157Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
158ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
159Speee569万円 30.0 2.8 2020
160Retty621万円 30.5 2.8 2020
161クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
162AppBank428万円 34.8 2.8 2020
163カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
164Sansan635万円 32.3 2.5 2020
165BASE644万円 32.0 2.4 2020
166マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
167テモナ528万円 30.5 2.3 2020
168じげん424万円 34.3 2.3 2020
169ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
170メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
171出前館561万円 34.5 2.2 2020
172弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
173Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
174メドレー511万円 31.4 2.1 2020
175プレイド887万円 33.0 2.1 2020
176リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
177ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
178ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
179UUUM512万円 30.8 2.0 2020
180メタップス700万円 35.7 1.9 2020
181フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
182カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
  就活体験記記入キャンペーン