マイナビの企業分析
業績サマリ
2016年9月期 単体決算データ
- 売上
- 1,097億円
- 営業利益(営業利益率)
- 173億円 (15.79%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 117億円 (10.66%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 31.74%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 19.11%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 556 | 739 | 930 | 1,097 |
営業利益 | 52.75 | 101 | 160 | 173 |
当期純利益 | 29.36 | 60.82 | 103 | 117 |
営業利益率 | 9.48% | 13.71% | 17.18% | 15.79% |
純利益率 | 5.28% | 8.23% | 11.08% | 10.66% |
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年9月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 38,872 | 流動負債 | 20,342 |
当座資産 | - | 固定負債 | 3,905 |
固定資産 | 22,344 | 負債合計 | 24,248 |
株主資本 | 36,868 | ||
資本金 | 2,102 | ||
利益剰余金 | 33,471 | ||
純資産合計 | 36,868 | ||
資産合計 | 61,217 | 負債・純資産合計 | 61,217 |
マイナビの企業分析記事
該当の記事はありません。