ソフトバンクの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 8兆 9,010億円
- 営業利益(営業利益率)
- 10,260億円 (11.53%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 14,263億円 (16.02%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 39.77%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 5.79%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 66,667 | 86,702 | 91,536 | 89,010 |
営業利益 | 10,854 | 9,827 | 9,995 | 10,260 |
当期純利益 | 5,270 | 6,684 | 4,742 | 14,263 |
営業利益率 | 16.28% | 11.33% | 10.92% | 11.53% |
純利益率 | 7.91% | 7.71% | 5.18% | 16.02% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 5,723,980 | 流動負債 | 5,226,920 |
当座資産 | 4,304,720 | 固定負債 | 14,937,600 |
固定資産 | 18,910,200 | 負債合計 | 20,164,500 |
株主資本 | 3,586,350 | ||
資本金 | 238,772 | ||
利益剰余金 | 3,347,578 | ||
純資産合計 | 3,586,350 | ||
資産合計 | 24,634,200 | 負債・純資産合計 | 24,634,200 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ソフトバンクの企業分析記事
該当の記事はありません。