
日本商業開発
日本商業開発の企業分析
業績サマリ
2020年12月期 連結決算データ
- 売上
- 299億円
- 粗利(粗利率)
- 50.2億円 (16.8%)
- 営業利益(営業利益率)
- 24.2億円 (8.1%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 6,783万円
- ROE / ROA
- 2.38% / 6.24%
業績推移
(単位:億円)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 266 | 313 | 398 | 742 | 299 |
営業利益 | 48.43 | 36.84 | 44.47 | 52.45 | 24.20 |
当期純利益 | 64.37 | 19.58 | 26.82 | 35.47 | 16.98 |
営業利益率 | 18.2% | 11.8% | 11.2% | 7.1% | 8.1% |
純利益率 | 24.2% | 6.3% | 6.7% | 4.8% | 5.7% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 60,074 | 流動負債 | 5,400 |
当座資産 | 21,096 | 固定負債 | 38,619 |
固定資産 | 11,146 | 負債合計 | 44,019 |
株主資本 | 27,201 | ||
資本金 | 3,049 | ||
利益剰余金 | 17,635 | ||
純資産合計 | 27,201 | ||
資産合計 | 71,220 | 負債・純資産合計 | 71,220 |
CFマトリクス
(単位:億円)
日本商業開発の企業分析記事
該当の記事はありません。