
M&Aキャピタルパートナーズ
M&Aキャピタルパートナーズの企業分析
業績サマリ
2020年9月期 連結決算データ
- 売上
- 119億円
- 粗利(粗利率)
- 79.7億円 (67.1%)
- 営業利益(営業利益率)
- 50.5億円 (42.6%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 4,004万円
- ROE / ROA
- 14.16% / 16.52%
業績推移
(単位:億円)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 37.55 | 83.37 | 80.18 | 126 | 119 |
営業利益 | 18.60 | 36.57 | 31.66 | 58.56 | 50.52 |
当期純利益 | 10.82 | 26.03 | 20.92 | 39.25 | 34.07 |
営業利益率 | 49.5% | 43.9% | 39.5% | 46.5% | 42.6% |
純利益率 | 28.8% | 31.2% | 26.1% | 31.2% | 28.7% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年9月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 21,674 | 流動負債 | 3,199 |
当座資産 | 21,507 | 固定負債 | 229 |
固定資産 | 2,387 | 負債合計 | 3,428 |
株主資本 | 20,632 | ||
資本金 | 2,504 | ||
利益剰余金 | 15,636 | ||
純資産合計 | 20,632 | ||
資産合計 | 24,060 | 負債・純資産合計 | 24,060 |
CFマトリクス
(単位:億円)
M&Aキャピタルパートナーズの企業分析記事
該当の記事はありません。