パナソニックの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 7兆 4,906億円
- 粗利(粗利率)
- 2兆 1,510億円 (28.7%)
- 営業利益(営業利益率)
- 1,711億円 (2.3%)
- 海外売上比率
- 52%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 829万円
- ROE / ROA
- 3.86% / 11.13%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 77,365 | 77,150 | 75,537 | 73,437 | 79,822 | 80,027 | 74,906 |
営業利益 | 3,051 | 3,819 | 4,157 | 2,768 | 3,794 | 3,546 | 1,711 |
当期純利益 | 1,204 | 1,795 | 1,933 | 1,494 | 2,520 | 3,027 | 2,400 |
営業利益率 | 3.9% | 5.0% | 5.5% | 3.8% | 4.8% | 4.4% | 2.3% |
純利益率 | 1.6% | 2.3% | 2.6% | 2.0% | 3.2% | 3.8% | 3.2% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 3,435,840 | 流動負債 | 2,616,110 |
当座資産 | 2,216,140 | 固定負債 | 1,446,540 |
固定資産 | 2,782,680 | 負債合計 | 4,062,650 |
株主資本 | 2,155,870 | ||
資本金 | 258,867 | ||
利益剰余金 | 1,646,400 | ||
純資産合計 | 2,155,870 | ||
資産合計 | 6,218,520 | 負債・純資産合計 | 6,218,520 |
CFマトリクス
(単位:億円)
パナソニックの企業分析記事
該当の記事はありません。