パナソニックの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 7兆 3,437億円
- 営業利益(営業利益率)
- 2,768億円 (3.77%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,494億円 (2.03%)
- 海外売上比率
- 50%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 9.5%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.5%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 77,365 | 77,150 | 75,537 | 73,437 |
営業利益 | 3,051 | 3,819 | 4,157 | 2,768 |
当期純利益 | 1,204 | 1,795 | 1,933 | 1,494 |
営業利益率 | 3.94% | 4.95% | 5.5% | 3.77% |
純利益率 | 1.56% | 2.33% | 2.56% | 2.03% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 3,204,820 | 流動負債 | 2,712,060 |
当座資産 | 2,117,790 | 固定負債 | 1,510,960 |
固定資産 | 2,778,140 | 負債合計 | 4,223,030 |
株主資本 | 1,571,890 | ||
資本金 | 258,740 | ||
利益剰余金 | 1,313,150 | ||
純資産合計 | 1,571,890 | ||
資産合計 | 5,982,960 | 負債・純資産合計 | 5,982,960 |
CFマトリクス
(単位:億円)
パナソニックの企業分析記事
該当の記事はありません。