NTT東日本の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 11兆 3,910億円
- 営業利益(営業利益率)
- 15,398億円 (13.52%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 8,001億円 (7.02%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 8.84%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 3.77%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 109,252 | 110,953 | 115,410 | 113,910 |
営業利益 | 12,137 | 10,846 | 13,482 | 15,398 |
当期純利益 | 5,855 | 5,181 | 7,377 | 8,001 |
営業利益率 | 11.11% | 9.78% | 11.68% | 13.52% |
純利益率 | 5.36% | 4.67% | 6.39% | 7.02% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 5,312,420 | 流動負債 | 4,131,390 |
当座資産 | 3,688,760 | 固定負債 | 5,560,360 |
固定資産 | 15,937,900 | 負債合計 | 9,691,750 |
株主資本 | 9,052,480 | ||
資本金 | 937,950 | ||
利益剰余金 | 8,114,530 | ||
純資産合計 | 9,052,480 | ||
資産合計 | 21,250,300 | 負債・純資産合計 | 21,250,300 |
CFマトリクス
(単位:億円)
NTT東日本の企業分析記事
該当の記事はありません。