ブリヂストンの企業分析
業績サマリ
2016年12月期 連結決算データ
- 売上
- 3兆 3,370億円
- 営業利益(営業利益率)
- 4,495億円 (13.47%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 2,656億円 (7.96%)
- 海外売上比率
- 80%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 11.63%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 7.14%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 35,681 | 36,740 | 37,903 | 33,370 |
営業利益 | 4,381 | 4,780 | 5,172 | 4,495 |
当期純利益 | 2,021 | 3,006 | 2,843 | 2,656 |
営業利益率 | 12.28% | 13.01% | 13.65% | 13.47% |
純利益率 | 5.66% | 8.18% | 7.5% | 7.96% |
部門別情報
2016年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,820,000 | 流動負債 | 850,441 |
当座資産 | 1,105,920 | 固定負債 | 524,338 |
固定資産 | 1,900,230 | 負債合計 | 1,374,780 |
株主資本 | 2,283,420 | ||
資本金 | 126,354 | ||
利益剰余金 | 2,157,066 | ||
純資産合計 | 2,283,420 | ||
資産合計 | 3,720,240 | 負債・純資産合計 | 3,720,240 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ブリヂストンの企業分析記事
該当の記事はありません。