トヨタ自動車の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 27兆 5,972億円
- 営業利益(営業利益率)
- 19,944億円 (7.23%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 18,311億円 (6.64%)
- 海外売上比率
- 75.1%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 10.17%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 3.76%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 256,919 | 272,345 | 284,031 | 275,972 |
営業利益 | 22,921 | 27,506 | 28,540 | 19,944 |
当期純利益 | 18,231 | 21,733 | 23,127 | 18,311 |
営業利益率 | 8.92% | 10.1% | 10.05% | 7.23% |
純利益率 | 7.1% | 7.98% | 8.14% | 6.64% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 17,833,700 | 流動負債 | 17,319,000 |
当座資産 | 14,211,900 | 固定負債 | 12,762,300 |
固定資産 | 30,916,500 | 負債合計 | 30,081,200 |
株主資本 | 18,000,700 | ||
資本金 | 397,050 | ||
利益剰余金 | 17,603,650 | ||
純資産合計 | 18,000,700 | ||
資産合計 | 48,750,200 | 負債・純資産合計 | 48,750,200 |
CFマトリクス
(単位:億円)
トヨタ自動車の企業分析記事
該当の記事はありません。