三菱商事の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 6兆 4,258億円
- 営業利益(営業利益率)
- 4,011億円 (6.24%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 4,403億円 (6.85%)
- 海外売上比率
- 40.961%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 8.95%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.79%
業績推移
(単位:億円)
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 52,069 | 55,658 | 59,688 | 76,352 | 76,695 | 69,256 | 64,258 |
営業利益 | 3,141 | 2,711 | 1,339 | 1,985 | 2,121 | 103 | 4,011 |
当期純利益 | - | - | - | 3,614 | 4,006 | -1,494 | 4,403 |
営業利益率 | 6.03% | 4.87% | 2.24% | 2.6% | 2.76% | 0.15% | 6.24% |
純利益率 | -% | -% | -% | 4.73% | 5.22% | -2.16% | 6.85% |
部門別情報
2017年データ
事業内容
地球環境・インフラ事業 | 電力、水、交通や、その他産業基盤となる環境・インフラ分野における事業及び関連する取引などを行っています。 |
---|---|
新産業金融事業 | 企業投資、リース、不動産、物流などの分野において、投資及び運用事業を行っています。 |
エネルギー 事業 | 天然ガス・石油の生産・開発事業・液化天然ガス(LNG)事業、原油・石油製品・炭素製品・LPG等の販売取引、新規エネルギー事業の企画開発などを行っています。 |
金属 | 薄板・厚板などの鉄鋼製品、石炭・鉄鉱石などの鉄鋼原料、銅・アルミなどの非鉄金属原料・製品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。 |
機械 | 工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械、エレベーター、エスカレーター、船舶、宇宙航空関連機器、自動車などの幅広い分野において、販売、金融、物流、投資などを行っています。 |
化学品 | 原油、天然ガス、鉱物、植物、海洋資源などより生産されるエチレン、メタノール、塩といった基礎原料から、プラスチック、電子材料、食品素材、肥料や医農薬などの川下・川中製品まで、幅広い化学品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。 |
生活産業 | 食料、衣料、日用品、ヘルスケアなど、消費者の生活に身近な分野で、原料の調達から、流通・小売に至るまでの幅広い領域において、商品・サービスの提供、事業開発などを行っています。 |
部門別業績
(単位:億円)
従業員数
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 6,467,260 | 流動負債 | 4,677,840 |
当座資産 | 4,540,810 | 固定負債 | 5,286,700 |
固定資産 | 9,286,290 | 負債合計 | 9,964,550 |
株主資本 | 4,917,250 | ||
資本金 | 204,447 | ||
利益剰余金 | 4,712,803 | ||
純資産合計 | 4,917,250 | ||
資産合計 | 15,753,600 | 負債・純資産合計 | 15,753,600 |
CFマトリクス
(単位:億円)
三菱商事の企業分析記事
IR情報からみる三菱商事の企業分析
総合商社に売上首位のの三菱商事についてIR情報から企業分析をしていきましょう。 巷では、商社は配属リスクがある、入社したら一生安泰といったイメージがありますが、それらについてホントなのか検証してきましょう。 三井物産の企業分析は...