横浜ゴムの企業分析
業績サマリ
2016年12月期 連結決算データ
- 売上
- 5,962億円
- 営業利益(営業利益率)
- 423億円 (7.1%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 188億円 (3.15%)
- 海外売上比率
- 52%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 5.39%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.08%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 6,016 | 6,252 | 6,299 | 5,962 |
営業利益 | 566 | 591 | 545 | 423 |
当期純利益 | 350 | 405 | 363 | 188 |
営業利益率 | 9.42% | 9.45% | 8.66% | 7.1% |
純利益率 | 5.82% | 6.48% | 5.76% | 3.15% |
部門別情報
2016年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 350,421 | 流動負債 | 201,408 |
当座資産 | 224,583 | 固定負債 | 346,537 |
固定資産 | 552,568 | 負債合計 | 547,945 |
株主資本 | 348,751 | ||
資本金 | 38,909 | ||
利益剰余金 | 309,842 | ||
純資産合計 | 348,751 | ||
資産合計 | 902,990 | 負債・純資産合計 | 902,990 |
CFマトリクス
(単位:億円)
横浜ゴムの企業分析記事
該当の記事はありません。