富士通の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 4兆 5,097億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,289億円 (2.86%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 885億円 (1.96%)
- 海外売上比率
- 37%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 10.04%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.77%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 47,624 | 47,532 | 47,393 | 45,097 |
営業利益 | 1,426 | 1,786 | 1,206 | 1,289 |
当期純利益 | 486 | 1,400 | 868 | 885 |
営業利益率 | 2.99% | 3.76% | 2.54% | 2.86% |
純利益率 | 1.02% | 2.95% | 1.83% | 1.96% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,842,410 | 流動負債 | 1,431,990 |
当座資産 | 1,379,930 | 固定負債 | 740,304 |
固定資産 | 1,349,090 | 負債合計 | 2,172,300 |
株主資本 | 881,292 | ||
資本金 | 324,625 | ||
利益剰余金 | 556,667 | ||
純資産合計 | 881,292 | ||
資産合計 | 3,191,500 | 負債・純資産合計 | 3,191,500 |
CFマトリクス
(単位:億円)
富士通の企業分析記事
該当の記事はありません。