
住友不動産
住友不動産の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 9,252億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,882億円 (20.34%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,035億円 (11.19%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 10.27%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.08%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 7,803 | 8,068 | 8,550 | 9,252 |
営業利益 | 1,605 | 1,659 | 1,742 | 1,882 |
当期純利益 | 697 | 806 | 878 | 1,035 |
営業利益率 | 20.57% | 20.56% | 20.38% | 20.34% |
純利益率 | 8.93% | 9.99% | 10.27% | 11.19% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,197,510 | 流動負債 | 658,046 |
当座資産 | 287,787 | 固定負債 | 3,282,890 |
固定資産 | 3,782,530 | 負債合計 | 3,940,940 |
株主資本 | 1,007,350 | ||
資本金 | 122,805 | ||
利益剰余金 | 884,545 | ||
純資産合計 | 1,007,350 | ||
資産合計 | 4,980,040 | 負債・純資産合計 | 4,980,040 |
CFマトリクス
(単位:億円)
住友不動産の企業分析記事
該当の記事はありません。