住友電工の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 2兆 8,145億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,505億円 (5.35%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,076億円 (3.82%)
- 海外売上比率
- 59%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 7.6%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 3.7%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 25,688 | 28,228 | 29,331 | 28,145 |
営業利益 | 1,201 | 1,345 | 1,435 | 1,505 |
当期純利益 | 667 | 1,198 | 910 | 1,076 |
営業利益率 | 4.67% | 4.76% | 4.89% | 5.35% |
純利益率 | 2.6% | 4.24% | 3.1% | 3.82% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,426,550 | 流動負債 | 824,175 |
当座資産 | 829,237 | 固定負債 | 452,907 |
固定資産 | 1,477,030 | 負債合計 | 1,277,080 |
株主資本 | 1,415,430 | ||
資本金 | 99,737 | ||
利益剰余金 | 1,315,693 | ||
純資産合計 | 1,415,430 | ||
資産合計 | 2,903,580 | 負債・純資産合計 | 2,903,580 |
CFマトリクス
(単位:億円)
住友電工の企業分析記事
該当の記事はありません。