大塚商会の企業分析
業績サマリ
2016年12月期 連結決算データ
- 売上
- 6,434億円
- 営業利益(営業利益率)
- 397億円 (6.17%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 267億円 (4.15%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 14.05%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 7.76%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 5,646 | 6,058 | 6,090 | 6,434 |
営業利益 | 339 | 371 | 373 | 397 |
当期純利益 | 203 | 235 | 237 | 267 |
営業利益率 | 6% | 6.12% | 6.13% | 6.17% |
純利益率 | 3.59% | 3.87% | 3.89% | 4.15% |
部門別情報
2016年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 275,237 | 流動負債 | 139,420 |
当座資産 | 226,931 | 固定負債 | 13,228 |
固定資産 | 68,583 | 負債合計 | 152,648 |
株主資本 | 189,852 | ||
資本金 | 10,374 | ||
利益剰余金 | 179,478 | ||
純資産合計 | 189,852 | ||
資産合計 | 343,821 | 負債・純資産合計 | 343,821 |
CFマトリクス
(単位:億円)
大塚商会の企業分析記事
該当の記事はありません。