富士フイルムの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 2兆 3,222億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,723億円 (7.42%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,315億円 (5.66%)
- 海外売上比率
- 58%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 6.44%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 3.72%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 24,400 | 24,926 | 24,916 | 23,222 |
営業利益 | 1,408 | 1,724 | 1,912 | 1,723 |
当期純利益 | 810 | 1,186 | 1,233 | 1,315 |
営業利益率 | 5.77% | 6.92% | 7.67% | 7.42% |
純利益率 | 3.32% | 4.76% | 4.95% | 5.66% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 2,034,800 | 流動負債 | 680,178 |
当座資産 | 1,541,990 | 固定負債 | 584,953 |
固定資産 | 1,498,390 | 負債合計 | 1,265,130 |
株主資本 | 2,043,560 | ||
資本金 | 40,363 | ||
利益剰余金 | 2,003,197 | ||
純資産合計 | 2,043,560 | ||
資産合計 | 3,533,190 | 負債・純資産合計 | 3,533,190 |
CFマトリクス
(単位:億円)
富士フイルムの企業分析記事
該当の記事はありません。