
商船三井
商船三井の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 1兆 5,044億円
- 営業利益(営業利益率)
- 25.6億円 (0.17%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 52.6億円 (0.35%)
- 海外売上比率
- 16%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 0.92%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 0.24%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 17,295 | 18,171 | 17,122 | 15,044 |
営業利益 | 411 | 172 | 23.23 | 25.58 |
当期純利益 | 574 | 424 | -1,704 | 52.57 |
営業利益率 | 2.38% | 0.95% | 0.14% | 0.17% |
純利益率 | 3.32% | 2.33% | -9.95% | 0.35% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 481,477 | 流動負債 | 383,456 |
当座資産 | 320,365 | 固定負債 | 1,150,450 |
固定資産 | 1,736,050 | 負債合計 | 1,533,910 |
株主資本 | 571,984 | ||
資本金 | 65,400 | ||
利益剰余金 | 506,584 | ||
純資産合計 | 571,984 | ||
資産合計 | 2,217,530 | 負債・純資産合計 | 2,217,530 |
CFマトリクス
(単位:億円)
商船三井の企業分析記事
該当の記事はありません。