三菱電機の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 4兆 4,625億円
- 粗利(粗利率)
- 1兆 2,623億円 (28.3%)
- 営業利益(営業利益率)
- 2,483億円 (5.6%)
- 海外売上比率
- 42%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 862万円
- ROE / ROA
- 5.3% / 9.2%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 40,544 | 43,230 | 43,944 | 42,387 | 44,444 | 45,199 | 44,625 |
営業利益 | 2,352 | 3,176 | 3,012 | 2,701 | 3,310 | 2,915 | 2,483 |
当期純利益 | 1,535 | 2,347 | 2,285 | 2,105 | 2,664 | 2,377 | 2,335 |
営業利益率 | 5.8% | 7.3% | 6.9% | 6.4% | 7.4% | 6.4% | 5.6% |
純利益率 | 3.8% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | 6.0% | 5.3% | 5.2% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 2,628,030 | 流動負債 | 1,402,670 |
当座資産 | 1,838,390 | 固定負債 | 468,247 |
固定資産 | 1,781,740 | 負債合計 | 1,870,910 |
株主資本 | 2,538,860 | ||
資本金 | 175,820 | ||
利益剰余金 | 2,071,820 | ||
純資産合計 | 2,538,860 | ||
資産合計 | 4,409,770 | 負債・純資産合計 | 4,409,770 |
CFマトリクス
(単位:億円)
三菱電機の企業分析記事
該当の記事はありません。