リコーの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 2兆 289億円
- 営業利益(営業利益率)
- 339億円 (1.67%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 34.9億円 (0.17%)
- 海外売上比率
- 62%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 0.33%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 0.13%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 22,369 | 22,319 | 22,090 | 20,289 |
営業利益 | 1,204 | 1,158 | 1,023 | 339 |
当期純利益 | 728 | 686 | 630 | 34.89 |
営業利益率 | 5.38% | 5.19% | 4.63% | 1.67% |
純利益率 | 3.26% | 3.07% | 2.85% | 0.17% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,239,210 | 流動負債 | 806,924 |
当座資産 | 701,406 | 固定負債 | 835,486 |
固定資産 | 1,520,070 | 負債合計 | 1,642,410 |
株主資本 | 1,042,110 | ||
資本金 | 135,364 | ||
利益剰余金 | 906,746 | ||
純資産合計 | 1,042,110 | ||
資産合計 | 2,759,290 | 負債・純資産合計 | 2,759,290 |
CFマトリクス
(単位:億円)
リコーの企業分析記事
該当の記事はありません。