ヤマハ発動機の企業分析
業績サマリ
2016年12月期 連結決算データ
- 売上
- 1兆 5,028億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,086億円 (7.23%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 632億円 (4.2%)
- 海外売上比率
- 89%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 11.82%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 4.79%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2014年 | 2015年 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 14,105 | 15,212 | 15,212 | 16,154 | 16,154 | 15,028 | 15,028 |
営業利益 | 551 | 872 | 872 | 1,204 | 1,204 | 1,086 | 1,086 |
当期純利益 | 441 | 685 | 685 | 600 | 600 | 632 | 632 |
営業利益率 | 3.91% | 5.74% | 5.74% | 7.46% | 7.46% | 7.23% | 7.23% |
純利益率 | 3.12% | 4.5% | 4.5% | 3.72% | 3.72% | 4.2% | 4.2% |
部門別情報
2016年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 794,943 | 流動負債 | 474,621 |
当座資産 | 281,223 | 固定負債 | 268,750 |
固定資産 | 523,833 | 負債合計 | 743,371 |
株主資本 | 534,166 | ||
資本金 | 85,797 | ||
利益剰余金 | 448,369 | ||
純資産合計 | 534,166 | ||
資産合計 | 1,318,780 | 負債・純資産合計 | 1,318,780 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ヤマハ発動機の企業分析記事
該当の記事はありません。