中部電力の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 2兆 6,035億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,364億円 (5.24%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,147億円 (4.4%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 6.8%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.12%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 28,422 | 31,036 | 28,540 | 26,035 |
営業利益 | -607 | 1,072 | 2,850 | 1,364 |
当期純利益 | -653 | 388 | 1,697 | 1,147 |
営業利益率 | -2.13% | 3.45% | 9.99% | 5.24% |
純利益率 | -2.3% | 1.25% | 5.95% | 4.4% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 717,503 | 流動負債 | 1,061,050 |
当座資産 | 537,985 | 固定負債 | 2,604,080 |
固定資産 | 4,694,800 | 負債合計 | 3,687,590 |
株主資本 | 1,685,270 | ||
資本金 | 430,777 | ||
利益剰余金 | 1,254,493 | ||
純資産合計 | 1,685,270 | ||
資産合計 | 5,412,310 | 負債・純資産合計 | 5,412,310 |
CFマトリクス
(単位:億円)
中部電力の企業分析記事
該当の記事はありません。