中外製薬の企業分析
業績サマリ
2016年12月期 連結決算データ
- 売上
- 4,918億円
- 営業利益(営業利益率)
- 769億円 (15.63%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 536億円 (10.9%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 8.3%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 6.65%
業績推移
(単位:億円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 4,237 | 4,611 | 4,988 | 4,918 |
営業利益 | 787 | 759 | 868 | 769 |
当期純利益 | 509 | 510 | 611 | 536 |
営業利益率 | 18.59% | 16.45% | 17.4% | 15.63% |
純利益率 | 12.01% | 11.06% | 12.25% | 10.9% |
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 578,760 | 流動負債 | 123,660 |
当座資産 | 373,026 | 固定負債 | 36,128 |
固定資産 | 227,525 | 負債合計 | 159,788 |
株主資本 | 645,508 | ||
資本金 | 72,967 | ||
利益剰余金 | 572,541 | ||
純資産合計 | 645,508 | ||
資産合計 | 806,285 | 負債・純資産合計 | 806,285 |
CFマトリクス
(単位:億円)
中外製薬の企業分析記事
該当の記事はありません。