アストラゼネカの企業分析
業績サマリ
2016年12月期 単体決算データ
- 売上
- 2,370億円
- 営業利益(営業利益率)
- 192億円 (8.11%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 116億円 (4.9%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 17.9%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 8.85%
業績推移
(単位:億円)
2015年 | 2016年 | |
---|---|---|
売上 | 2,412 | 2,370 |
営業利益 | 146 | 192 |
当期純利益 | 75.85 | 116 |
営業利益率 | 6.04% | 8.11% |
純利益率 | 3.14% | 4.9% |
その他指標
BS(貸借対照表)
2016年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 110,211 | 流動負債 | 65,926 |
当座資産 | - | 固定負債 | 354 |
固定資産 | 20,924 | 負債合計 | 66,280 |
株主資本 | 64,854 | ||
資本金 | 2,000 | ||
利益剰余金 | 62,440 | ||
純資産合計 | 64,854 | ||
資産合計 | 131,135 | 負債・純資産合計 | 131,135 |
アストラゼネカの企業分析記事
該当の記事はありません。