東レの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 2兆 265億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,469億円 (7.25%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 994億円 (4.91%)
- 海外売上比率
- 52%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 9.73%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 4.15%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 18,378 | 20,107 | 21,044 | 20,265 |
営業利益 | 1,053 | 1,235 | 1,545 | 1,469 |
当期純利益 | 596 | 710 | 901 | 994 |
営業利益率 | 5.73% | 6.14% | 7.34% | 7.25% |
純利益率 | 3.24% | 3.53% | 4.28% | 4.91% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,066,710 | 流動負債 | 669,976 |
当座資産 | 569,233 | 固定負債 | 626,633 |
固定資産 | 1,330,080 | 負債合計 | 1,296,610 |
株主資本 | 1,021,270 | ||
資本金 | 147,873 | ||
利益剰余金 | 873,397 | ||
純資産合計 | 1,021,270 | ||
資産合計 | 2,396,780 | 負債・純資産合計 | 2,396,780 |
CFマトリクス
(単位:億円)
東レの企業分析記事
該当の記事はありません。