東京電力の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 5兆 3,577億円
- 営業利益(営業利益率)
- 2,587億円 (4.83%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 1,328億円 (2.48%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 5.67%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 1.08%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 66,314 | 68,025 | 60,699 | 53,577 |
営業利益 | 1,914 | 3,165 | 3,722 | 2,587 |
当期純利益 | 4,386 | 4,516 | 1,408 | 1,328 |
営業利益率 | 2.89% | 4.65% | 6.13% | 4.83% |
純利益率 | 6.61% | 6.64% | 2.32% | 2.48% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,983,740 | 流動負債 | 3,804,340 |
当座資産 | 1,454,060 | 固定負債 | 6,117,970 |
固定資産 | 10,293,900 | 負債合計 | 9,928,920 |
株主資本 | 2,343,430 | ||
資本金 | 1,400,980 | ||
利益剰余金 | 942,450 | ||
純資産合計 | 2,343,430 | ||
資産合計 | 12,277,600 | 負債・純資産合計 | 12,277,600 |
CFマトリクス
(単位:億円)
東京電力の企業分析記事
該当の記事はありません。