富士精工の企業分析
業績サマリ
2020年12月期 連結決算データ
- 売上
- 3,347億円
- 粗利(粗利率)
- 3,387億円 (101.2%)
- 営業利益(営業利益率)
- 112億円 (3.3%)
- 海外売上比率
- 49%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 21,572万円
- ROE / ROA
- 0.32% / 0.89%
業績推移
(単位:億円)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 3,858 | 4,417 | 5,057 | 4,926 | 3,347 |
| 営業利益 | 19.61 | 294 | 363 | 373 | 112 |
| 当期純利益 | -57.48 | 157 | 194 | 189 | 16.97 |
| 営業利益率 | 0.5% | 6.7% | 7.2% | 7.6% | 3.3% |
| 純利益率 | -1.5% | 3.5% | 3.8% | 3.8% | 0.5% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年12月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 209,557 | 流動負債 | 217,674 |
| 当座資産 | 80,571 | 固定負債 | 118,957 |
| 固定資産 | 316,969 | 負債合計 | 336,631 |
| 株主資本 | 189,895 | ||
| 資本金 | 51,115 | ||
| 利益剰余金 | 40,618 | ||
| 純資産合計 | 189,895 | ||
| 資産合計 | 526,526 | 負債・純資産合計 | 526,526 |
CFマトリクス
(単位:億円)
富士精工の企業分析記事
該当の記事はありません。

























