年収
平均年収393万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 34.5歳
- 平均勤続年数
- 5.6年
採用情報
| 採用実績人数 | 2020年度 男性:27人 女性:7人2019年度 男性:28人 女性:14人2018年度 男性:35人 女性:14人3年以内男性採用割合:72.0% 3年以内女性採用割合:28.0% |
|---|
給与・待遇
| 初任給 | 【院了】首都圏:月給21万2,100円/大阪地区:月給20万5,600円/その他地域:月給20万1,600円【大卒】首都圏:月給20万円/大阪地区:月給19万3,500円/その他地域:月給18万9,500円【高専卒】首都圏:月給19万円/大阪地区:月給18万3,500円/その他地域:月給17万9,500円【専門(3.4年)卒】首都圏:月給19万円/大阪地区:月給18万3,500円/その他地域:月給17万9,500円【短大卒】首都圏:月給18万4,500円/大阪地区:月給17万8,000円/その他地域:月給17万4,000円 |
|---|---|
| 諸手当 | 通勤手当、資格手当、家族手当、超過勤務手当(時間外勤務、深夜勤務、休日勤務)、テレワーク手当、資格手当など |
| 昇給 | 年1回(原則4月) |
| 賞与・ボーナス | 年2回(原則7月・12月) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制、年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児時短、育児休業、介護休業、介護休暇、子の看護休暇など年間休日120日以上 |
| 研修制度 | あり:新入社員研修、年次別研修、コンプライアンス研修、セキュリティ研修、コミュニケーション研修、リーダーシップ研修、PM研修ほか |
| 勤務地 | 本社および各支店(仙台市、東京都世田谷区、横浜市、大阪市、広島市)※原則、希望勤務地へ配属(転勤ほぼなし、将来的に関連会社での勤務の可能性あり) |
会社概要
| 住所 | |
|---|---|
| 設立 | 1948年11月1日 |
| 従業員数 | 380名(2021年4月現在) |



















