年収
平均年収930万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 42.8歳
- 平均勤続年数
- 17.8年
出身大学データ
採用選考
n=7
n=4
採用情報
募集人数 | 総合職280名(予定) |
---|---|
採用実績人数 | 2014年 254名(男性170名、女性84名) 2015年 286名(男性203名、女性83名) 2016年 302名(男性217名、女性85名) |
給与・待遇
初任給 | 大 卒(初任給):月給220,500円(2016年4月実績) 修士了(初任給):月給240,500円(2016年4月実績) 博士了(初任給):月給287,900円(2016年4月実績) ※高専(専攻科)卒業生は大卒に準ずる |
---|---|
諸手当 | 時間外勤務手当、通勤手当、住宅手当等 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与・ボーナス | 年2回(6月、12月) |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土日祝) ■年間休日122日(土日祝・年末年始:2016年度実績) ■年次有給休暇(初年度15日、次年度以降20日(出勤率に応じて変動)) ■フリーバケーション制度(連続5日間有給休暇取得促進) ■特別休暇(弔事、結婚、出産、子の看護など) ■リフレッシュ休暇 ■産前産後休暇 ■育児・介護休職 など |
福利厚生 | ■保 険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など ■財産形成:各種財形貯蓄制度、社員持株会 ■共済会 :KDDIグループ共済会 (相互扶助給付、生活支援制度、団体扱い生命保険 各スポーツクラブ、ゴルフ場、百貨店優持 テーマパーク・リゾート施設利用割引など) ■住宅融資:提携住宅ローン ■保養施設:全国約150カ所の契約保養所 ■会員制福利厚生サービス など |
研修制度 | 【研修制度】 入社時研修、新卒2年目研修、新卒3年目研修、キャリアアップ研修 【自己啓発支援制度】 共通スキル研修、ICT研修、資格取得支援、フィロソフィ勉強会 |
勤務地 | 全国各事業所 *将来的に海外現地法人での勤務の可能性もあります |
会社概要
住所 | 102-8460東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー |
---|---|
設立 | 1984年6月1日(「KDDI」は2000年10月のDDI、KDD、IDOの合併により誕生) |
従業員数 | 31,834人 名(2016年3月31日現在) 【連結】 |