
三井住友海上火災保険
- 年収・採用情報
- ES・選考体験記(14件)
- 企業分析
年収
平均年収1,147万円
- 2016年データ
- MS&ADホールディングスの数値
年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
- 平均年齢
- 47.0歳
- 平均勤続年数
- 23.0年
出身大学データ
採用選考
n=22
n=11
インターン選考
n=35
n=31
採用情報
募集人数 | 301名~ |
---|---|
採用実績人数 | 2013年 全域社員:112名 地域社員:286名 2014年 全域社員:113名 地域社員:302名 2015年 全域社員:144名 地域社員:364名 2016年 全域社員:約150名 地域社員:約380名 |
給与・待遇
初任給 | (2015年4月実績) ■全域社員 初任給 241,000円 大学院了 257,000円 (2015年4月実績) ■地域社員 初任給 180,480円~192,000円 大学院了 191,760円~204,000円 ※勤務地により異なります。 |
---|---|
諸手当 | 通勤費、時間外勤務手当、住宅費用補助制度(一定の支給要件を満たす地域社員) |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与・ボーナス | 年2回(6月、12月) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始(4日)、有給休暇(初年度4月入社18日、2年目以降20日)、夏期休暇(5日)、フレッシュアップ休暇(5日)、アニバーサリー休暇(2日)、慶弔休暇、育児・介護休暇、クリエイティブ休暇、ボランティア休暇など |
福利厚生 | 独身寮・社宅(全域社員対象)、保養所、クラブ活動、社員持株会制度、財形貯蓄制度、企業年金基金ほか |
研修制度 | ブラザーシスター制度、社内トレーニー制度、ポストチャレンジ制度、成長チャレンジ支援プログラム、 昇進時階層別研修、キャリアマネジメント研修、海外派遣研修(海外事業研修、語学研修、MBAなど)、 任意参加型ビジネススキル研修など |
会社概要
住所 | 101-8011東京都千代田区神田駿河台3-9 |
---|---|
設立 | 1918年10月21日 |
従業員数 | 14,691名(2016年3月31日現在) |