年収
平均年収1,632万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 42.6歳
- 平均勤続年数
- 18.5年
出身大学データ
採用選考
n=36
n=11
インターン選考
n=7
n=7
採用情報
採用実績人数 | 【職種別】 2014年度 総合職:169名、一般職:43名 2015年度 総合職:165名、一般職:32名 2016年度 総合職:163名、一般職:30名 【男女別】 2014年度 男性:137名、女性:75名 2015年度 男性:131名、女性:66名 2016年度 男性:135名、女性:58名 |
---|
給与・待遇
初任給 | ・総合職(2015年4月実績) 大学院了:月給275,000円 大学卒:月給240,000円 ・一般職(2015年4月実績) 月給205,000円 |
---|---|
諸手当 | 通勤費支給 等 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与・ボーナス | 年2回(6月、12月) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、年次有給休暇、結婚休暇、リフレッシュ休暇 等 |
福利厚生 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、診療所、研修所、独身寮・社宅、育児休暇制度 等 |
研修制度 | 【研修制度】 人材育成の基本は、計画的なキャリアパス・OJTとしていますが、OJTを補完する目的で各種研修プログラムを整備しています。「内定者研修」「新人研修」等の基礎プログラム、若手社員向けの海外派遣制度として「グローバル研修生制度」を設けています。また、段階的な経営人材育成プログラムを実施しており、国内外ビジネススクール講師を起用し、最先端のビジネススキルの習得・向上を図っています。海外主要校の短期ビジネススクールへの派遣にも力を入れています。 【メンター制度】 入社後1年間は、先輩社員をインストラクターとして任命し、日々の指導・アドバイスを行う制度を設けております。 |
勤務地 | ・総合職 初期配属は東京または大阪、その後は異動による変更あり(国内、海外) ・一般職 本店/東京地域限定職扱い(将来的に関係会社への出向の可能性もあり) |
会社概要
住所 | 100-8086東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
---|---|
設立 | 1950年4月1日 |
従業員数 | 単体 6,290名 / 連結 68,247名(2016年3月31日現在) |