年収
平均年収1,622万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 50.0歳
- 平均勤続年数
- 23.5年
採用情報
募集人数 | 26~30名 |
---|---|
採用実績人数 | 30名程度 |
給与・待遇
初任給 | 262,000円(2017年4月実績) 既卒の方は、経験、能力などを考慮して、当社規定により決定します。 |
---|---|
諸手当 | 通勤、住宅、福利厚生、介護、扶養その他 |
昇給 | 年1回 |
賞与・ボーナス | 年4回 |
休日・休暇 | 週休2日制、祝日、年末年始・慶弔・有給(初年度11日)休暇 |
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金)、健康保険組合、住宅融資制度、 厚生会貸付金制度、財形貯蓄制度、持株会制度、慶弔見舞金制度、 カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)、 社内診療所(内科・整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・神経科・カウンセリング・歯科)、社員食堂、保養所(箱根・下田・赤倉・山中湖)、産前・産後休暇制度、育児・介護支援など |
研修制度 | 「新入社員研修」「入社半年目研修」「3年目研修」「5年目研修」「35歳研修」など。そのほか、放送人としての人権問題、放送倫理、放送表現などの基本を確認し習得する場として「放送人セミナー」など。 |
勤務地 | 本社(東京都港区赤坂5-3-6)・関西支社・名古屋支局・海外支局 |
会社概要
住所 | 107-8006東京都港区赤坂5-3-6 |
---|---|
設立 | 2000年3月21日(2004年10月1日商号変更) |
従業員数 | 1,050名(2017年4月現在) |