年収
平均年収807万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 40.5歳
- 平均勤続年数
- 16.4年
出身大学データ
採用選考
n=17
n=11
インターン選考
n=10
n=7
採用情報
採用実績人数 | 2016年度実績 (1)事務系総合職:250名 (2)技術系総合職:680名 2015年度実績 (1)事務系総合職:210名 (2)技術系総合職:640名 2014年度実績 (1)事務系総合職:200名 (2)技術系総合職:620名 2013年度実績 (1)事務系総合職:220名 (2)技術系総合職:670名 2012年度実績 (1)事務系総合職:270名 (2)技術系総合職:720名 ※10月入社含む |
---|
給与・待遇
初任給 | 修士了/月給234,000円 (2016年4月実績) 大学卒/月給210,000円 (2016年4月実績) |
---|---|
諸手当 | 時間外手当、扶養手当、外勤手当、通勤費補助、家賃補助、など |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与・ボーナス | 年2回(6・12月) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、労働祭、年末年始、創立記念日、年次有給休暇(初年度20日)、慶弔休暇、結婚休暇、転任休暇、チャージ休暇、セルフサポート休暇、マイカレンダー休暇など |
福利厚生 | 独身寮、社宅、保養所、契約リゾート施設、テニスコート・体育館・プールなどのスポーツ施設、財形貯蓄、住宅融資、社員持株会、社員割引制度、社員互助会など |
研修制度 | 【教育制度】 新入社員教育(3年間の基礎的育成期間含む)、職能別研修、国際化研修(海外要員育成留学制度、海外派遣者研修、語学強化講座など)、技術部門研修(MELCOゼミナール、技術部会など)など ●海外OJT制度 国際ビジネスを担う将来のリーダー層を育成するために、実務での特定テーマ遂行を通じて今後の海外事業展開に必要な知識・経験を修得する制度です。 ●イノベーター選抜育成プログラム 30歳代前半の若手を選抜し、イノベーションの中核となる人材を育成するプログラムです。単なる実務の延長に止まらず、経営の基礎を会得する内容です。 【研修制度】 新人研修、階層別研修、管理職研修、幹部育成研修、技術研修、職能別研修(営業、資材、経理、総務)、国際化研修(海外要員育成留学制度、海外派遣者研修、語学強化講座等) 【自己啓発支援制度】 1.選択型研修支援制度 会社が主催する研修の受講による知識・スキル等の修得が有効と会社が認めた場合に、受講者に対して時間的・費用的支援を行います。 2.資格取得奨励金制度 個人の能力の向上を目的に、社員一人ひとりの努力に向けた動機付けを図る観点から、当社社員として保有することを推奨する資格の取得に対して奨励金を支給する制度です。 【メンター制度】 あり 【キャリアコンサルティング制度】 あり ・年に1回以上、所属上長と面談を行い、育成的視点でのアドバイスや要望、人材活用・配置の考え方を確認する制度 ・自らのキャリアプランの実現性をより高め、キャリア形成を支援する手段としての求人型と求職型の人事異動制度 【社内検定制度】 社内英語検定制度あり |
会社概要
住所 | 100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3 |
---|---|
設立 | 1921(大正10)年1月15日 |
従業員数 | 33,321名/単独(2016年3月現在) |