キャリアを考える人のための就職情報ナビ

メーカーのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
2サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
3アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
4アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
5ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
6アビスト461万円 31.6 7.1 2020
7ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
8コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
9五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
10ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
11技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
12ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
13日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
14ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
15フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
16不二家497万円 34.9 12.4 2020
17日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
18KLab592万円 35.0 5.2 2020
19ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
20ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
21アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
22エレコム584万円 35.5 8.3 2020
23キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
24フリュー658万円 35.9 7.1 2020
25東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
26青山商事467万円 36.1 11.8 2020
27小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
28朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
29大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
30ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
31マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
32高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
33東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
34セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
35ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
36ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
37コナミ808万円 37.0 8.6 2020
38住友精化612万円 37.1 15.3 2020
39日本製鉄613万円 37.2 15.1 2020
40ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
41ホクト522万円 37.4 11.6 2020
42サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
43井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
44酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
45ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
46エスティック544万円 37.6 6.4 2020
47共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
48久光製薬664万円 37.6 13.8 2020
49フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
50ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
51日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
52ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
53東プレ642万円 37.8 14.4 2020
54小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
55クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
56ジーンズメイト437万円 38.0 14.6 2020
57バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
58フタバ産業595万円 38.0 15.4 2020
59沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
60アオイ電子460万円 38.1 13.1 2020
61石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
62山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
63ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
64旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
65リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
66日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
67ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
68SUBARU(スバル)641万円 38.4 15.5 2020
69ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
70森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
71東レ720万円 38.5 15.4 2020
72東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
73高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
74ダイト509万円 38.5 11.1 2020
75オークマ695万円 38.5 16.5 2020
76コモ487万円 38.6 14.4 2020
77日本電産616万円 38.6 9.7 2020
78イハラサイエンス490万円 38.6 13.7 2020
79竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
80メイテック600万円 38.7 13.2 2020
81戸上電機製作所574万円 38.7 15.4 2020
82ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
83伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
84資生堂659万円 38.8 11.3 2020
85日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
86EIZO525万円 38.8 14.8 2020
87メニコン569万円 38.9 13.4 2020
88エフテック599万円 38.9 16.2 2020
89JSR755万円 38.9 13.1 2020
90神戸製鋼所570万円 38.9 15.6 2020
91大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
92日本トムソン630万円 39.0 15.5 2020
93中央紙器工業523万円 39.0 14.1 2020
94ユークス583万円 39.0 10.4 2020
95川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
96ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
97北越工業647万円 39.1 15.5 2020
98東ソー806万円 39.1 14.6 2020
99ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
100鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
101日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
102テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
103日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
104理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
105TOYO TIRE585万円 39.2 14.3 2020
106山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
107放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
108任天堂935万円 39.2 13.9 2020
109アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
110昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
111フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
112アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
113シンフォニアテクノロジー641万円 39.3 15.3 2020
114兼房608万円 39.3 17.5 2020
115西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
116萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
117不二越515万円 39.5 14.7 2020
118一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
119イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
120TOWA564万円 39.5 12.9 2020
121共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
122小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
123千代田インテグレ640万円 39.6 15.2 2020
124ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
125澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
126富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
127石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
128ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
129黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
130愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
131淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
132トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
133アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
134KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
135ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
136トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
137知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
138理研計器670万円 39.7 15.3 2020
139鈴木545万円 39.8 17.2 2020
140キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
141KYB613万円 39.8 15.8 2020
142タチエス563万円 39.8 15.4 2020
143日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
144桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
145シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
146なとり510万円 39.9 16.3 2020
147ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
148太平洋工業585万円 39.9 13.8 2020
149武蔵精密工業621万円 39.9 15.5 2020
150シマノ788万円 39.9 14.1 2020
151はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
152ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
153日産化学803万円 40.0 15.7 2020
154関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
155コーセル567万円 40.0 16.2 2020
156ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
157AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
158横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
159ジーテクト630万円 40.0 15.2 2020
160ニフコ629万円 40.0 14.7 2020
161大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
162雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
163ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
164タカキュー411万円 40.0 13.2 2020
165ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
166巴工業757万円 40.1 13.7 2020
167天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
168日本化薬717万円 40.1 14.5 2020
169太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
170川澄化学工業482万円 40.1 16.0 2020
171レック576万円 40.1 11.8 2020
172新東工業632万円 40.1 16.4 2020
173加藤製作所570万円 40.2 13.9 2020
174自重堂422万円 40.2 17.4 2020
175昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
176ローム721万円 40.2 14.9 2020
177レシップホールディングス597万円 40.2 10.2 2020
178三陽商会519万円 40.2 13.4 2020
179IHI799万円 40.2 15.8 2020
180住友理工684万円 40.2 15.3 2020
181山田製作所577万円 40.2 14.9 2020
182極洋697万円 40.2 15.9 2020
183三井ハイテック525万円 40.2 16.9 2020
184ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
185湖池屋583万円 40.3 13.3 2020
186芦森工業625万円 40.3 14.5 2020
187レンゴー718万円 40.3 14.9 2020
188積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
189ファナック1,216万円 40.3 14.0 2020
190浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
191日医工702万円 40.3 13.0 2020
192三ツ星ベルト640万円 40.3 17.3 2020
193ジェイ・エム・エス466万円 40.3 16.0 2020
194カルビー720万円 40.3 15.3 2020
195電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
196カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
197ヒガシマル447万円 40.4 14.5 2020
198かわでん544万円 40.4 16.7 2020
199共和電業634万円 40.4 16.2 2020
200四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
201日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
202小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
203藤倉コンポジット549万円 40.4 13.3 2020
204日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
205ブリヂストン686万円 40.4 14.3 2020
206東邦チタニウム638万円 40.4 14.8 2020
207前田工繊562万円 40.4 12.5 2020
208キユーピー588万円 40.5 15.3 2020
209SMC750万円 40.5 19.4 2020
210三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
211ホーチキ716万円 40.5 14.1 2020
212生化学工業853万円 40.5 14.0 2020
213花王824万円 40.5 17.4 2020
214川岸工業551万円 40.5 13.3 2020
215藤商事633万円 40.5 12.6 2020
216はるやまホールディングス484万円 40.6 8.5 2020
217能美防災633万円 40.6 16.0 2020
218イビデン643万円 40.6 17.7 2020
219ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
220ケル559万円 40.6 16.8 2020
221イリソ電子工業630万円 40.6 11.1 2020
222三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
223極東開発工業667万円 40.6 14.5 2020
224アキレス572万円 40.6 18.8 2020
225藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
226キッツ600万円 40.7 14.7 2020
227デンカ724万円 40.7 17.1 2020
228スタンレー電気639万円 40.7 16.4 2020
229CKD590万円 40.7 16.2 2020
230エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
231デサント591万円 40.7 11.9 2020
232相模ゴム工業510万円 40.7 16.0 2020
233クボタ799万円 40.7 15.3 2020
234長野計器455万円 40.7 17.4 2020
235トピー工業640万円 40.7 18.6 2020
236アシックス779万円 40.7 13.1 2020
237アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
238三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
239ニプロ537万円 40.7 12.9 2020
240ズーム754万円 40.8 9.0 2020
241日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
242フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
243ナ・デックス548万円 40.8 10.2 2020
244住友ゴム工業643万円 40.8 15.9 2020
245今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
246石塚硝子549万円 40.8 15.2 2020
247ホギメディカル582万円 40.8 14.7 2020
248豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
249フジテック738万円 40.9 18.2 2020
250住友化学891万円 40.9 15.3 2020
251大日光・エンジニアリング449万円 40.9 12.1 2020
252エッチ・ケー・エス540万円 40.9 16.9 2020
253リケン640万円 40.9 17.9 2020
254小野測器638万円 41.0 16.6 2020
255日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
256日本精工747万円 41.0 15.3 2020
257北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
258東洋電機製造563万円 41.0 15.4 2020
259村田製作所724万円 41.0 14.9 2020
260東洋水産582万円 41.0 15.2 2020
261日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
262上村工業749万円 41.0 14.1 2020
263東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
264ロート製薬716万円 41.0 13.0 2020
265フマキラー613万円 41.0 15.0 2020
266中日本鋳工482万円 41.0 11.1 2020
267モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
268SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
269東洋機械金属615万円 41.0 13.5 2020
270椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
271倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
272リオン761万円 41.1 16.7 2020
273日本ケミコン610万円 41.1 17.6 2020
274アトム400万円 41.1 9.1 2020
275東リ565万円 41.1 16.1 2020
276クラレ692万円 41.1 17.7 2020
277三菱自動車工業731万円 41.1 15.7 2020
278アスカ494万円 41.1 17.0 2020
279マンダム832万円 41.1 17.0 2020
280ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
281日亜鋼業528万円 41.1 17.8 2020
282リンテック648万円 41.1 18.8 2020
283ダイジェット工業503万円 41.1 19.3 2020
284日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
285東海理化電機製作所646万円 41.2 18.6 2020
286マキタ717万円 41.2 17.8 2020
287六甲バター611万円 41.2 13.4 2020
288ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
289カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
290アイ・オー・データ機器537万円 41.2 14.5 2020
291シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
292ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
293マツダ664万円 41.2 16.7 2020
294ハイレックスコーポレーション498万円 41.2 16.4 2020
295三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
296NTN698万円 41.2 19.3 2020
297ニッセイ524万円 41.2 15.1 2020
298日本デコラックス512万円 41.2 15.1 2020
299岡本工作機械製作所620万円 41.2 15.7 2020
300ソディック530万円 41.2 14.0 2020
301滝沢ハム469万円 41.2 13.2 2020
302東陽テクニカ756万円 41.3 14.2 2020
303東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
304日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
305小池酸素工業595万円 41.3 14.9 2020
306ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
307塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
308チノー596万円 41.3 15.7 2020
309千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
310サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
311寺崎電気産業506万円 41.3 18.7 2020
312前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
313ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
314いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
315京セラ716万円 41.4 17.7 2020
316ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
317テルモ749万円 41.4 17.8 2020
318日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
319ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
320大石産業533万円 41.5 18.0 2020
321ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
322住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
323DMG森精機643万円 41.5 15.6 2020
324三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
325AOKI697万円 41.6 7.8 2020
326帝国通信工業590万円 41.6 17.4 2020
327ヱスビー食品564万円 41.6 14.9 2020
328ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
329日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
330大阪チタニウムテクノロジーズ628万円 41.6 14.8 2020
331小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
332富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
333日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
334宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
335日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
336フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
337日機装598万円 41.8 11.1 2020
338平田機工625万円 41.8 18.9 2020
339テイカ666万円 41.8 19.9 2020
340倉庫精練358万円 41.8 16.4 2020
341三菱ロジスネクスト648万円 41.8 15.7 2020
342大王製紙619万円 41.8 17.5 2020
343エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
344オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
345ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
346三井化学847万円 41.9 - 2017
347明電舎753万円 41.9 17.9 2020
348住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
349ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
350オハラ535万円 41.9 16.6 2020
351東邦亜鉛521万円 41.9 17.7 2020
352日産車体585万円 41.9 18.4 2020
353ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
354新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
355トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
356北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
357タダノ677万円 42.0 16.9 2020
358テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
359中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
360昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
361日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
362かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
363愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
364村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
365カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
366三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
367ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
368三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
369フジマック420万円 42.0 16.4 2020
370ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
371信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
372ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
373持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
374医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
375富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
376エステー667万円 42.1 17.0 2020
377アドバネクス473万円 42.1 14.2 2020
378オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
379アサヒビール996万円 42.2 - アサヒグループホールディングスのデータ 2017
380メック723万円 42.2 12.7 2020
381武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
382キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
383タムロン658万円 42.2 16.4 2020
384あじかん502万円 42.3 14.5 2020
385中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
386日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
387大崎電気工業621万円 42.3 15.5 2020
388澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
389本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
390コーセー867万円 42.3 17.5 2020
391ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
392住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
393森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
394日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
395北川精機481万円 42.4 17.5 2020
396関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
397イトーキ637万円 42.4 15.7 2020
398SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
399日立造船677万円 42.4 16.2 2020
400アーク591万円 42.4 9.1 2020
401富士精工609万円 42.4 20.7 2020
402日東工器698万円 42.4 16.2 2020
403マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
404大同信号682万円 42.5 17.5 2020
405太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
406フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
407キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
408旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
409山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
410協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
411石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
412ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
413井関農機558万円 42.6 15.9 2020
414日本水産799万円 42.6 16.7 2020
415島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
416ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
417ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
418亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
419極東産機502万円 42.7 17.6 2020
420日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
421MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
422富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
423東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
424リョービ617万円 42.7 18.5 2020
425養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
426永谷園765万円 42.8 16.4 2020
427フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
428エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
429キトー685万円 42.9 16.6 2020
430日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
431テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
432アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
433東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
434アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
435アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
436日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
437第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
438イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
439中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
440芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
441日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
442TVE617万円 43.0 16.1 2020
443新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
444サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
445小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
446住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
447島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
448コックス364万円 43.1 14.6 2020
449ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
450ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
451新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
452JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
453セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
454森下仁丹569万円 43.2 13.1 2020
455AGC796万円 43.2 17.9 2020
456TOTO679万円 43.2 16.1 2020
457マックス786万円 43.2 17.8 2020
458トーソー545万円 43.2 13.4 2020
459シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
460東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
461プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
462愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
463帝人736万円 43.3 19.4 2020
464テセック611万円 43.3 18.7 2020
465グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
466長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
467ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
468中央発條651万円 43.3 20.4 2020
469巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
470タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
471キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
472日立金属671万円 43.4 18.8 2020
473荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
474TDK779万円 43.4 17.9 2020
475コロナ519万円 43.4 18.8 2020
476グローリー698万円 43.5 19.9 2020
477住江織物552万円 43.5 18.2 2020
478精工技研622万円 43.5 16.5 2020
479光陽社453万円 43.5 13.6 2020
480積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
481ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
482日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
483江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
484ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
485富士通804万円 43.6 19.5 2020
486セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
487東京計器604万円 43.6 17.4 2020
488デンソー798万円 43.6 22.3 2020
489東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
490日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
491NEC815万円 43.7 19.2 2020
492ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
493マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
494コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
495ヒビノ595万円 43.8 14.2 2020
496日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
497日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
498国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
499石原産業672万円 43.9 20.5 2020
500味の素956万円 43.9 19.9 2020
501わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
502デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
503中村屋558万円 44.0 16.0 2020
504丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
505靜甲539万円 44.0 16.7 2020
506JFEスチール938万円 44.0 -
ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ
2017
507双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
508ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
509スズキ691万円 44.0 18.0 2020
510ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
511愛知時計電機564万円 44.0 15.4 2020
512トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
513沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
514日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
515中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
516メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
517古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
518日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
519カワタ720万円 44.2 11.4 2020
520古野電気620万円 44.2 14.6 2020
521ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
522曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
523津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
524オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
525日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
526旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
527ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
528エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
529キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
530ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
531京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
532新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
533日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
534王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
535田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
536ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
537ニコン824万円 44.6 18.0 2020
538オムロン829万円 44.6 16.1 2020
539大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
540三ツ知525万円 44.6 13.4 2020
541ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
542パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
543クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
544セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
545日本シイエムケイ519万円 44.7 15.3 2020
546エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
547丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
548富士電機763万円 44.9 20.8 2020
549シャープ737万円 44.9 22.8 2020
550船井電機610万円 44.9 18.9 2020
551リコー828万円 44.9 20.2 2020
552サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
553アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
554ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
555日置電機770万円 45.1 20.0 2020
556栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
557日和産業475万円 45.2 19.8 2020
558ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
559モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
560日本フェンオール580万円 45.4 15.1 2020
561アズビル764万円 45.5 20.0 2020
562本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
563ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
564パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
565日揮865万円 45.7 18.6 2020
566セイコー824万円 45.7 22.0 2020
567ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
568電気興業609万円 45.9 17.2 2020
569ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
570アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
571ローランド691万円 46.0 19.2 2020
572東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
573住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
574あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
575中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
576古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
577日本精線666万円 46.0 18.2 2020
578山喜406万円 46.0 16.0 2020
579カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
580正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
581北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
582河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
583ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
584メルコ696万円 46.2 12.6 2020
585HOYA845万円 46.3 19.3 2020
586レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
587東海染工508万円 46.5 20.5 2020
588昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
589カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
590ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
591出光興産911万円 47.0 19.4 2020
592ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
593タカラスタンダード570万円 47.0 14.5 2020
594ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
595フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
596伊藤ハム844万円 47.2 - 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ 2017
597三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
598三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
599スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
600フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
601リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
602トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
603日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
604宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
605日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
606カネカ765万円 49.0 17.3 2020
607JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
608ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
609タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
610アーレスティ561万円 50.0 15.2 2020
611タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
612エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
613マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
614ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
615ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
616アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
617北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
618未来工業664万円 53.0 22.4 2020
619参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
620タツモ580万円 53.0 16.0 2020
  就活体験記記入キャンペーン