キャリアを考える人のための就職情報ナビ

不動産業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1アサックス669万円 31.0 8.4 2020
2ゴールドクレスト592万円 31.1 7.2 2020
3ドラフト381万円 31.3 3.7 2020
4プレサンスコーポレーション805万円 31.5 4.0 2020
5セレス542万円 32.3 2.3 2020
6イーグランド502万円 32.9 4.5 2020
7ケイアイスター不動産502万円 33.2 3.9 2020
8三栄建築設計566万円 33.5 5.0 2020
9ディア・ライフ900万円 33.6 3.5 2020
10エスリード899万円 34.0 6.5 2020
11ハウスコム474万円 34.4 6.4 2020
12サンフロンティア不動産672万円 34.5 5.3 2020
13大英産業496万円 34.7 6.4 2020
14毎日コムネット569万円 34.8 9.0 2020
15ティーケーピー415万円 35.3 3.9 2020
16ヒノキヤグループ411万円 35.3 4.1 2020
17タカラレーベン700万円 35.6 5.8 2020
18穴吹興産578万円 35.6 8.2 2020
19明和地所665万円 35.7 6.9 2020
20日本アクア507万円 36.0 4.0 2020
21山田コンサルティンググループ672万円 36.3 5.0 2020
22カチタス436万円 36.5 6.3 2020
23サムティ743万円 36.6 7.0 2020
24小松ウオール工業612万円 36.7 12.9 2020
25新日本建設731万円 36.9 11.8 2020
26アドヴァン567万円 36.9 11.6 2020
27ジェイリース478万円 37.0 5.4 2020
28片倉工業581万円 37.3 13.3 2020
29シード平和560万円 37.5 5.1 2020
30トーセイ705万円 37.9 5.7 2020
31ハウスドゥ451万円 38.1 4.8 2020
32オカモト596万円 38.1 14.1 2020
33アイホン619万円 38.2 13.6 2020
34ナガワ563万円 38.4 8.2 2020
35九電工684万円 38.7 16.5 2020
36大和ハウス工業918万円 38.9 14.2 2020
37タマホーム655万円 38.9 6.5 2020
38兼松サステック632万円 39.0 9.2 2020
39ダイビル954万円 39.3 10.0 2020
40ムゲンエステート673万円 39.6 6.5 2020
41エプコ408万円 39.6 7.5 2020
42テーオーシー705万円 39.7 15.3 2020
43三井ホーム650万円 39.7 - 2017
44中電工709万円 39.8 18.7 2020
45錢高組821万円 39.9 15.1 2020
46東建コーポレーション634万円 39.9 7.5 2020
47藤田エンジニアリング505万円 40.0 13.2 2020
48三谷セキサン634万円 40.1 11.1 2020
49長府製作所573万円 40.2 18.9 2020
50第一建設工業689万円 40.2 12.8 2020
51日本商業開発1,559万円 40.3 4.6 2020
52日本電技852万円 40.3 16.0 2020
53アイネット583万円 40.5 16.8 2020
54ジェイ・エス・ビー508万円 40.6 9.9 2020
55ジャニス工業432万円 40.7 16.3 2020
56コマニー579万円 40.7 15.4 2020
57LIXILグループ1,196万円 40.9 8.5 2020
58三井不動産1,273万円 40.9 11.0 2020
59ヨシタケ561万円 41.1 15.6 2020
60トーエネック687万円 41.3 19.4 2020
61日本リーテック684万円 41.4 14.6 2020
62乃村工藝社909万円 41.5 12.1 2020
63ファーストコーポレーション684万円 41.6 3.9 2020
64大建工業555万円 41.6 17.5 2020
65長谷工コーポレーション939万円 41.6 17.3 2020
66日本国土開発755万円 41.6 13.9 2020
67関電工764万円 41.6 19.1 2020
68きんでん877万円 41.6 20.1 2020
69ミクニ606万円 41.7 18.3 2020
70鉄建建設850万円 41.8 16.0 2020
71暁飯島工業597万円 41.8 17.0 2020
72高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
73日本電設工業718万円 42.0 13.9 2020
74美樹工業544万円 42.0 11.8 2020
75協和コンサルタンツ616万円 42.1 11.8 2020
76森組795万円 42.2 16.8 2020
77サンテック604万円 42.2 14.8 2020
78ミサワホーム中国542万円 42.4 16.6 2020
79丹青社777万円 42.5 15.2 2020
80サンウッド740万円 42.5 11.2 2020
81大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
82東京建物1,019万円 42.6 11.7 2020
83ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
84奥村組953万円 42.8 16.8 2020
85清水建設1,007万円 42.9 15.3 2020
86イチケン701万円 42.9 16.1 2020
87矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
88平和不動産993万円 43.0 15.5 2020
89鶴弥519万円 43.0 16.1 2020
90大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
91大末建設757万円 43.0 17.6 2020
92前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
93日本工営716万円 43.1 14.6 2020
94住友不動産679万円 43.1 7.6 2020
95東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
96三機工業914万円 43.2 18.5 2020
97サンヨーホームズ623万円 43.2 14.3 2020
98住友電設775万円 43.6 17.2 2020
99大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
100チヨダウーテ514万円 43.7 14.0 2020
101日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
102ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
103三菱地所1,274万円 44.0 16.2 2020
104ヒューリック1,708万円 44.0 6.0 2020
105福田組845万円 44.1 17.5 2020
106富士ピー・エス654万円 44.1 15.9 2020
107鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
108新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
109キタック503万円 44.3 12.3 2020
110西松建設867万円 44.3 17.9 2020
111戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
112東急不動産ホールディングス1,137万円 44.3 18.3 2020
113熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
114JESCOホールディングス572万円 44.6 7.3 2020
115川崎設備工業693万円 44.6 15.2 2020
116佐藤渡辺648万円 44.7 20.8 2020
117日特建設738万円 44.8 18.5 2020
118不二サッシ549万円 44.8 20.7 2020
119朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
120東テク748万円 45.0 11.6 2020
121日比谷総合設備634万円 45.0 18.0 2020
122日本ヒューム663万円 45.1 17.1 2020
123スバル興業676万円 45.1 13.4 2020
124若築建設873万円 45.1 18.4 2020
125大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
126南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
127レオパレス21504万円 46.0 10.6 2020
128飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
129三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
130佐田建設540万円 46.1 24.0 2020
131大本組853万円 46.1 21.8 2020
132東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
133三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
134センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
135不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
136ヤマウ534万円 46.7 18.9 2020
137京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
138野村不動産946万円 47.8 2.8 2020
139ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
140東鉄工業865万円 51.0 13.8 2020
141日本管財348万円 52.8 7.1 2020
142テクノ菱和778万円 53.0 15.2 2020
  就活体験記記入キャンペーン