キャリアを考える人のための就職情報ナビ

インフラ業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1サカイ引越センター472万円 33.3 6.7 2020
2アースインフィニティ432万円 34.2 4.0 2020
3日本瓦斯552万円 35.7 8.5 2020
4JR東海(東海旅客鉄道)736万円 36.7 15.5 2020
5住友倉庫755万円 36.9 13.2 2020
6商船三井1,003万円 37.2 14.0 2020
7東京メトロ(東京地下鉄)727万円 37.6 16.6 2017
8SGホールディングス667万円 37.8 10.0 2020
9川西倉庫561万円 37.9 14.2 2020
10ETSホールディングス525万円 37.9 7.6 2020
11川崎汽船789万円 38.6 14.1 2020
12丸和運輸機関451万円 38.6 9.6 2020
13東陽倉庫548万円 38.8 14.6 2020
14JR東日本(東日本旅客鉄道)719万円 38.8 16.0 2020
15新京成電鉄686万円 38.9 18.8 2020
16JR西日本(西日本旅客鉄道)662万円 39.0 15.4 2020
17JR九州(九州旅客鉄道)564万円 39.0 - 2017
18上組583万円 39.1 15.1 2020
19日本車輌製造630万円 39.2 15.2 2020
20JAL(日本航空)839万円 39.3 14.5 2020
21日新657万円 39.3 13.0 2020
22西武ホールディングス824万円 39.4 14.8 2020
23国際石油開発帝石908万円 39.5 14.1 2020
24日本郵船935万円 39.6 14.1 2020
25北陸ガス562万円 39.6 16.6 2020
26明星工業612万円 39.7 13.7 2020
27三菱倉庫801万円 39.9 16.1 2020
28京福電気鉄道504万円 40.0 15.1 2020
29北海道ガス560万円 40.1 17.3 2020
30小田急電鉄760万円 40.3 19.2 2020
31安田倉庫748万円 40.3 13.5 2020
32中央倉庫509万円 40.4 14.1 2020
33京王電鉄716万円 40.4 17.5 2020
34沖縄電力771万円 40.6 19.2 2020
35太平電業696万円 40.8 15.4 2020
36石油資源開発868万円 40.9 17.1 2020
37田辺工業616万円 40.9 16.4 2020
38第一交通産業413万円 41.0 9.8 2020
39名港海運696万円 41.0 17.0 2020
40J-POWER(電源開発)787万円 41.1 19.7 2020
41秩父鉄道515万円 41.1 21.1 2020
42三重交通666万円 41.1 18.7 2020
43丸全昭和運輸655万円 41.4 16.6 2020
44伊勢湾海運759万円 41.4 17.3 2020
45クリエイト486万円 41.4 15.0 2020
46鴻池運輸526万円 41.5 11.3 2020
47京成電鉄748万円 41.8 18.3 2020
48阪急阪神ホールディングス880万円 41.8 18.5 2020
49北海道電力700万円 41.8 21.3 2020
50山陽電気鉄道569万円 41.9 18.9 2020
51内外トランスライン557万円 42.0 11.0 2020
52三井倉庫ホールディングス774万円 42.1 13.9 2020
53四電工685万円 42.1 18.3 2020
54リンコーコーポレーション543万円 42.2 17.7 2020
55日立物流824万円 42.3 19.3 2020
56神戸電鉄506万円 42.4 22.4 2020
57中部電力780万円 42.4 21.4 2020
58サニックス503万円 42.5 9.3 2020
59ミダック520万円 42.6 9.5 2020
60東邦ガス564万円 42.6 17.7 2020
61栗田工業896万円 42.6 17.2 2020
62ヒガシトゥエンティワン431万円 42.7 10.4 2020
63レイズネクスト691万円 42.9 14.8 2020
64南海電気鉄道623万円 43.0 21.5 2020
65東京ガス660万円 43.0 16.2 2020
66東北電力774万円 43.2 20.4 2020
67タクマ858万円 43.2 15.5 2020
68関西電力800万円 43.3 22.5 2020
69大阪ガス654万円 43.3 17.5 2020
70九州電力776万円 43.4 23.4 2020
71富士石油770万円 43.4 21.6 2020
72水道機工658万円 43.5 16.0 2020
73日本通運586万円 43.5 16.0 2020
74静岡ガス679万円 43.5 20.8 2020
75中国電力761万円 43.5 23.3 2020
76京葉ガス574万円 43.5 20.2 2020
77オルガノ800万円 43.5 15.9 2020
78岡山県貨物運送417万円 43.6 15.2 2020
79広島ガス572万円 43.6 18.4 2020
80八洲電機671万円 43.8 18.1 2020
81中外炉工業861万円 43.8 17.9 2020
82西部ガス586万円 43.9 22.0 2020
83名古屋鉄道608万円 44.0 23.6 2020
84リョーサン695万円 44.1 15.7 2020
85四国電力775万円 44.1 22.3 2020
86福山通運506万円 44.4 15.7 2020
87木村化工機728万円 44.5 16.1 2020
88丸運656万円 44.6 16.2 2020
89ゼロ535万円 44.6 12.6 2020
90神鋼環境ソリューション744万円 44.6 14.6 2020
91京阪ホールディングス822万円 44.7 18.9 2020
92西日本鉄道587万円 44.8 16.4 2020
93澁澤倉庫701万円 45.0 17.9 2020
94東急(東京急行電鉄)771万円 45.0 15.6 2020
95日本空港ビルデング699万円 45.0 10.0 2020
96東京電力812万円 45.4 23.0 2020
97近鉄グループホールディングス743万円 45.6 18.2 2020
98原田工業595万円 45.7 17.4 2020
99全日空(ANA)737万円 45.8 3.6 2020
100東京エネシス691万円 45.9 20.1 2020
101北海電気工事594万円 46.2 20.0 2020
102新潟交通401万円 46.4 14.0 2020
103櫻島埠頭654万円 46.5 17.9 2020
104広島電鉄543万円 46.5 16.2 2020
105東武鉄道714万円 46.7 25.5 2020
106名鉄運輸462万円 47.0 12.2 2020
107日本ロジテム508万円 47.0 14.6 2020
108神姫バス487万円 47.1 10.0 2020
109トナミホールディングス513万円 47.2 22.4 2020
110京極運輸商事447万円 47.5 15.3 2020
111京急(京浜急行電鉄)696万円 48.0 16.4 2020
112神奈川中央交通537万円 49.3 13.8 2020
113北海道中央バス474万円 49.5 15.2 2020
114大和自動車交通487万円 50.2 15.9 2020
115相鉄ホールディングス905万円 50.4 23.2 2020
116アサガミ592万円 51.0 16.0 2020
  就活体験記記入キャンペーン