キャリアを考える人のための就職情報ナビ

ランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1スカパーJSATホールディングス1,229万円 60.0 5.0 2020
2岡三証券グループ863万円 59.0 3.0 2020
3進学会ホールディングス478万円 59.0 26.1 2020
4ウエルシアホールディングス796万円 57.9 3.4 2020
5日本アジア投資966万円 57.0 13.3 2020
6イオン九州429万円 57.0 14.1 2020
7池田泉州ホールディングス1,100万円 53.4 30.4 2020
8文教堂532万円 53.0 16.0 2020
9北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
10未来工業664万円 53.0 22.4 2020
11参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
12タツモ580万円 53.0 16.0 2020
13テクノ菱和778万円 53.0 15.2 2020
14日本管財348万円 52.8 7.1 2020
15ほくほくフィナンシャルグループ894万円 52.5 29.9 2020
16アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
17ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
18RKB毎日ホールディングス1,325万円 52.1 25.5 2020
19ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
20マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
21アサガミ592万円 51.0 16.0 2020
22マキヤ554万円 51.0 15.1 2020
23エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
24東鉄工業865万円 51.0 13.8 2020
25東海東京フィナンシャル・ホールディングス758万円 51.0 2.3 2020
26丸善CHIホールディングス585万円 50.8 5.5 2020
27相鉄ホールディングス905万円 50.4 23.2 2020
28大和自動車交通487万円 50.2 15.9 2020
29大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
30ツルハホールディングス667万円 50.0 15.8 2020
31Mマート428万円 50.0 3.8 2020
32SCSK736万円 50.0 18.6 2020
33タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
34TBS1,622万円 50.0 23.5 2020
35よみうりランド723万円 50.0 16.0 2020
36ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
37アーレスティ561万円 50.0 15.2 2020
38第一生命936万円 50.0 15.3 2020
39ユニバーサルエンターテインメント633万円 50.0 10.3 2020
40タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
41朝日放送1,229万円 49.7 24.3 2020
42ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
43北海道中央バス474万円 49.5 15.2 2020
44中部日本放送1,150万円 49.4 22.2 2020
45神奈川中央交通537万円 49.3 13.8 2020
46日本テレビ1,401万円 49.2 19.9 2020
47日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
48藍澤證券616万円 49.0 15.2 2020
49カネカ765万円 49.0 17.3 2020
50スーパーバリュー481万円 49.0 9.2 2020
51琉球銀行593万円 49.0 17.8 2020
52JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
53丸八証券689万円 49.0 16.3 2020
54すかいらーくホールディングス638万円 48.8 21.6 2020
55吉野家707万円 48.7 16.2 2020
56大戸屋ホールディングス573万円 48.6 10.1 2020
57トレイダーズホールディングス968万円 48.6 3.6 2020
58宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
59平山ホールディングス888万円 48.4 1.4 2020
60ダイワボウホールディングス829万円 48.3 22.1 2020
61ルックホールディングス614万円 48.3 21.8 2020
62日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
63学研906万円 48.2 20.7 2020
64京急(京浜急行電鉄)696万円 48.0 16.4 2020
65共同紙販ホールディングス475万円 48.0 21.7 2020
66野村證券1,314万円 48.0 3.0 2020
67リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
68トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
69フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
70野村不動産946万円 47.8 2.8 2020
71エイチ・ツー・オー リテイリング859万円 47.8 21.3 2020
72ショクブン290万円 47.7 9.1 2020
73イオン865万円 47.7 18.5 2020
74スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
75京極運輸商事447万円 47.5 15.3 2020
76三越伊勢丹ホールディングス869万円 47.5 24.0 2020
77三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
78日本KFCホールディングス631万円 47.3 15.7 2020
79富士興産612万円 47.3 21.0 2020
80京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
81トナミホールディングス513万円 47.2 22.4 2020
82伊藤ハム844万円 47.2 - 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ 2017
83三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
84ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
85神姫バス487万円 47.1 10.0 2020
86フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
87インテージ833万円 47.1 16.3 2020
88だいこう証券ビジネス647万円 47.1 10.7 2020
89ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
90三井住友海上火災保険1,147万円 47.0 23.0 MS&ADホールディングスの数値
年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
2016
91名鉄運輸462万円 47.0 12.2 2020
92日本ロジテム508万円 47.0 14.6 2020
93ミニストップ597万円 47.0 15.0 2020
94ジャフコ1,040万円 47.0 17.4 2020
95早稲田アカデミー513万円 47.0 8.6 2020
96出光興産911万円 47.0 19.4 2020
97鳥取銀行481万円 47.0 15.1 2020
98ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
99タカラスタンダード570万円 47.0 14.5 2020
100テレビ東京1,324万円 47.0 21.1 2020
101髙島屋682万円 47.0 23.8 2020
102ココカラファイン642万円 46.9 4.9 2020
103名古屋木材397万円 46.9 15.6 2020
104カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
105東武鉄道714万円 46.7 25.5 2020
106ヤマウ534万円 46.7 18.9 2020
107りそな銀行922万円 46.6 19.4 2016
108不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
109山陽百貨店342万円 46.6 14.8 2020
110櫻島埠頭654万円 46.5 17.9 2020
111東海染工508万円 46.5 20.5 2020
112広島電鉄543万円 46.5 16.2 2020
113センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
114昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
115レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
116新潟交通401万円 46.4 14.0 2020
117電通1,342万円 46.4 17.3 2020
118HOYA845万円 46.3 19.3 2020
119東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
120三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
121ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
122北海電気工事594万円 46.2 20.0 2020
123メルコ696万円 46.2 12.6 2020
124フジテレビ1,485万円 46.1 - フジ・メディア・ホールディングスのデータ 2017
125正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
126北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
127カンセキ537万円 46.1 21.5 2020
128河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
129三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
130佐田建設540万円 46.1 24.0 2020
131大本組853万円 46.1 21.8 2020
132大水582万円 46.0 20.6 2020
133レオパレス21504万円 46.0 10.6 2020
134ローランド691万円 46.0 19.2 2020
135三井住友ファイナンス&リース879万円 46.0 14.2 2020
136東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
137住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
138あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
139中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
140アドバンスクリエイト631万円 46.0 7.0 2020
141古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
142飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
143日本精線666万円 46.0 18.2 2020
144イナリサーチ459万円 46.0 14.2 2020
145山喜406万円 46.0 16.0 2020
146カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
147日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
148アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
149ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
150電気興業609万円 45.9 17.2 2020
151東京エネシス691万円 45.9 20.1 2020
152ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
153シャルレ632万円 45.8 19.9 2020
154全日空(ANA)737万円 45.8 3.6 2020
155ハンズマン528万円 45.8 15.2 2020
156三洋堂ホールディングス474万円 45.8 18.5 2020
157パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
158原田工業595万円 45.7 17.4 2020
159ダスキン721万円 45.7 16.1 2020
160日揮865万円 45.7 18.6 2020
161セイコー824万円 45.7 22.0 2020
162近鉄グループホールディングス743万円 45.6 18.2 2020
163チヨダ486万円 45.6 21.2 2020
164ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
165いなげや559万円 45.5 20.2 2020
166アズビル764万円 45.5 20.0 2020
167本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
168日本フェンオール580万円 45.4 15.1 2020
169東京電力812万円 45.4 23.0 2020
170イオンディライト470万円 45.4 10.0 2020
171モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
172毎日新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
毎日新聞グループホールディングスのデータ
2015
173日本経済新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
174マツモトキヨシホールディングス704万円 45.3 14.0 2020
175南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
176日和産業475万円 45.2 19.8 2020
177大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
178ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
179J.フロント リテイリング804万円 45.1 19.0 2020
180スバル興業676万円 45.1 13.4 2020
181ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
182日置電機770万円 45.1 20.0 2020
183アクセル1,032万円 45.1 10.5 2020
184栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
185若築建設873万円 45.1 18.4 2020
186日本ヒューム663万円 45.1 17.1 2020
187東テク748万円 45.0 11.6 2020
188澁澤倉庫701万円 45.0 17.9 2020
189東急(東京急行電鉄)771万円 45.0 15.6 2020
190マックスバリュ東海568万円 45.0 6.2 2020
191ケーヨー479万円 45.0 20.3 2020
192アークス530万円 45.0 14.2 2020
193サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
194アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
195エディオン522万円 45.0 16.7 2020
196北日本銀行505万円 45.0 17.0 2020
197日比谷総合設備634万円 45.0 18.0 2020
198日本空港ビルデング699万円 45.0 10.0 2020
199九州フィナンシャルグループ954万円 44.9 17.8 2020
200フジコー395万円 44.9 15.3 2020
201富士電機763万円 44.9 20.8 2020
202シャープ737万円 44.9 22.8 2020
203船井電機610万円 44.9 18.9 2020
204リコー828万円 44.9 20.2 2020
205朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
206西日本鉄道587万円 44.8 16.4 2020
207エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
208日特建設738万円 44.8 18.5 2020
209不二サッシ549万円 44.8 20.7 2020
210丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
211日本シイエムケイ519万円 44.7 15.3 2020
212ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
213セブン&アイ・ホールディングス744万円 44.7 19.3 2020
214京阪ホールディングス822万円 44.7 18.9 2020
215パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
216CAICA563万円 44.7 10.6 2020
217クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
218佐藤渡辺648万円 44.7 20.8 2020
219セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
220近鉄百貨店497万円 44.7 21.1 2020
221丸運656万円 44.6 16.2 2020
222JESCOホールディングス572万円 44.6 7.3 2020
223ゼロ535万円 44.6 12.6 2020
224神鋼環境ソリューション744万円 44.6 14.6 2020
225田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
226ワッツ502万円 44.6 12.9 2020
227ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
228ニコン824万円 44.6 18.0 2020
229オムロン829万円 44.6 16.1 2020
230大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
231三ツ知525万円 44.6 13.4 2020
232川崎設備工業693万円 44.6 15.2 2020
233ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
234京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
235平賀499万円 44.5 13.6 2020
236日立キャピタル785万円 44.5 18.6 2020
237新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
238日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
239王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
240熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
241木村化工機728万円 44.5 16.1 2020
242日本創発グループ594万円 44.4 13.3 2020
243ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
244ロイヤルホールディングス619万円 44.4 8.3 2020
245オートバックスセブン690万円 44.4 16.0 2020
246福山通運506万円 44.4 15.7 2020
247エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
248朝日新聞社1,214万円 44.4 20.2 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
249キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
250ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
251オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
252日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
253モーニングスター571万円 44.3 13.1 2020
254インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
255西松建設867万円 44.3 17.9 2020
256戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
257東急不動産ホールディングス1,137万円 44.3 18.3 2020
258旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
259イワキ517万円 44.3 15.3 2020
260キタック503万円 44.3 12.3 2020
261カワタ720万円 44.2 11.4 2020
262古野電気620万円 44.2 14.6 2020
263鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
264ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
265曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
266新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
267津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
268サンリオ737万円 44.2 19.5 2020
269中央魚類636万円 44.2 16.6 2020
270リョーサン695万円 44.1 15.7 2020
271東京エレクトロン デバイス801万円 44.1 12.7 2020
272沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
273日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
274中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
275四国電力775万円 44.1 22.3 2020
276メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
277古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
278日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
279福田組845万円 44.1 17.5 2020
280富士ピー・エス654万円 44.1 15.9 2020
281中村屋558万円 44.0 16.0 2020
282名古屋鉄道608万円 44.0 23.6 2020
283菱洋エレクトロ642万円 44.0 15.8 2020
284丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
285靜甲539万円 44.0 16.7 2020
286水戸証券620万円 44.0 18.3 2020
287JFEスチール938万円 44.0 -
ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ
2017
288三菱地所1,274万円 44.0 16.2 2020
289双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
290マックスバリュ西日本488万円 44.0 17.1 2020
291ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
292サンドラッグ535万円 44.0 8.7 2020
293ヒューリック1,708万円 44.0 6.0 2020
294スズキ691万円 44.0 18.0 2020
295ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
296愛知時計電機564万円 44.0 15.4 2020
297TIS702万円 44.0 14.5 2020
298都築電気881万円 44.0 19.7 2020
299東映アニメーション763万円 44.0 10.3 2020
300NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
301トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
302デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
303日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
304スギホールディングス622万円 43.9 13.6 2020
305日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
306日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
307いちよし証券679万円 43.9 13.5 2020
308国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
309石原産業672万円 43.9 20.5 2020
310味の素956万円 43.9 19.9 2020
311西部ガス586万円 43.9 22.0 2020
312わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
313ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
314日本BS放送739万円 43.9 8.0 2020
315八洲電機671万円 43.8 18.1 2020
316コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
317産経新聞(産業経済新聞社)741万円 43.8 19.0 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2013
318ヒビノ595万円 43.8 14.2 2020
319中外炉工業861万円 43.8 17.9 2020
320松屋フーズ631万円 43.7 16.0 2020
321幸楽苑ホールディングス497万円 43.7 14.7 2020
322NEC815万円 43.7 19.2 2020
323ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
324チヨダウーテ514万円 43.7 14.0 2020
325マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
326日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
327ナラサキ産業642万円 43.6 16.9 2020
328江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
329岡山県貨物運送417万円 43.6 15.2 2020
330ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
331松屋576万円 43.6 19.6 2020
332富士通804万円 43.6 19.5 2020
333セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
334広島ガス572万円 43.6 18.4 2020
335昭文社565万円 43.6 15.4 2020
336シダックス478万円 43.6 13.0 2020
337東京計器604万円 43.6 17.4 2020
338博報堂1,079万円 43.6 15.6 2020
339デンソー798万円 43.6 22.3 2020
340住友電設775万円 43.6 17.2 2020
341大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
342東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
343三菱食品664万円 43.6 18.2 2020
344水道機工658万円 43.5 16.0 2020
345グローリー698万円 43.5 19.9 2020
346日本通運586万円 43.5 16.0 2020
347住江織物552万円 43.5 18.2 2020
348精工技研622万円 43.5 16.5 2020
349光陽社453万円 43.5 13.6 2020
350静岡ガス679万円 43.5 20.8 2020
351ソラスト570万円 43.5 12.0 2020
352積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
353中国電力761万円 43.5 23.3 2020
354京葉ガス574万円 43.5 20.2 2020
355ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
356日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
357オルガノ800万円 43.5 15.9 2020
358伯東688万円 43.4 13.6 2020
359損保ジャパン1,170万円 43.4 18.3 2016
360巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
361九州電力776万円 43.4 23.4 2020
362タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
363セントラル警備保障476万円 43.4 14.0 2020
364キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
365富士石油770万円 43.4 21.6 2020
366日立金属671万円 43.4 18.8 2020
367荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
368TDK779万円 43.4 17.9 2020
369コロナ519万円 43.4 18.8 2020
370日本取引所グループ1,018万円 43.4 17.1 2020
371ゆうちょ銀行676万円 43.3 19.5 2020
372愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
373帝人736万円 43.3 19.4 2020
374関西電力800万円 43.3 22.5 2020
375大阪ガス654万円 43.3 17.5 2020
376テセック611万円 43.3 18.7 2020
377グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
378長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
379ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
380中央発條651万円 43.3 20.4 2020
381東北電力774万円 43.2 20.4 2020
382JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
383セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
384日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
385森下仁丹569万円 43.2 13.1 2020
386AGC796万円 43.2 17.9 2020
387TOTO679万円 43.2 16.1 2020
388東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
389マックス786万円 43.2 17.8 2020
390三機工業914万円 43.2 18.5 2020
391トーソー545万円 43.2 13.4 2020
392シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
393タクマ858万円 43.2 15.5 2020
394SANKYO732万円 43.2 17.4 2020
395極東証券820万円 43.2 16.5 2020
396東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
397サンヨーホームズ623万円 43.2 14.3 2020
398プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
399リンガーハット733万円 43.2 14.9 2020
400住友不動産679万円 43.1 7.6 2020
401日鉄物産833万円 43.1 13.5 2020
402中央自動車工業783万円 43.1 17.4 2020
403コックス364万円 43.1 14.6 2020
404ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
405フェリシモ678万円 43.1 17.2 2020
406ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
407新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
408みずほリース821万円 43.1 15.1 2020
409スルガ銀行695万円 43.1 19.2 2020
410前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
411日本工営716万円 43.1 14.6 2020
412日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
413南海電気鉄道623万円 43.0 21.5 2020
414ラクト・ジャパン838万円 43.0 7.2 2020
415TVE617万円 43.0 16.1 2020
416アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
417キムラユニティー567万円 43.0 18.0 2020
418富山第一銀行581万円 43.0 16.6 2020
419マツモト422万円 43.0 17.1 2020
420上新電機574万円 43.0 19.1 2020
421松竹826万円 43.0 16.9 2020
422平和不動産993万円 43.0 15.5 2020
423富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
424アイエックス・ナレッジ544万円 43.0 14.1 2020
425東洋テック490万円 43.0 11.1 2020
426東京ガス660万円 43.0 16.2 2020
427新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
428エフアンドエム763万円 43.0 7.6 2020
429セコム595万円 43.0 16.5 2020
430サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
431小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
432オリコン630万円 43.0 10.5 2020
433あおぞら銀行793万円 43.0 14.6 2020
434東京センチュリー847万円 43.0 16.9 2020
435住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
436島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
437鶴弥519万円 43.0 16.1 2020
438大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
439山陰合同銀行665万円 43.0 17.4 2020
440大末建設757万円 43.0 17.6 2020
441ゲオホールディングス605万円 42.9 13.2 2020
442レイズネクスト691万円 42.9 14.8 2020
443キトー685万円 42.9 16.6 2020
444日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
445テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
446アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
447はせがわ491万円 42.9 15.4 2020
448清水建設1,007万円 42.9 15.3 2020
449東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
450アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
451アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
452日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
453第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
454イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
455中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
456イチケン701万円 42.9 16.1 2020
457矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
458芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
459内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
460エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
461エコートレーディング467万円 42.8 12.3 2020
462KDDI930万円 42.8 17.8 2020
463養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
464永谷園765万円 42.8 16.4 2020
465奥村組953万円 42.8 16.8 2020
466フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
467ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
468ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
469亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
470ヒガシトゥエンティワン431万円 42.7 10.4 2020
471三井住友信託銀行707万円 42.7 13.2 2017
472極東産機502万円 42.7 17.6 2020
473オリックス871万円 42.7 14.6 2020
474木曽路514万円 42.7 10.4 2020
475ヤマザワ470万円 42.7 17.0 2020
476新潟放送818万円 42.7 17.1 2020
477日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
478アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
479MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
480富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
481ツクイ410万円 42.7 6.6 2020
482東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
483リョービ617万円 42.7 18.5 2020
484ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
485島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
486日本水産799万円 42.6 16.7 2020
487凸版印刷681万円 42.6 13.8 2020
488大日本印刷744万円 42.6 19.0 2020
489ミダック520万円 42.6 9.5 2020
490竹田印刷504万円 42.6 17.0 2020
491東映852万円 42.6 16.6 2020
492山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
493協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
494福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
495東邦ガス564万円 42.6 17.7 2020
496C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
497サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
498大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
499石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
500ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
501菱電商事676万円 42.6 16.6 2020
502三菱商事1,632万円 42.6 18.5 2020
503東京建物1,019万円 42.6 11.7 2020
504井関農機558万円 42.6 15.9 2020
505栗田工業896万円 42.6 17.2 2020
506旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
507キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
508マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
509三愛石油764万円 42.5 16.2 2020
510大同信号682万円 42.5 17.5 2020
511太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
512丹青社777万円 42.5 15.2 2020
513ニチイ学館395万円 42.5 8.3 2020
514サニックス503万円 42.5 9.3 2020
515ソルクシーズ591万円 42.5 15.0 2020
516フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
517セブン銀行708万円 42.5 7.5 2020
518東京産業756万円 42.5 14.0 2020
519住友商事1,437万円 42.5 18.1 2020
520サンウッド740万円 42.5 11.2 2020
521森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
522日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
523ヤガミ590万円 42.4 16.5 2020
524北川精機481万円 42.4 17.5 2020
525神戸電鉄506万円 42.4 22.4 2020
526中部電力780万円 42.4 21.4 2020
527関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
528イトーキ637万円 42.4 15.7 2020
529SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
530日立造船677万円 42.4 16.2 2020
531アーク591万円 42.4 9.1 2020
532富士精工609万円 42.4 20.7 2020
533日東工器698万円 42.4 16.2 2020
534セガサミー835万円 42.4 2.8 2020
535ミサワホーム中国542万円 42.4 16.6 2020
536中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
537日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
538大崎電気工業621万円 42.3 15.5 2020
539日立物流824万円 42.3 19.3 2020
540澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
541本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
542コーセー867万円 42.3 17.5 2020
543ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
544タカラトミー872万円 42.3 9.6 2020
545住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
546あじかん502万円 42.3 14.5 2020
547タムロン658万円 42.2 16.4 2020
548リンコーコーポレーション543万円 42.2 17.7 2020
549福島印刷521万円 42.2 16.0 2020
550アサヒビール996万円 42.2 - アサヒグループホールディングスのデータ 2017
551メック723万円 42.2 12.7 2020
552武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
553キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
554森組795万円 42.2 16.8 2020
555サンテック604万円 42.2 14.8 2020
556三谷商事804万円 42.2 18.4 2020
557オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
558協和コンサルタンツ616万円 42.1 11.8 2020
559ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
560新生銀行772万円 42.1 13.2 2020
561信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
562ADK756万円 42.1 - 2017
563三井倉庫ホールディングス774万円 42.1 13.9 2020
564中京医薬品459万円 42.1 12.8 2020
565ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
566持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
567東宝874万円 42.1 16.6 2020
568医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
569富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
570エステー667万円 42.1 17.0 2020
571サンマルクホールディングス737万円 42.1 6.9 2020
572アドバネクス473万円 42.1 14.2 2020
573四電工685万円 42.1 18.3 2020
574丸紅1,453万円 42.1 17.3 2020
575豊田通商1,100万円 42.1 16.5 2020
576三井物産1,393万円 42.1 18.4 2020
577KADOKAWA834万円 42.1 0.7 2020
578カナデン748万円 42.1 17.9 2020
579438万円 42.1 12.1 2020
580ニチモウ731万円 42.0 17.1 2020
581北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
582モスフードサービス642万円 42.0 16.3 2020
583タダノ677万円 42.0 16.9 2020
584テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
585中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
586昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
587日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
588高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
589かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
590魚力580万円 42.0 14.1 2020
591愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
592村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
593カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
594三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
595ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
596三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
597小野建493万円 42.0 8.8 2020
598日本電設工業718万円 42.0 13.9 2020
599内外トランスライン557万円 42.0 11.0 2020
600フジマック420万円 42.0 16.4 2020
601三菱総合研究所1,010万円 42.0 14.5 2020
602美樹工業544万円 42.0 11.8 2020
603トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
604アイネス664万円 41.9 17.6 2020
605ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
606三井化学847万円 41.9 - 2017
607明電舎753万円 41.9 17.9 2020
608光ビジネスフォーム514万円 41.9 14.8 2020
609山陽電気鉄道569万円 41.9 18.9 2020
610住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
611ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
612オハラ535万円 41.9 16.6 2020
