キャリアを考える人のための就職情報ナビ

メーカーのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
2サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
3コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
4ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
5ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
6ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
7ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
8ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
9五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
10ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
11KLab592万円 35.0 5.2 2020
12ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
13サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
14スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
15アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
16エスティック544万円 37.6 6.4 2020
17日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
18ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
19日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
20東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
21ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
22マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
23ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
24朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
25アビスト461万円 31.6 7.1 2020
26フリュー658万円 35.9 7.1 2020
27アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
28AOKI697万円 41.6 7.8 2020
29クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
30メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
31ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
32フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
33沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
34エレコム584万円 35.5 8.3 2020
35日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
36はるやまホールディングス484万円 40.6 8.5 2020
37大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
38アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
39AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
40コナミ808万円 37.0 8.6 2020
41日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
42ズーム754万円 40.8 9.0 2020
43ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
44アーク591万円 42.4 9.1 2020
45アトム400万円 41.1 9.1 2020
46ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
47シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
48ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
49大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
50テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
51旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
52ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
53東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
54テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
55ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
56日本電産616万円 38.6 9.7 2020
57ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
58京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
59東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
60ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
61ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
62太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
63ナ・デックス548万円 40.8 10.2 2020
64レシップホールディングス597万円 40.2 10.2 2020
65小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
66ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
67ユークス583万円 39.0 10.4 2020
68カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
69カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
70ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
71技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
72小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
73ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
74ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
75ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
76バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
77日機装598万円 41.8 11.1 2020
78イリソ電子工業630万円 40.6 11.1 2020
79医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
80東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
81中日本鋳工482万円 41.0 11.1 2020
82ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
83ダイト509万円 38.5 11.1 2020
84資生堂659万円 38.8 11.3 2020
85富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
86カワタ720万円 44.2 11.4 2020
87日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
88ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
89ホクト522万円 37.4 11.6 2020
90竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
91ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
92西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
93青山商事467万円 36.1 11.8 2020
94ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
95ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
96レック576万円 40.1 11.8 2020
97デサント591万円 40.7 11.9 2020
98放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
99一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
100キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
101ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
102アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
103高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
104マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
105ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
106大日光・エンジニアリング449万円 40.9 12.1 2020
107イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
108黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
109酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
110昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
111天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
112不二家497万円 34.9 12.4 2020
113エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
114シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
115前田工繊562万円 40.4 12.5 2020
116小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
117メルコ696万円 46.2 12.6 2020
118藤商事633万円 40.5 12.6 2020
119フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
120メック723万円 42.2 12.7 2020
121千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
122ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
123日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
124ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
125TOWA564万円 39.5 12.9 2020
126高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
127知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
128ニプロ537万円 40.7 12.9 2020
129ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
130日医工702万円 40.3 13.0 2020
131ロート製薬716万円 41.0 13.0 2020
132アオイ電子460万円 38.1 13.1 2020
133森下仁丹569万円 43.2 13.1 2020
134JSR755万円 38.9 13.1 2020
135アシックス779万円 40.7 13.1 2020
136タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
137鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
138MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
139滝沢ハム469万円 41.2 13.2 2020
140タカキュー411万円 40.0 13.2 2020
141メイテック600万円 38.7 13.2 2020
142湖池屋583万円 40.3 13.3 2020
143藤倉コンポジット549万円 40.4 13.3 2020
144川岸工業551万円 40.5 13.3 2020
145メニコン569万円 38.9 13.4 2020
146六甲バター611万円 41.2 13.4 2020
147日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
148三陽商会519万円 40.2 13.4 2020
149カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
150トーソー545万円 43.2 13.4 2020
151三ツ知525万円 44.6 13.4 2020
152東洋機械金属615万円 41.0 13.5 2020
153江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
154石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
155光陽社453万円 43.5 13.6 2020
156巴工業757万円 40.1 13.7 2020
157日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
158イハラサイエンス490万円 38.6 13.7 2020
159太平洋工業585万円 39.9 13.8 2020
160久光製薬664万円 37.6 13.8 2020
161フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
162加藤製作所570万円 40.2 13.9 2020
163川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
164任天堂935万円 39.2 13.9 2020
165ファナック1,216万円 40.3 14.0 2020
166生化学工業853万円 40.5 14.0 2020
167新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
168ソディック530万円 41.2 14.0 2020
169アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
170中央紙器工業523万円 39.0 14.1 2020
171ホーチキ716万円 40.5 14.1 2020
172上村工業749万円 41.0 14.1 2020
173ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
174シマノ788万円 39.9 14.1 2020
175オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
176井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
177東陽テクニカ756万円 41.3 14.2 2020
178富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
179共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
180サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
181ヒビノ595万円 43.8 14.2 2020
182アドバネクス473万円 42.1 14.2 2020
183積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
184ブリヂストン686万円 40.4 14.3 2020
185TOYO TIRE585万円 39.2 14.3 2020
186コモ487万円 38.6 14.4 2020
187三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
188日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
189東プレ642万円 37.8 14.4 2020
190ヒガシマル447万円 40.4 14.5 2020
191芦森工業625万円 40.3 14.5 2020
192日本化薬717万円 40.1 14.5 2020
193アイ・オー・データ機器537万円 41.2 14.5 2020
194極東開発工業667万円 40.6 14.5 2020
195住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
196タカラスタンダード570万円 47.0 14.5 2020
197雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
198あじかん502万円 42.3 14.5 2020
199コックス364万円 43.1 14.6 2020
200ジーンズメイト437万円 38.0 14.6 2020
201古野電気620万円 44.2 14.6 2020
202東ソー806万円 39.1 14.6 2020
203セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
204かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
205不二越515万円 39.5 14.7 2020
206キッツ600万円 40.7 14.7 2020
207フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
208ホギメディカル582万円 40.8 14.7 2020
209ニフコ629万円 40.0 14.7 2020
210アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
211東邦チタニウム638万円 40.4 14.8 2020
212大阪チタニウムテクノロジーズ628万円 41.6 14.8 2020
213EIZO525万円 38.8 14.8 2020
214レンゴー718万円 40.3 14.9 2020
215小池酸素工業595万円 41.3 14.9 2020
216村田製作所724万円 41.0 14.9 2020
217ローム721万円 40.2 14.9 2020
218モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
219ヱスビー食品564万円 41.6 14.9 2020
220山田製作所577万円 40.2 14.9 2020
221キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
222武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
223フマキラー613万円 41.0 15.0 2020
224ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
225日本製鉄613万円 37.2 15.1 2020
226ニッセイ524万円 41.2 15.1 2020
227日本デコラックス512万円 41.2 15.1 2020
228小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
229日本フェンオール580万円 45.4 15.1 2020
230千代田インテグレ640万円 39.6 15.2 2020
231山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
232ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
233伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
234ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
235東洋水産582万円 41.0 15.2 2020
236ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
237ジーテクト630万円 40.0 15.2 2020
238石塚硝子549万円 40.8 15.2 2020
239アーレスティ561万円 50.0 15.2 2020
240日本シイエムケイ519万円 44.7 15.3 2020
241フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
242日本精工747万円 41.0 15.3 2020
243キユーピー588万円 40.5 15.3 2020
244シンフォニアテクノロジー641万円 39.3 15.3 2020
245住友化学891万円 40.9 15.3 2020
246住友精化612万円 37.1 15.3 2020
247四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
248森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
249セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
250住友理工684万円 40.2 15.3 2020
251クボタ799万円 40.7 15.3 2020
252共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
253カルビー720万円 40.3 15.3 2020
254理研計器670万円 39.7 15.3 2020
255ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
256トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
257ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
258テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
259東洋電機製造563万円 41.0 15.4 2020
260戸上電機製作所574万円 38.7 15.4 2020
261東レ720万円 38.5 15.4 2020
262中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
263フタバ産業595万円 38.0 15.4 2020
264タチエス563万円 39.8 15.4 2020
265愛知時計電機564万円 44.0 15.4 2020
266エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
267住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
268石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
269日本トムソン630万円 39.0 15.5 2020
270北越工業647万円 39.1 15.5 2020
271大崎電気工業621万円 42.3 15.5 2020
272SUBARU(スバル)641万円 38.4 15.5 2020
273武蔵精密工業621万円 39.9 15.5 2020
274ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
275アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
276ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
277アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
278神戸製鋼所570万円 38.9 15.6 2020
279DMG森精機643万円 41.5 15.6 2020
280日産化学803万円 40.0 15.7 2020
281三菱ロジスネクスト648万円 41.8 15.7 2020
282三菱自動車工業731万円 41.1 15.7 2020
283フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
284チノー596万円 41.3 15.7 2020
285イトーキ637万円 42.4 15.7 2020
286岡本工作機械製作所620万円 41.2 15.7 2020
287昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
288中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
289日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
290ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
291IHI799万円 40.2 15.8 2020
292KYB613万円 39.8 15.8 2020
293理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
294トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
295大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
296日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
297KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
298参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
299宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
300日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
301塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
302住友ゴム工業643万円 40.8 15.9 2020
303極洋697万円 40.2 15.9 2020
304井関農機558万円 42.6 15.9 2020
305アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
306中村屋558万円 44.0 16.0 2020
307能美防災633万円 40.6 16.0 2020
308ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
309王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
310相模ゴム工業510万円 40.7 16.0 2020
311イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
312ジェイ・エム・エス466万円 40.3 16.0 2020
313川澄化学工業482万円 40.1 16.0 2020
314タツモ580万円 53.0 16.0 2020
315山喜406万円 46.0 16.0 2020
316はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
317椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
318TVE617万円 43.0 16.1 2020
319ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
320日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
321浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
322東リ565万円 41.1 16.1 2020
323TOTO679万円 43.2 16.1 2020
324オムロン829万円 44.6 16.1 2020
325リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
326サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
327ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
328コーセル567万円 40.0 16.2 2020
329CKD590万円 40.7 16.2 2020
330共和電業634万円 40.4 16.2 2020
331エフテック599万円 38.9 16.2 2020
332日立造船677万円 42.4 16.2 2020
333日東工器698万円 42.4 16.2 2020
334日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
335北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
336ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
337ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
338タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
339昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
340なとり510万円 39.9 16.3 2020
341藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
342エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
343小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
344三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
345スタンレー電気639万円 40.7 16.4 2020
346永谷園765万円 42.8 16.4 2020
347トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
348倉庫精練358万円 41.8 16.4 2020
349萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
350ハイレックスコーポレーション498万円 41.2 16.4 2020
351タムロン658万円 42.2 16.4 2020
352フジマック420万円 42.0 16.4 2020
353新東工業632万円 40.1 16.4 2020
354桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
355精工技研622万円 43.5 16.5 2020
356大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
357ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
358オークマ695万円 38.5 16.5 2020
359小野測器638万円 41.0 16.6 2020
360キトー685万円 42.9 16.6 2020
361澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
362巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
363日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
364日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
365オハラ535万円 41.9 16.6 2020
366SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
367SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
368靜甲539万円 44.0 16.7 2020
369ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
370かわでん544万円 40.4 16.7 2020
371リオン761万円 41.1 16.7 2020
372日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
373マツダ664万円 41.2 16.7 2020
374ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
375横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
376日本水産799万円 42.6 16.7 2020
377オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
378新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
379カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
380ケル559万円 40.6 16.8 2020
381石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
382荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
383タダノ677万円 42.0 16.9 2020
384ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
385富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
386エッチ・ケー・エス540万円 40.9 16.9 2020
387三井ハイテック525万円 40.2 16.9 2020
388本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
389アスカ494万円 41.1 17.0 2020
390エステー667万円 42.1 17.0 2020
391マンダム832万円 41.1 17.0 2020
392ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
393日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
394愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
395関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
396デンカ724万円 40.7 17.1 2020
397持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
398中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
399シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
400オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
401電気興業609万円 45.9 17.2 2020
402住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
403長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
404富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
405ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
406鈴木545万円 39.8 17.2 2020
407前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
408カネカ765万円 49.0 17.3 2020
409新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
410アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
411三ツ星ベルト640万円 40.3 17.3 2020
412エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
413日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
414東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
415自重堂422万円 40.2 17.4 2020
416帝国通信工業590万円 41.6 17.4 2020
417協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
418日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
419エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
420花王824万円 40.5 17.4 2020
421東京計器604万円 43.6 17.4 2020
422長野計器455万円 40.7 17.4 2020
423日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
424倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
425北川精機481万円 42.4 17.5 2020
426大同信号682万円 42.5 17.5 2020
427積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
428大王製紙619万円 41.8 17.5 2020
429コーセー867万円 42.3 17.5 2020
430兼房608万円 39.3 17.5 2020
431日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
432極東産機502万円 42.7 17.6 2020
433サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
434日本ケミコン610万円 41.1 17.6 2020
435三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
436山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
437フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
438三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
439イビデン643万円 40.6 17.7 2020
440クラレ692万円 41.1 17.7 2020
441京セラ716万円 41.4 17.7 2020
442東邦亜鉛521万円 41.9 17.7 2020
443日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
444電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
445丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
446マキタ717万円 41.2 17.8 2020
447日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
448村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
449テルモ749万円 41.4 17.8 2020
450日亜鋼業528万円 41.1 17.8 2020
451マックス786万円 43.2 17.8 2020
452明電舎753万円 41.9 17.9 2020
453ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
454サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
455キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
456住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
457AGC796万円 43.2 17.9 2020
458昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
459東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
460三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
461リケン640万円 40.9 17.9 2020
462TDK779万円 43.4 17.9 2020
463ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
464大石産業533万円 41.5 18.0 2020
465ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
466スズキ691万円 44.0 18.0 2020
467ニコン824万円 44.6 18.0 2020
468マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
469ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
470JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
471島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
472ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
473フジテック738万円 40.9 18.2 2020
474住江織物552万円 43.5 18.2 2020
475正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
476国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
477太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
478フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
479日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
480日本精線666万円 46.0 18.2 2020
481森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
482ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
483キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
484わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
485豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
486タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
487養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
488愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
489日産車体585万円 41.9 18.4 2020
490山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
491リョービ617万円 42.7 18.5 2020
492三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
493コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
494東海理化電機製作所646万円 41.2 18.6 2020
495今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
496第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
497トピー工業640万円 40.7 18.6 2020
498淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
499日揮865万円 45.7 18.6 2020
500あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
501テセック611万円 43.3 18.7 2020
502ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
503東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
504寺崎電気産業506万円 41.3 18.7 2020
505日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
506ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
507カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
508アキレス572万円 40.6 18.8 2020
509日立金属671万円 43.4 18.8 2020
510リンテック648万円 41.1 18.8 2020
511コロナ519万円 43.4 18.8 2020
512芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
513北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
514平田機工625万円 41.8 18.9 2020
515船井電機610万円 44.9 18.9 2020
516デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
517中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
518北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
519リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
520いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
521日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
522モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
523旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
524トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
525NEC815万円 43.7 19.2 2020
526ローランド691万円 46.0 19.2 2020
527セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
528日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
529アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
530関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
531HOYA845万円 46.3 19.3 2020
532ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
533NTN698万円 41.2 19.3 2020
534曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
535ダイジェット工業503万円 41.1 19.3 2020
536SMC750万円 40.5 19.4 2020
537澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
538帝人736万円 43.3 19.4 2020
539エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
540三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
541ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
542ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
543出光興産911万円 47.0 19.4 2020
544古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
545富士通804万円 43.6 19.5 2020
546プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
547島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
548日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
549田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
550キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
551小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
552クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
553旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
554キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
555古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
556三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
557日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
558日和産業475万円 45.2 19.8 2020
559東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
560グローリー698万円 43.5 19.9 2020
561テイカ666万円 41.8 19.9 2020
562東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
563味の素956万円 43.9 19.9 2020
564ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
565セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
566日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
567日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
568沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
569アズビル764万円 45.5 20.0 2020
570日置電機770万円 45.1 20.0 2020
571日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
572グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
573愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
574中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
575信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
576リコー828万円 44.9 20.2 2020
577ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
578ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
579中央発條651万円 43.3 20.4 2020
580日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
581東海染工508万円 46.5 20.5 2020
582石原産業672万円 43.9 20.5 2020
583日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
584パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
585富士精工609万円 42.4 20.7 2020
586ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
587富士電機763万円 44.9 20.8 2020
588亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
589ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
590栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
591アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
592東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
593津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
594日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
595双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
596丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
597ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
598セイコー824万円 45.7 22.0 2020
599住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
600新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
601デンソー798万円 43.6 22.3 2020
602未来工業664万円 53.0 22.4 2020
603パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
604JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
605シャープ737万円 44.9 22.8 2020
606河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
607レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
608フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
609トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
610北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
611マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
612ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
613宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
614本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
615三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
616ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
  就活体験記記入キャンペーン