キャリアを考える人のための就職情報ナビ

ランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1池田泉州ホールディングス1,100万円 53.4 30.4 2020
2ほくほくフィナンシャルグループ894万円 52.5 29.9 2020
3ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
4進学会ホールディングス478万円 59.0 26.1 2020
5三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
6東武鉄道714万円 46.7 25.5 2020
7RKB毎日ホールディングス1,325万円 52.1 25.5 2020
8朝日放送1,229万円 49.7 24.3 2020
9三越伊勢丹ホールディングス869万円 47.5 24.0 2020
10佐田建設540万円 46.1 24.0 2020
11宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
12本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
13髙島屋682万円 47.0 23.8 2020
14名古屋鉄道608万円 44.0 23.6 2020
15ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
16TBS1,622万円 50.0 23.5 2020
17九州電力776万円 43.4 23.4 2020
18北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
19中国電力761万円 43.5 23.3 2020
20マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
21相鉄ホールディングス905万円 50.4 23.2 2020
22トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
23フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
24三井住友海上火災保険1,147万円 47.0 23.0 MS&ADホールディングスの数値
年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
2016
25東京電力812万円 45.4 23.0 2020
26レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
27シャープ737万円 44.9 22.8 2020
28河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
29パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
30JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
31関西電力800万円 43.3 22.5 2020
32神戸電鉄506万円 42.4 22.4 2020
33トナミホールディングス513万円 47.2 22.4 2020
34未来工業664万円 53.0 22.4 2020
35新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
36四国電力775万円 44.1 22.3 2020
37デンソー798万円 43.6 22.3 2020
38住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
39中部日本放送1,150万円 49.4 22.2 2020
40ダイワボウホールディングス829万円 48.3 22.1 2020
41ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
42西部ガス586万円 43.9 22.0 2020
43セイコー824万円 45.7 22.0 2020
44丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
45ルックホールディングス614万円 48.3 21.8 2020
46大本組853万円 46.1 21.8 2020
47共同紙販ホールディングス475万円 48.0 21.7 2020
48双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
49すかいらーくホールディングス638万円 48.8 21.6 2020
50日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
51富士石油770万円 43.4 21.6 2020
52南海電気鉄道623万円 43.0 21.5 2020
53カンセキ537万円 46.1 21.5 2020
54中部電力780万円 42.4 21.4 2020
55北海道電力700万円 41.8 21.3 2020
56三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
57エイチ・ツー・オー リテイリング859万円 47.8 21.3 2020
58チヨダ486万円 45.6 21.2 2020
59津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
60東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
61テレビ東京1,324万円 47.0 21.1 2020
62近鉄百貨店497万円 44.7 21.1 2020
63秩父鉄道515万円 41.1 21.1 2020
64アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
65富士興産612万円 47.3 21.0 2020
66栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
67日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
68亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
69ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
70ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
71富士電機763万円 44.9 20.8 2020
72静岡ガス679万円 43.5 20.8 2020
73佐藤渡辺648万円 44.7 20.8 2020
74学研906万円 48.2 20.7 2020
75不二サッシ549万円 44.8 20.7 2020
76富士精工609万円 42.4 20.7 2020
77大水582万円 46.0 20.6 2020
78パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
79不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
80日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
81東海染工508万円 46.5 20.5 2020
82石原産業672万円 43.9 20.5 2020
83日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
84東北電力774万円 43.2 20.4 2020
85ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
86ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
87中央発條651万円 43.3 20.4 2020
88ケーヨー479万円 45.0 20.3 2020
89毎日新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
毎日新聞グループホールディングスのデータ
2015
90日本経済新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
91いなげや559万円 45.5 20.2 2020
92信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
93京葉ガス574万円 43.5 20.2 2020
94朝日新聞社1,214万円 44.4 20.2 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
95リコー828万円 44.9 20.2 2020
96東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
97朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
98グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
99愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
100中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
101きんでん877万円 41.6 20.1 2020
102東京エネシス691万円 45.9 20.1 2020
103日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
104沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
105北海電気工事594万円 46.2 20.0 2020
106アズビル764万円 45.5 20.0 2020
107日置電機770万円 45.1 20.0 2020
108日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
109飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
110シャルレ632万円 45.8 19.9 2020
111グローリー698万円 43.5 19.9 2020
112テイカ666万円 41.8 19.9 2020
113東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
114日本テレビ1,401万円 49.2 19.9 2020
115味の素956万円 43.9 19.9 2020
116ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
117セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
118日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
119日和産業475万円 45.2 19.8 2020
120東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
121J-POWER(電源開発)787万円 41.1 19.7 2020
122キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
123古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
124三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
125日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
126都築電気881万円 44.0 19.7 2020
127旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
128日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
129松屋576万円 43.6 19.6 2020
130田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
131キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
132小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
133クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
134島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
135ゆうちょ銀行676万円 43.3 19.5 2020
136富士通804万円 43.6 19.5 2020
137熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
138矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
139サンリオ737万円 44.2 19.5 2020
140プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
141トーエネック687万円 41.3 19.4 2020
142りそな銀行922万円 46.6 19.4 2016
143SMC750万円 40.5 19.4 2020
144澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
145帝人736万円 43.3 19.4 2020
146エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
147三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
148ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
149ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
150出光興産911万円 47.0 19.4 2020
151大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
152古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
153セブン&アイ・ホールディングス744万円 44.7 19.3 2020
154アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
155日立物流824万円 42.3 19.3 2020
156関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
157HOYA845万円 46.3 19.3 2020
158ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
159NTN698万円 41.2 19.3 2020
160曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
161ダイジェット工業503万円 41.1 19.3 2020
162小田急電鉄760万円 40.3 19.2 2020
163NEC815万円 43.7 19.2 2020
164沖縄電力771万円 40.6 19.2 2020
165ローランド691万円 46.0 19.2 2020
166セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
167日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
168スルガ銀行695万円 43.1 19.2 2020
169トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
170日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
171上新電機574万円 43.0 19.1 2020
172関電工764万円 41.6 19.1 2020
173モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
174旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
175デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
176中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
177J.フロント リテイリング804万円 45.1 19.0 2020
178北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
179大日本印刷744万円 42.6 19.0 2020
180リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
181いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
182産経新聞(産業経済新聞社)741万円 43.8 19.0 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2013
183東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
184戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
185内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
186北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
187長府製作所573万円 40.2 18.9 2020
188平田機工625万円 41.8 18.9 2020
189京阪ホールディングス822万円 44.7 18.9 2020
190山陽電気鉄道569万円 41.9 18.9 2020
191船井電機610万円 44.9 18.9 2020
192ヤマウ534万円 46.7 18.9 2020
193日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
194ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
195新京成電鉄686万円 38.9 18.8 2020
196カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
197ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
198アキレス572万円 40.6 18.8 2020
199日立金属671万円 43.4 18.8 2020
200リンテック648万円 41.1 18.8 2020
201コロナ519万円 43.4 18.8 2020
202芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
203ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
204寺崎電気産業506万円 41.3 18.7 2020
205フジ483万円 40.7 18.7 2020
206三重交通666万円 41.1 18.7 2020
207あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
208テセック611万円 43.3 18.7 2020
209ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
210中電工709万円 39.8 18.7 2020
211南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
212東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
213コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
214日立キャピタル785万円 44.5 18.6 2020
215SCSK736万円 50.0 18.6 2020
216東海理化電機製作所646万円 41.2 18.6 2020
217今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
218第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
219トピー工業640万円 40.7 18.6 2020
220淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
221日揮865万円 45.7 18.6 2020
222三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
223阪急阪神ホールディングス880万円 41.8 18.5 2020
224山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
225鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
226三洋堂ホールディングス474万円 45.8 18.5 2020
227筑波銀行597万円 41.0 18.5 2020
228阿波銀行674万円 41.6 18.5 2020
229三機工業914万円 43.2 18.5 2020
230リョービ617万円 42.7 18.5 2020
231日特建設738万円 44.8 18.5 2020
232三菱商事1,632万円 42.6 18.5 2020
233イオン865万円 47.7 18.5 2020
234愛知銀行620万円 41.2 18.4 2020
235関西スーパーマーケット549万円 40.7 18.4 2020
236タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
237養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
238広島ガス572万円 43.6 18.4 2020
239愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
240若築建設873万円 45.1 18.4 2020
241日産車体585万円 41.9 18.4 2020
242三井物産1,393万円 42.1 18.4 2020
243三谷商事804万円 42.2 18.4 2020
244損保ジャパン1,170万円 43.4 18.3 2016
245森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
246京成電鉄748万円 41.8 18.3 2020
247ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
248キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
249水戸証券620万円 44.0 18.3 2020
250わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
251青森銀行622万円 41.0 18.3 2020
252大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
253四電工685万円 42.1 18.3 2020
254東急不動産ホールディングス1,137万円 44.3 18.3 2020
255豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
256ミクニ606万円 41.7 18.3 2020
257近鉄グループホールディングス743万円 45.6 18.2 2020
258フジテック738万円 40.9 18.2 2020
259住江織物552万円 43.5 18.2 2020
260あらた540万円 41.8 18.2 2020
261正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
262国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
263太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
264フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
265日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
266日本精線666万円 46.0 18.2 2020
267ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
268三菱食品664万円 43.6 18.2 2020
269八洲電機671万円 43.8 18.1 2020
270ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
271JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
272島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
273ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
274住友商事1,437万円 42.5 18.1 2020
275キムラユニティー567万円 43.0 18.0 2020
276大石産業533万円 41.5 18.0 2020
277ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
278スズキ691万円 44.0 18.0 2020
279ニコン824万円 44.6 18.0 2020
280マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
281日比谷総合設備634万円 45.0 18.0 2020
282伊藤忠商事1,566万円 41.9 18.0 2020
283澁澤倉庫701万円 45.0 17.9 2020
284櫻島埠頭654万円 46.5 17.9 2020
285明電舎753万円 41.9 17.9 2020
286ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
287サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
288キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
289住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
290AGC796万円 43.2 17.9 2020
291昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
292東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
293西松建設867万円 44.3 17.9 2020
294三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
295リケン640万円 40.9 17.9 2020
296佐賀銀行586万円 40.4 17.9 2020
297TDK779万円 43.4 17.9 2020
298中外炉工業861万円 43.8 17.9 2020
299福岡中央銀行564万円 40.6 17.9 2020
300ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
301カナデン748万円 42.1 17.9 2020
302九州フィナンシャルグループ954万円 44.9 17.8 2020
303マキタ717万円 41.2 17.8 2020
304KDDI930万円 42.8 17.8 2020
305日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
306村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
307テルモ749万円 41.4 17.8 2020
308日亜鋼業528万円 41.1 17.8 2020
309琉球銀行593万円 49.0 17.8 2020
310マックス786万円 43.2 17.8 2020
311名古屋銀行629万円 41.0 17.8 2020
312大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
313リンコーコーポレーション543万円 42.2 17.7 2020
314イビデン643万円 40.6 17.7 2020
315東邦ガス564万円 42.6 17.7 2020
316クラレ692万円 41.1 17.7 2020
317京セラ716万円 41.4 17.7 2020
318東邦亜鉛521万円 41.9 17.7 2020
319高知銀行524万円 40.6 17.7 2020
320日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
321電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
322丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
323アイネス664万円 41.9 17.6 2020
324極東産機502万円 42.7 17.6 2020
325平和堂530万円 41.4 17.6 2020
326サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
327日本ケミコン610万円 41.1 17.6 2020
328三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
329山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
330大末建設757万円 43.0 17.6 2020
331フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
332三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
333日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
334倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
335北川精機481万円 42.4 17.5 2020
336富山銀行529万円 41.5 17.5 2020
337大建工業555万円 41.6 17.5 2020
338京王電鉄716万円 40.4 17.5 2020
339大同信号682万円 42.5 17.5 2020
340積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
341大阪ガス654万円 43.3 17.5 2020
342大王製紙619万円 41.8 17.5 2020
343山形銀行631万円 40.4 17.5 2020
344コーセー867万円 42.3 17.5 2020
345前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
346兼房608万円 39.3 17.5 2020
347福田組845万円 44.1 17.5 2020
348日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
349中央自動車工業783万円 43.1 17.4 2020
350東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
351自重堂422万円 40.2 17.4 2020
352伊藤忠食品635万円 41.3 17.4 2020
353帝国通信工業590万円 41.6 17.4 2020
354原田工業595万円 45.7 17.4 2020
355協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
356日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
357エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
358ジャフコ1,040万円 47.0 17.4 2020
359花王824万円 40.5 17.4 2020
360東京計器604万円 43.6 17.4 2020
361長野計器455万円 40.7 17.4 2020
362山陰合同銀行665万円 43.0 17.4 2020
363SANKYO732万円 43.2 17.4 2020
364マルイチ産商629万円 40.7 17.3 2020
365前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
366伊勢湾海運759万円 41.4 17.3 2020
367長谷工コーポレーション939万円 41.6 17.3 2020
368カネカ765万円 49.0 17.3 2020
369北海道ガス560万円 40.1 17.3 2020
370新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
371電通1,342万円 46.4 17.3 2020
372アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
373三ツ星ベルト640万円 40.3 17.3 2020
374エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
375日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
376十六銀行663万円 40.1 17.3 2020
377北洋銀行647万円 41.6 17.3 2020
378大東銀行458万円 39.9 17.3 2020
379丸紅1,453万円 42.1 17.3 2020
380鈴木545万円 39.8 17.2 2020
381オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
382福島銀行480万円 41.5 17.2 2020
383電気興業609万円 45.9 17.2 2020
384住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
385大塚商会843万円 41.3 17.2 2020
386長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
387フェリシモ678万円 43.1 17.2 2020
388富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
389綜合警備保障575万円 40.2 17.2 2020
390大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
391ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
392住友電設775万円 43.6 17.2 2020
393栗田工業896万円 42.6 17.2 2020
394大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
395愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
396マツモト422万円 43.0 17.1 2020
397マックスバリュ西日本488万円 44.0 17.1 2020
398関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
399デンカ724万円 40.7 17.1 2020
400NCS&A659万円 41.2 17.1 2020
401新潟放送818万円 42.7 17.1 2020
402持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
403中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
404群馬銀行702万円 40.5 17.1 2020
405シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
406日本取引所グループ1,018万円 43.4 17.1 2020
407ニチモウ731万円 42.0 17.1 2020
408石油資源開発868万円 40.9 17.1 2020
409日本ヒューム663万円 45.1 17.1 2020
410日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
411日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
412名港海運696万円 41.0 17.0 2020
413竹田印刷504万円 42.6 17.0 2020
414本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
415ヤマザワ470万円 42.7 17.0 2020
416アスカ494万円 41.1 17.0 2020
417エステー667万円 42.1 17.0 2020
418マンダム832万円 41.1 17.0 2020
419ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
420北日本銀行505万円 45.0 17.0 2020
421中京銀行595万円 40.2 17.0 2020
422京都機械工具587万円 40.8 17.0 2020
423暁飯島工業597万円 41.8 17.0 2020
424三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
425ナラサキ産業642万円 43.6 16.9 2020
426タダノ677万円 42.0 16.9 2020
427ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
428イムラ封筒551万円 39.5 16.9 2020
429富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
430松竹826万円 43.0 16.9 2020
431NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
432エッチ・ケー・エス540万円 40.9 16.9 2020
433東京センチュリー847万円 43.0 16.9 2020
434三井ハイテック525万円 40.2 16.9 2020
435ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
436大光銀行564万円 41.3 16.9 2020
437アイネット583万円 40.5 16.8 2020
438カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
439ケル559万円 40.6 16.8 2020
440東邦銀行614万円 40.4 16.8 2020
441石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
442荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
443奥村組953万円 42.8 16.8 2020
444森組795万円 42.2 16.8 2020
445西華産業799万円 41.4 16.8 2020
446NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
447ソーダニッカ603万円 40.9 16.7 2020
448靜甲539万円 44.0 16.7 2020
449ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
450かわでん544万円 40.4 16.7 2020
451セキ417万円 40.7 16.7 2020
452リオン761万円 41.1 16.7 2020
453日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
454エディオン522万円 45.0 16.7 2020
455マツダ664万円 41.2 16.7 2020
456ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
457横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
458秋田銀行634万円 39.3 16.7 2020
459日本水産799万円 42.6 16.7 2020
460オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
461新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
462キトー685万円 42.9 16.6 2020
463丸全昭和運輸655万円 41.4 16.6 2020
464澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
465巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
466富山第一銀行581万円 43.0 16.6 2020
467東映852万円 42.6 16.6 2020
468日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
469北陸ガス562万円 39.6 16.6 2020
470東宝874万円 42.1 16.6 2020
471東京メトロ(東京地下鉄)727万円 37.6 16.6 2017
472日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
473オハラ535万円 41.9 16.6 2020
474SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
475SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
476菱電商事676万円 42.6 16.6 2020
477中央魚類636万円 44.2 16.6 2020
478ミサワホーム中国542万円 42.4 16.6 2020
479小野測器638万円 41.0 16.6 2020
480桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
481ヤガミ590万円 42.4 16.5 2020
482精工技研622万円 43.5 16.5 2020
483セコム595万円 43.0 16.5 2020
484ナフコ579万円 38.6 16.5 2020
485大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
486東和銀行564万円 39.8 16.5 2020
487九電工684万円 38.7 16.5 2020
488ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
489トマト銀行521万円 39.9 16.5 2020
490オークマ695万円 38.5 16.5 2020
491極東証券820万円 43.2 16.5 2020
492豊田通商1,100万円 42.1 16.5 2020
493京急(京浜急行電鉄)696万円 48.0 16.4 2020
494西日本鉄道587万円 44.8 16.4 2020
495小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
496東北銀行511万円 40.3 16.4 2020
497三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
498明治電機工業628万円 39.8 16.4 2020
499スタンレー電気639万円 40.7 16.4 2020
500永谷園765万円 42.8 16.4 2020
501トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
502倉庫精練358万円 41.8 16.4 2020
503C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
504萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
505ハイレックスコーポレーション498万円 41.2 16.4 2020
506タムロン658万円 42.2 16.4 2020
507フジマック420万円 42.0 16.4 2020
508新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
509田辺工業616万円 40.9 16.4 2020
510新東工業632万円 40.1 16.4 2020
511エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
512北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
513モスフードサービス642万円 42.0 16.3 2020
514ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
515ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
516みずほフィナンシャルグループ968万円 40.6 16.3 2020
517タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
518昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
519オリコ(オリエントコーポレーション)599万円 41.6 16.3 2020
520なとり510万円 39.9 16.3 2020
521インテージ833万円 47.1 16.3 2020
522静岡銀行736万円 38.4 16.3 2020
523ジャニス工業432万円 40.7 16.3 2020
524百十四銀行614万円 39.5 16.3 2020
525栃木銀行586万円 38.7 16.3 2020
526藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
527丸八証券689万円 49.0 16.3 2020
528日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
529吉野家707万円 48.7 16.2 2020
530丸運656万円 44.6 16.2 2020
531三愛石油764万円 42.5 16.2 2020
532東洋証券604万円 41.3 16.2 2020
533三菱地所1,274万円 44.0 16.2 2020
534広島電鉄543万円 46.5 16.2 2020
535コーセル567万円 40.0 16.2 2020
536CKD590万円 40.7 16.2 2020
537共和電業634万円 40.4 16.2 2020
538東京ガス660万円 43.0 16.2 2020
539エフテック599万円 38.9 16.2 2020
540日立造船677万円 42.4 16.2 2020
541日東工器698万円 42.4 16.2 2020
542ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
543椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
544TVE617万円 43.0 16.1 2020
545京葉銀行643万円 38.2 16.1 2020
546ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
547日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
548三菱倉庫801万円 39.9 16.1 2020
549高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
550ダスキン721万円 45.7 16.1 2020
551浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
552東リ565万円 41.1 16.1 2020
553インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
554TOTO679万円 43.2 16.1 2020
555鶴弥519万円 43.0 16.1 2020
556みちのく銀行553万円 40.9 16.1 2020
557オムロン829万円 44.6 16.1 2020
558イチケン701万円 42.9 16.1 2020
559リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
560サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
561木村化工機728万円 44.5 16.1 2020
562はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
563福島印刷521万円 42.2 16.0 2020
564中村屋558万円 44.0 16.0 2020
565松屋フーズ631万円 43.7 16.0 2020
566文教堂532万円 53.0 16.0 2020
567水道機工658万円 43.5 16.0 2020
568日本通運586万円 43.5 16.0 2020
569アサガミ592万円 51.0 16.0 2020
570島根銀行439万円 38.8 16.0 2020
571能美防災633万円 40.6 16.0 2020
572オートバックスセブン690万円 44.4 16.0 2020
573JR東日本(東日本旅客鉄道)719万円 38.8 16.0 2020
574ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
575よみうりランド723万円 50.0 16.0 2020
576王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
577相模ゴム工業510万円 40.7 16.0 2020
578イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
579清水銀行608万円 39.4 16.0 2020
580ジェイ・エム・エス466万円 40.3 16.0 2020
581川澄化学工業482万円 40.1 16.0 2020
582鉄建建設850万円 41.8 16.0 2020
583広島銀行649万円 39.6 16.0 2020
584タツモ580万円 53.0 16.0 2020
585山喜406万円 46.0 16.0 2020
586日本電技852万円 40.3 16.0 2020
587アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
588大和自動車交通487万円 50.2 15.9 2020
589日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
590KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
591参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
592宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
593日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
594塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
595住友ゴム工業643万円 40.8 15.9 2020
596岩手銀行648万円 38.8 15.9 2020
597極洋697万円 40.2 15.9 2020
598商工中金(商工組合中央金庫)773万円 39.1 15.9 2020
599富士ピー・エス654万円 44.1 15.9 2020
600井関農機558万円 42.6 15.9 2020
601オルガノ800万円 43.5 15.9 2020
602昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
603菱洋エレクトロ642万円 44.0 15.8 2020
604中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
605日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
606ツルハホールディングス667万円 50.0 15.8 2020
607山口フィナンシャルグループ530万円 38.9 15.8 2020
608双日1,155万円 41.7 15.8 2020
