キャリアを考える人のための就職情報ナビ

メーカーのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
2三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
3宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
4本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
5ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
6北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
7マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
8トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
9フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
10レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
11シャープ737万円 44.9 22.8 2020
12河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
13パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
14JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
15未来工業664万円 53.0 22.4 2020
16新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
17デンソー798万円 43.6 22.3 2020
18住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
19ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
20セイコー824万円 45.7 22.0 2020
21丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
22双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
23日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
24津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
25東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
26アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
27栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
28亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
29ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
30ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
31富士電機763万円 44.9 20.8 2020
32富士精工609万円 42.4 20.7 2020
33パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
34日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
35東海染工508万円 46.5 20.5 2020
36石原産業672万円 43.9 20.5 2020
37日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
38ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
39ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
40中央発條651万円 43.3 20.4 2020
41信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
42リコー828万円 44.9 20.2 2020
43グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
44愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
45中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
46日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
47沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
48アズビル764万円 45.5 20.0 2020
49日置電機770万円 45.1 20.0 2020
50日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
51グローリー698万円 43.5 19.9 2020
52テイカ666万円 41.8 19.9 2020
53東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
54味の素956万円 43.9 19.9 2020
55ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
56セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
57日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
58日和産業475万円 45.2 19.8 2020
59東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
60キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
61古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
62三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
63日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
64旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
65日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
66田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
67キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
68小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
69クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
70島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
71富士通804万円 43.6 19.5 2020
72プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
73SMC750万円 40.5 19.4 2020
74澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
75帝人736万円 43.3 19.4 2020
76エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
77三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
78ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
79ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
80出光興産911万円 47.0 19.4 2020
81古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
82アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
83関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
84HOYA845万円 46.3 19.3 2020
85ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
86NTN698万円 41.2 19.3 2020
87曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
88ダイジェット工業503万円 41.1 19.3 2020
89NEC815万円 43.7 19.2 2020
90ローランド691万円 46.0 19.2 2020
91セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
92日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
93トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
94日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
95モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
96旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
97デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
98中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
99北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
100リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
101いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
102北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
103平田機工625万円 41.8 18.9 2020
104船井電機610万円 44.9 18.9 2020
105日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
106ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
107カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
108アキレス572万円 40.6 18.8 2020
109日立金属671万円 43.4 18.8 2020
110リンテック648万円 41.1 18.8 2020
111コロナ519万円 43.4 18.8 2020
112芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
113寺崎電気産業506万円 41.3 18.7 2020
114あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
115テセック611万円 43.3 18.7 2020
116ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
117東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
118コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
119東海理化電機製作所646万円 41.2 18.6 2020
120今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
121第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
122トピー工業640万円 40.7 18.6 2020
123淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
124日揮865万円 45.7 18.6 2020
125三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
126山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
127リョービ617万円 42.7 18.5 2020
128タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
129養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
130愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
131日産車体585万円 41.9 18.4 2020
132森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
133ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
134キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
135わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
136豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
137フジテック738万円 40.9 18.2 2020
138住江織物552万円 43.5 18.2 2020
139正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
140国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
141太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
142フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
143日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
144日本精線666万円 46.0 18.2 2020
145ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
146JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
147島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
148ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
149大石産業533万円 41.5 18.0 2020
150ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
151スズキ691万円 44.0 18.0 2020
152ニコン824万円 44.6 18.0 2020
153マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
154明電舎753万円 41.9 17.9 2020
155ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
156サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
157キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
158住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
159AGC796万円 43.2 17.9 2020
160昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
161東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
162三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
163リケン640万円 40.9 17.9 2020
164TDK779万円 43.4 17.9 2020
165ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
166マキタ717万円 41.2 17.8 2020
167日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
168村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
169テルモ749万円 41.4 17.8 2020
170日亜鋼業528万円 41.1 17.8 2020
171マックス786万円 43.2 17.8 2020
172イビデン643万円 40.6 17.7 2020
173クラレ692万円 41.1 17.7 2020
174京セラ716万円 41.4 17.7 2020
175東邦亜鉛521万円 41.9 17.7 2020
176日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
177電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
178丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
179極東産機502万円 42.7 17.6 2020
180サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
181日本ケミコン610万円 41.1 17.6 2020
182三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
183山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
184フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
185三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
186日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
187倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
188北川精機481万円 42.4 17.5 2020
189大同信号682万円 42.5 17.5 2020
190積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
191大王製紙619万円 41.8 17.5 2020
192コーセー867万円 42.3 17.5 2020
193兼房608万円 39.3 17.5 2020
194日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
195東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
196自重堂422万円 40.2 17.4 2020
197帝国通信工業590万円 41.6 17.4 2020
198協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
199日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
200エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
201花王824万円 40.5 17.4 2020
202東京計器604万円 43.6 17.4 2020
203長野計器455万円 40.7 17.4 2020
204前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
205カネカ765万円 49.0 17.3 2020
206新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
207アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
208三ツ星ベルト640万円 40.3 17.3 2020
209エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
210日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
211鈴木545万円 39.8 17.2 2020
212オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
213電気興業609万円 45.9 17.2 2020
214住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
215長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
216富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
217ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
218愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
219関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
220デンカ724万円 40.7 17.1 2020
221持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
222中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
223シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
224日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
225本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
226アスカ494万円 41.1 17.0 2020
227エステー667万円 42.1 17.0 2020
228マンダム832万円 41.1 17.0 2020
229ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
230タダノ677万円 42.0 16.9 2020
231ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
232富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
233エッチ・ケー・エス540万円 40.9 16.9 2020
234三井ハイテック525万円 40.2 16.9 2020
235カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
236ケル559万円 40.6 16.8 2020
237石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
238荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
239靜甲539万円 44.0 16.7 2020
240ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
241かわでん544万円 40.4 16.7 2020
242リオン761万円 41.1 16.7 2020
243日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
244マツダ664万円 41.2 16.7 2020
245ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
246横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
247日本水産799万円 42.6 16.7 2020
248オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
249新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
250キトー685万円 42.9 16.6 2020
251澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
252巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
253日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
254日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
255オハラ535万円 41.9 16.6 2020
256SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
257SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
258小野測器638万円 41.0 16.6 2020
259桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
260精工技研622万円 43.5 16.5 2020
261大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
262ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
263オークマ695万円 38.5 16.5 2020
264小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
265三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
266スタンレー電気639万円 40.7 16.4 2020
267永谷園765万円 42.8 16.4 2020
268トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
269倉庫精練358万円 41.8 16.4 2020
270萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
271ハイレックスコーポレーション498万円 41.2 16.4 2020
272タムロン658万円 42.2 16.4 2020
273フジマック420万円 42.0 16.4 2020
274新東工業632万円 40.1 16.4 2020
275エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
276北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
277ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
278ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
279タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
280昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
281なとり510万円 39.9 16.3 2020
282藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
283日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
284コーセル567万円 40.0 16.2 2020
285CKD590万円 40.7 16.2 2020
286共和電業634万円 40.4 16.2 2020
287エフテック599万円 38.9 16.2 2020
288日立造船677万円 42.4 16.2 2020
289日東工器698万円 42.4 16.2 2020
290ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
291椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
292TVE617万円 43.0 16.1 2020
293ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
294日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
295浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
296東リ565万円 41.1 16.1 2020
297TOTO679万円 43.2 16.1 2020
298オムロン829万円 44.6 16.1 2020
299リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
300サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
301はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
302中村屋558万円 44.0 16.0 2020
303能美防災633万円 40.6 16.0 2020
304ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
305王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
306相模ゴム工業510万円 40.7 16.0 2020
307イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
308ジェイ・エム・エス466万円 40.3 16.0 2020
309川澄化学工業482万円 40.1 16.0 2020
310タツモ580万円 53.0 16.0 2020
311山喜406万円 46.0 16.0 2020
312アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
313日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
314KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
315参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
316宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
317日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
318塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
319住友ゴム工業643万円 40.8 15.9 2020
320極洋697万円 40.2 15.9 2020
321井関農機558万円 42.6 15.9 2020
322昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
323中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
324日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
325ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
326IHI799万円 40.2 15.8 2020
327KYB613万円 39.8 15.8 2020
328理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
329トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
330大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
331日産化学803万円 40.0 15.7 2020
332三菱ロジスネクスト648万円 41.8 15.7 2020
333三菱自動車工業731万円 41.1 15.7 2020
334フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
335チノー596万円 41.3 15.7 2020
336イトーキ637万円 42.4 15.7 2020
337岡本工作機械製作所620万円 41.2 15.7 2020
338アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
339ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
340アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
341神戸製鋼所570万円 38.9 15.6 2020
342DMG森精機643万円 41.5 15.6 2020
343日本トムソン630万円 39.0 15.5 2020
344北越工業647万円 39.1 15.5 2020
345大崎電気工業621万円 42.3 15.5 2020
346SUBARU(スバル)641万円 38.4 15.5 2020
347武蔵精密工業621万円 39.9 15.5 2020
348ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
349ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
350テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
351東洋電機製造563万円 41.0 15.4 2020
352戸上電機製作所574万円 38.7 15.4 2020
353東レ720万円 38.5 15.4 2020
354中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
355フタバ産業595万円 38.0 15.4 2020
356タチエス563万円 39.8 15.4 2020
357愛知時計電機564万円 44.0 15.4 2020
358エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
359住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
360石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
361フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
362日本精工747万円 41.0 15.3 2020
363キユーピー588万円 40.5 15.3 2020
364シンフォニアテクノロジー641万円 39.3 15.3 2020
365住友化学891万円 40.9 15.3 2020
366住友精化612万円 37.1 15.3 2020
367四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
368森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
369セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
370住友理工684万円 40.2 15.3 2020
371クボタ799万円 40.7 15.3 2020
372共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
373カルビー720万円 40.3 15.3 2020
374理研計器670万円 39.7 15.3 2020
375ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
376トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
377日本シイエムケイ519万円 44.7 15.3 2020
378山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
379ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
380伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
381ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
382東洋水産582万円 41.0 15.2 2020
383ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
384ジーテクト630万円 40.0 15.2 2020
385石塚硝子549万円 40.8 15.2 2020
386アーレスティ561万円 50.0 15.2 2020
387千代田インテグレ640万円 39.6 15.2 2020
388日本フェンオール580万円 45.4 15.1 2020
389日本製鉄613万円 37.2 15.1 2020
390ニッセイ524万円 41.2 15.1 2020
391日本デコラックス512万円 41.2 15.1 2020
392小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
393キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
394武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
395フマキラー613万円 41.0 15.0 2020
396ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
397レンゴー718万円 40.3 14.9 2020
398小池酸素工業595万円 41.3 14.9 2020
399村田製作所724万円 41.0 14.9 2020
400ローム721万円 40.2 14.9 2020
401モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
402ヱスビー食品564万円 41.6 14.9 2020
403山田製作所577万円 40.2 14.9 2020
404アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
405東邦チタニウム638万円 40.4 14.8 2020
406大阪チタニウムテクノロジーズ628万円 41.6 14.8 2020
407EIZO525万円 38.8 14.8 2020
408不二越515万円 39.5 14.7 2020
409キッツ600万円 40.7 14.7 2020
410フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
411ホギメディカル582万円 40.8 14.7 2020
412ニフコ629万円 40.0 14.7 2020
413コックス364万円 43.1 14.6 2020
414ジーンズメイト437万円 38.0 14.6 2020
415古野電気620万円 44.2 14.6 2020
416東ソー806万円 39.1 14.6 2020
417セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
418かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
419あじかん502万円 42.3 14.5 2020
420芦森工業625万円 40.3 14.5 2020
421日本化薬717万円 40.1 14.5 2020
422アイ・オー・データ機器537万円 41.2 14.5 2020
423極東開発工業667万円 40.6 14.5 2020
424住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
425タカラスタンダード570万円 47.0 14.5 2020
426雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
427ヒガシマル447万円 40.4 14.5 2020
428コモ487万円 38.6 14.4 2020
429三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
430日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
431東プレ642万円 37.8 14.4 2020
432積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
433ブリヂストン686万円 40.4 14.3 2020
434TOYO TIRE585万円 39.2 14.3 2020
435井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
436東陽テクニカ756万円 41.3 14.2 2020
437富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
438共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
439サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
440ヒビノ595万円 43.8 14.2 2020
441アドバネクス473万円 42.1 14.2 2020
442オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
443中央紙器工業523万円 39.0 14.1 2020
444ホーチキ716万円 40.5 14.1 2020
445上村工業749万円 41.0 14.1 2020
446ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
447シマノ788万円 39.9 14.1 2020
448ファナック1,216万円 40.3 14.0 2020
449生化学工業853万円 40.5 14.0 2020
450新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
451ソディック530万円 41.2 14.0 2020
452アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
453加藤製作所570万円 40.2 13.9 2020
454川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
455任天堂935万円 39.2 13.9 2020
456太平洋工業585万円 39.9 13.8 2020
457久光製薬664万円 37.6 13.8 2020
458フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
459巴工業757万円 40.1 13.7 2020
460日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
461イハラサイエンス490万円 38.6 13.7 2020
462光陽社453万円 43.5 13.6 2020
463江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
464石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
465東洋機械金属615万円 41.0 13.5 2020
466六甲バター611万円 41.2 13.4 2020
467日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
468三陽商会519万円 40.2 13.4 2020
469カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
470トーソー545万円 43.2 13.4 2020
471三ツ知525万円 44.6 13.4 2020
472メニコン569万円 38.9 13.4 2020
473湖池屋583万円 40.3 13.3 2020
474藤倉コンポジット549万円 40.4 13.3 2020
475川岸工業551万円 40.5 13.3 2020
476メイテック600万円 38.7 13.2 2020
477鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
478MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
479滝沢ハム469万円 41.2 13.2 2020
480タカキュー411万円 40.0 13.2 2020
481アオイ電子460万円 38.1 13.1 2020
482森下仁丹569万円 43.2 13.1 2020
483JSR755万円 38.9 13.1 2020
484アシックス779万円 40.7 13.1 2020
485タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
486ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
487日医工702万円 40.3 13.0 2020
488ロート製薬716万円 41.0 13.0 2020
489TOWA564万円 39.5 12.9 2020
490高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
491知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
492ニプロ537万円 40.7 12.9 2020
493ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
494ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
495日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
496メック723万円 42.2 12.7 2020
497千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
498フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
499小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
500メルコ696万円 46.2 12.6 2020
501藤商事633万円 40.5 12.6 2020
502前田工繊562万円 40.4 12.5 2020
503酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
504昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
505天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
506不二家497万円 34.9 12.4 2020
507エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
508シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
509イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
510黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
511マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
512ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
513大日光・エンジニアリング449万円 40.9 12.1 2020
514一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
515キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
516ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
517アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
518高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
519デサント591万円 40.7 11.9 2020
520放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
521青山商事467万円 36.1 11.8 2020
522ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
523ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
524レック576万円 40.1 11.8 2020
525西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
526ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
527竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
528ホクト522万円 37.4 11.6 2020
529カワタ720万円 44.2 11.4 2020
530日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
531ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
532資生堂659万円 38.8 11.3 2020
533富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
534日機装598万円 41.8 11.1 2020
535イリソ電子工業630万円 40.6 11.1 2020
536医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
537東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
538中日本鋳工482万円 41.0 11.1 2020
539ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
540ダイト509万円 38.5 11.1 2020
541ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
542バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
543ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
544ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
545ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
546技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
547小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
548カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
549ユークス583万円 39.0 10.4 2020
550カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
551ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
552ナ・デックス548万円 40.8 10.2 2020
553レシップホールディングス597万円 40.2 10.2 2020
554小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
555ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
556太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
557京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
558東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
559ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
560ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
561日本電産616万円 38.6 9.7 2020
562ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
563東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
564テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
565ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
566テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
567旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
568シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
569ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
570大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
571ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
572アトム400万円 41.1 9.1 2020
573アーク591万円 42.4 9.1 2020
574ズーム754万円 40.8 9.0 2020
575ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
576日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
577アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
578AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
579コナミ808万円 37.0 8.6 2020
580はるやまホールディングス484万円 40.6 8.5 2020
581大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
582日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
583エレコム584万円 35.5 8.3 2020
584沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
585フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
586ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
587メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
588AOKI697万円 41.6 7.8 2020
589クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
590アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
591フリュー658万円 35.9 7.1 2020
592アビスト461万円 31.6 7.1 2020
593ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
594朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
595マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
596東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
597ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
598ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
599日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
600日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
601エスティック544万円 37.6 6.4 2020
602アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
603サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
604スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
605ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
606KLab592万円 35.0 5.2 2020
607ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
608五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
609ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
610ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
611ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
612ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
613ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
614コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
615サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
616アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
  就活体験記記入キャンペーン