キャリアを考える人のための就職情報ナビ

不動産業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1佐田建設540万円 46.1 24.0 2020
2大本組853万円 46.1 21.8 2020
3三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
4佐藤渡辺648万円 44.7 20.8 2020
5不二サッシ549万円 44.8 20.7 2020
6不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
7東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
8朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
9きんでん877万円 41.6 20.1 2020
10飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
11熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
12矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
13トーエネック687万円 41.3 19.4 2020
14大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
15関電工764万円 41.6 19.1 2020
16東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
17戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
18長府製作所573万円 40.2 18.9 2020
19ヤマウ534万円 46.7 18.9 2020
20ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
21中電工709万円 39.8 18.7 2020
22南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
23鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
24三機工業914万円 43.2 18.5 2020
25日特建設738万円 44.8 18.5 2020
26若築建設873万円 45.1 18.4 2020
27大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
28東急不動産ホールディングス1,137万円 44.3 18.3 2020
29ミクニ606万円 41.7 18.3 2020
30ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
31日比谷総合設備634万円 45.0 18.0 2020
32西松建設867万円 44.3 17.9 2020
33大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
34大末建設757万円 43.0 17.6 2020
35大建工業555万円 41.6 17.5 2020
36前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
37福田組845万円 44.1 17.5 2020
38長谷工コーポレーション939万円 41.6 17.3 2020
39大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
40住友電設775万円 43.6 17.2 2020
41日本ヒューム663万円 45.1 17.1 2020
42日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
43暁飯島工業597万円 41.8 17.0 2020
44三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
45ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
46アイネット583万円 40.5 16.8 2020
47奥村組953万円 42.8 16.8 2020
48森組795万円 42.2 16.8 2020
49ミサワホーム中国542万円 42.4 16.6 2020
50九電工684万円 38.7 16.5 2020
51新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
52ジャニス工業432万円 40.7 16.3 2020
53三菱地所1,274万円 44.0 16.2 2020
54高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
55鶴弥519万円 43.0 16.1 2020
56イチケン701万円 42.9 16.1 2020
57鉄建建設850万円 41.8 16.0 2020
58日本電技852万円 40.3 16.0 2020
59富士ピー・エス654万円 44.1 15.9 2020
60ヨシタケ561万円 41.1 15.6 2020
61平和不動産993万円 43.0 15.5 2020
62コマニー579万円 40.7 15.4 2020
63清水建設1,007万円 42.9 15.3 2020
64テーオーシー705万円 39.7 15.3 2020
65丹青社777万円 42.5 15.2 2020
66テクノ菱和778万円 53.0 15.2 2020
67川崎設備工業693万円 44.6 15.2 2020
68錢高組821万円 39.9 15.1 2020
69サンテック604万円 42.2 14.8 2020
70日本工営716万円 43.1 14.6 2020
71日本リーテック684万円 41.4 14.6 2020
72サンヨーホームズ623万円 43.2 14.3 2020
73大和ハウス工業918万円 38.9 14.2 2020
74オカモト596万円 38.1 14.1 2020
75チヨダウーテ514万円 43.7 14.0 2020
76日本国土開発755万円 41.6 13.9 2020
77日本電設工業718万円 42.0 13.9 2020
78東鉄工業865万円 51.0 13.8 2020
79アイホン619万円 38.2 13.6 2020
80スバル興業676万円 45.1 13.4 2020
81片倉工業581万円 37.3 13.3 2020
82藤田エンジニアリング505万円 40.0 13.2 2020
83小松ウオール工業612万円 36.7 12.9 2020
84第一建設工業689万円 40.2 12.8 2020
85キタック503万円 44.3 12.3 2020
86乃村工藝社909万円 41.5 12.1 2020
87新日本建設731万円 36.9 11.8 2020
88美樹工業544万円 42.0 11.8 2020
89協和コンサルタンツ616万円 42.1 11.8 2020
90東京建物1,019万円 42.6 11.7 2020
91東テク748万円 45.0 11.6 2020
92アドヴァン567万円 36.9 11.6 2020
93サンウッド740万円 42.5 11.2 2020
94三谷セキサン634万円 40.1 11.1 2020
95三井不動産1,273万円 40.9 11.0 2020
96京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
97レオパレス21504万円 46.0 10.6 2020
98ダイビル954万円 39.3 10.0 2020
99ジェイ・エス・ビー508万円 40.6 9.9 2020
100兼松サステック632万円 39.0 9.2 2020
101センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
102毎日コムネット569万円 34.8 9.0 2020
103LIXILグループ1,196万円 40.9 8.5 2020
104アサックス669万円 31.0 8.4 2020
105ナガワ563万円 38.4 8.2 2020
106穴吹興産578万円 35.6 8.2 2020
107住友不動産679万円 43.1 7.6 2020
108エプコ408万円 39.6 7.5 2020
109東建コーポレーション634万円 39.9 7.5 2020
110JESCOホールディングス572万円 44.6 7.3 2020
111ゴールドクレスト592万円 31.1 7.2 2020
112日本管財348万円 52.8 7.1 2020
113サムティ743万円 36.6 7.0 2020
114明和地所665万円 35.7 6.9 2020
115ムゲンエステート673万円 39.6 6.5 2020
116タマホーム655万円 38.9 6.5 2020
117エスリード899万円 34.0 6.5 2020
118ハウスコム474万円 34.4 6.4 2020
119大英産業496万円 34.7 6.4 2020
120カチタス436万円 36.5 6.3 2020
121ヒューリック1,708万円 44.0 6.0 2020
122タカラレーベン700万円 35.6 5.8 2020
123トーセイ705万円 37.9 5.7 2020
124ジェイリース478万円 37.0 5.4 2020
125サンフロンティア不動産672万円 34.5 5.3 2020
126シード平和560万円 37.5 5.1 2020
127三栄建築設計566万円 33.5 5.0 2020
128山田コンサルティンググループ672万円 36.3 5.0 2020
129ハウスドゥ451万円 38.1 4.8 2020
130日本商業開発1,559万円 40.3 4.6 2020
131イーグランド502万円 32.9 4.5 2020
132ヒノキヤグループ411万円 35.3 4.1 2020
133プレサンスコーポレーション805万円 31.5 4.0 2020
134日本アクア507万円 36.0 4.0 2020
135ファーストコーポレーション684万円 41.6 3.9 2020
136ケイアイスター不動産502万円 33.2 3.9 2020
137ティーケーピー415万円 35.3 3.9 2020
138ドラフト381万円 31.3 3.7 2020
139ディア・ライフ900万円 33.6 3.5 2020
140野村不動産946万円 47.8 2.8 2020
141セレス542万円 32.3 2.3 2020
  就活体験記記入キャンペーン