ヤオコー
ヤオコーの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 4,605億円
- 粗利(粗利率)
- 1,322億円 (28.7%)
- 営業利益(営業利益率)
- 199億円 (4.3%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 3,660万円
- ROE / ROA
- 5.1% / 11.97%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 3,431 | 4,150 | 4,351 | 4,605 |
| 営業利益 | 145 | 170 | 179 | 199 |
| 当期純利益 | 99.28 | 110 | 118 | 125 |
| 営業利益率 | 4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 純利益率 | 2.9% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 48,062 | 流動負債 | 62,079 |
| 当座資産 | 31,048 | 固定負債 | 78,395 |
| 固定資産 | 196,449 | 負債合計 | 140,474 |
| 株主資本 | 104,037 | ||
| 資本金 | 4,199 | ||
| 利益剰余金 | 101,925 | ||
| 純資産合計 | 104,037 | ||
| 資産合計 | 244,511 | 負債・純資産合計 | 244,511 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ヤオコーの企業分析記事
該当の記事はありません。
















