キャリアを考える人のための就職情報ナビ

ランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1イー・ギャランティ2,413万円 32.5 5.3 2020
2M&Aキャピタルパートナーズ2,270万円 31.4 3.1 2020
3GCA2,063万円 37.9 5.4 2018
4キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
5ヒューリック1,708万円 44.0 6.0 2020
6三菱商事1,632万円 42.6 18.5 2020
7TBS1,622万円 50.0 23.5 2020
8伊藤忠商事1,566万円 41.9 18.0 2020
9日本商業開発1,559万円 40.3 4.6 2020
10スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
11フジテレビ1,485万円 46.1 - フジ・メディア・ホールディングスのデータ 2017
12丸紅1,453万円 42.1 17.3 2020
13住友商事1,437万円 42.5 18.1 2020
14日本テレビ1,401万円 49.2 19.9 2020
15三井物産1,393万円 42.1 18.4 2020
16日本M&Aセンター1,353万円 34.7 3.5 2020
17電通1,342万円 46.4 17.3 2020
18RKB毎日ホールディングス1,325万円 52.1 25.5 2020
19テレビ東京1,324万円 47.0 21.1 2020
20野村證券1,314万円 48.0 3.0 2020
21三菱地所1,274万円 44.0 16.2 2020
22三井不動産1,273万円 40.9 11.0 2020
23野村総合研究所(NRI)1,235万円 40.4 14.2 2020
24朝日放送1,229万円 49.7 24.3 2020
25スカパーJSATホールディングス1,229万円 60.0 5.0 2020
26ファナック1,216万円 40.3 14.0 2020
27朝日新聞社1,214万円 44.4 20.2 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
28LIXILグループ1,196万円 40.9 8.5 2020
29損保ジャパン1,170万円 43.4 18.3 2016
30三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
31双日1,155万円 41.7 15.8 2020
32シグマクシス1,153万円 37.1 4.6 2020
33中部日本放送1,150万円 49.4 22.2 2020
34アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
35三井住友海上火災保険1,147万円 47.0 23.0 MS&ADホールディングスの数値
年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
2016
36ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
37東急不動産ホールディングス1,137万円 44.3 18.3 2020
38鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
39第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
40サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
41豊田通商1,100万円 42.1 16.5 2020
42中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
43池田泉州ホールディングス1,100万円 53.4 30.4 2020
44武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
45アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
46博報堂1,079万円 43.6 15.6 2020
47大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
48日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
49サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
50大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
51SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
52WOWOW1,050万円 41.0 14.9 2020
53電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
54マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
55ジャフコ1,040万円 47.0 17.4 2020
56エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
57ドリームインキュベータ1,035万円 35.1 4.6 2020
58アクセル1,032万円 45.1 10.5 2020
59ベイカレント・コンサルティング1,031万円 32.6 3.9 2020
60東京建物1,019万円 42.6 11.7 2020
61日本取引所グループ1,018万円 43.4 17.1 2020
62大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
63三菱総合研究所1,010万円 42.0 14.5 2020
64清水建設1,007万円 42.9 15.3 2020
65長瀬産業1,004万円 40.9 15.0 2020
66商船三井1,003万円 37.2 14.0 2020
67富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
68アサヒビール996万円 42.2 - アサヒグループホールディングスのデータ 2017
69アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
70平和不動産993万円 43.0 15.5 2020
71トレイダーズホールディングス968万円 48.6 3.6 2020
72みずほフィナンシャルグループ968万円 40.6 16.3 2020
73日本アジア投資966万円 57.0 13.3 2020
74リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
75大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
76味の素956万円 43.9 19.9 2020
77九州フィナンシャルグループ954万円 44.9 17.8 2020
78ダイビル954万円 39.3 10.0 2020
79奥村組953万円 42.8 16.8 2020
80ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
81野村不動産946万円 47.8 2.8 2020
82ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
83三洋貿易944万円 40.3 9.9 2020
84塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
85長谷工コーポレーション939万円 41.6 17.3 2020
86JFEスチール938万円 44.0 -
ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ
2017
87第一生命936万円 50.0 15.3 2020
88任天堂935万円 39.2 13.9 2020
89日本郵船935万円 39.6 14.1 2020
90KDDI930万円 42.8 17.8 2020
91前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
92ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
93りそな銀行922万円 46.6 19.4 2016
94トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
95オービック922万円 36.5 13.5 2020
96大和ハウス工業918万円 38.9 14.2 2020
97京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
98三機工業914万円 43.2 18.5 2020
99出光興産911万円 47.0 19.4 2020
100乃村工藝社909万円 41.5 12.1 2020
101国際石油開発帝石908万円 39.5 14.1 2020
102戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
103学研906万円 48.2 20.7 2020
104相鉄ホールディングス905万円 50.4 23.2 2020
105積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
106日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
107田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
108ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
109ディア・ライフ900万円 33.6 3.5 2020
110エスリード899万円 34.0 6.5 2020
111伊藤忠テクノソリューションズ897万円 40.6 13.5 2020
112栗田工業896万円 42.6 17.2 2020
113NTT東日本895万円 41.2 - 2017
114ほくほくフィナンシャルグループ894万円 52.5 29.9 2020
115高島892万円 41.8 14.7 2020
116住友化学891万円 40.9 15.3 2020
117平山ホールディングス888万円 48.4 1.4 2020
118プレイド887万円 33.0 2.1 2020
119都築電気881万円 44.0 19.7 2020
120GMOフィナンシャルホールディングス880万円 38.7 5.9 2020
121阪急阪神ホールディングス880万円 41.8 18.5 2020
122三井住友ファイナンス&リース879万円 46.0 14.2 2020
123高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
124三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
125毎日新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
毎日新聞グループホールディングスのデータ
2015
126日本経済新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
127協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
128朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
129ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
130東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
131きんでん877万円 41.6 20.1 2020
132ベイカレントコンサルティング875万円 32.2 - 2017
133キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
134東宝874万円 42.1 16.6 2020
135若築建設873万円 45.1 18.4 2020
136タカラトミー872万円 42.3 9.6 2020
137オリックス871万円 42.7 14.6 2020
138NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
139三越伊勢丹ホールディングス869万円 47.5 24.0 2020
140三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
141石油資源開発868万円 40.9 17.1 2020
142コーセー867万円 42.3 17.5 2020
143西松建設867万円 44.3 17.9 2020
144トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
145東鉄工業865万円 51.0 13.8 2020
146日揮865万円 45.7 18.6 2020
147イオン865万円 47.7 18.5 2020
148因幡電機産業864万円 38.2 14.4 2020
149岡三証券グループ863万円 59.0 3.0 2020
150中外炉工業861万円 43.8 17.9 2020
151三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
152エイチ・ツー・オー リテイリング859万円 47.8 21.3 2020
153タクマ858万円 43.2 15.5 2020
154稲畑産業857万円 40.8 13.7 2020
155信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
156大本組853万円 46.1 21.8 2020
157大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
158生化学工業853万円 40.5 14.0 2020
159日本電技852万円 40.3 16.0 2020
160東映852万円 42.6 16.6 2020
161ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
162オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
163鉄建建設850万円 41.8 16.0 2020
164千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
165東京センチュリー847万円 43.0 16.9 2020
166三井化学847万円 41.9 - 2017
167HOYA845万円 46.3 19.3 2020
168福田組845万円 44.1 17.5 2020
169新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
170伊藤ハム844万円 47.2 - 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ 2017
171日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
172大塚商会843万円 41.3 17.2 2020
173日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
174日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
175ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
176ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
177JAL(日本航空)839万円 39.3 14.5 2020
178ラクト・ジャパン838万円 43.0 7.2 2020
179日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
180ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
181ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
182セガサミー835万円 42.4 2.8 2020
183ジェイ エイ シー リクルートメント834万円 35.0 4.7 2020
184王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
185NTTデータ834万円 38.9 15.0 2020
186KADOKAWA834万円 42.1 0.7 2020
187日鉄物産833万円 43.1 13.5 2020
188インテージ833万円 47.1 16.3 2020
189日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
190蝶理832万円 39.4 13.6 2020
191マンダム832万円 41.1 17.0 2020
192ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
193三井住友銀行(SMBC)830万円 36.5 13.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2016
194JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
195東京海上日動火災保険829万円 41.5 - 東京海上ホールディングスのデータ 2017
196ダイワボウホールディングス829万円 48.3 22.1 2020
197オムロン829万円 44.6 16.1 2020
198リコー828万円 44.9 20.2 2020
199松竹826万円 43.0 16.9 2020
200セイコー824万円 45.7 22.0 2020
201ニコン824万円 44.6 18.0 2020
202日立物流824万円 42.3 19.3 2020
203西武ホールディングス824万円 39.4 14.8 2020
204花王824万円 40.5 17.4 2020
205フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
206本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
207エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
208参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
209京阪ホールディングス822万円 44.7 18.9 2020
210錢高組821万円 39.9 15.1 2020
211みずほリース821万円 43.1 15.1 2020
212メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
213極東証券820万円 43.2 16.5 2020
214新潟放送818万円 42.7 17.1 2020
215本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
216島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
217NEC815万円 43.7 19.2 2020
218カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
219ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
220東京電力812万円 45.4 23.0 2020
221江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
222関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
223三菱UFJリース811万円 37.5 13.0 2020
224光通信811万円 38.7 5.9 2020
225豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
226日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
227日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
228ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
229信金中央金庫808万円 38.6 14.9 2020
230フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
231コナミ808万円 37.0 8.6 2020
232阪和興業807万円 37.6 12.6 2020
233フューチャー807万円 34.7 5.7 2020
234三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
235太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
236東ソー806万円 39.1 14.6 2020
237大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
238プレサンスコーポレーション805万円 31.5 4.0 2020
239持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
240ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
241熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
242三谷商事804万円 42.2 18.4 2020
243J.フロント リテイリング804万円 45.1 19.0 2020
244富士通804万円 43.6 19.5 2020
245住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
246日産化学803万円 40.0 15.7 2020
247三菱倉庫801万円 39.9 16.1 2020
248東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
249東京エレクトロン デバイス801万円 44.1 12.7 2020
250シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
251オルガノ800万円 43.5 15.9 2020
252フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
253関西電力800万円 43.3 22.5 2020
254日本水産799万円 42.6 16.7 2020
255クボタ799万円 40.7 15.3 2020
256西華産業799万円 41.4 16.8 2020
257IHI799万円 40.2 15.8 2020
258日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
259デンソー798万円 43.6 22.3 2020
260ウエルシアホールディングス796万円 57.9 3.4 2020
261AGC796万円 43.2 17.9 2020
262森組795万円 42.2 16.8 2020
263飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
264昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
265ふくおかフィナンシャルグループ795万円 40.0 14.8 2020
266新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
267あおぞら銀行793万円 43.0 14.6 2020
268日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
269住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
270NECキャピタルソリューション791万円 41.7 13.1 2020
271ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
272鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
273ユアサ商事789万円 38.2 12.7 2020
274東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
275川崎汽船789万円 38.6 14.1 2020
276シマノ788万円 39.9 14.1 2020
277ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
278J-POWER(電源開発)787万円 41.1 19.7 2020
279マックス786万円 43.2 17.8 2020
280日立キャピタル785万円 44.5 18.6 2020
281ぴあ785万円 40.9 13.1 2020
282サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
283中央自動車工業783万円 43.1 17.4 2020
284マネックスグループ783万円 39.8 3.4 2020
285森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
286ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
287ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
288日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
289フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
290中部電力780万円 42.4 21.4 2020
291住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
292アシックス779万円 40.7 13.1 2020
293TDK779万円 43.4 17.9 2020
294テクノ菱和778万円 53.0 15.2 2020
295日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
296丹青社777万円 42.5 15.2 2020
297サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
298いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
299九州電力776万円 43.4 23.4 2020
300宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
301四国電力775万円 44.1 22.3 2020
302住友電設775万円 43.6 17.2 2020
303三井倉庫ホールディングス774万円 42.1 13.9 2020
304古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
305ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
306三菱UFJ銀行774万円 37.9 - 三菱UFJフィナンシャル・グループのデータ 2017
307東北電力774万円 43.2 20.4 2020
308カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
309商工中金(商工組合中央金庫)773万円 39.1 15.9 2020
310新生銀行772万円 42.1 13.2 2020
311インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
312クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
313東急(東京急行電鉄)771万円 45.0 15.6 2020
314沖縄電力771万円 40.6 19.2 2020
315日置電機770万円 45.1 20.0 2020
316富士石油770万円 43.4 21.6 2020
317NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
318フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
319カネカ765万円 49.0 17.3 2020
320永谷園765万円 42.8 16.4 2020
321関電工764万円 41.6 19.1 2020
322三愛石油764万円 42.5 16.2 2020
323アズビル764万円 45.5 20.0 2020
324富士電機763万円 44.9 20.8 2020
325エフアンドエム763万円 43.0 7.6 2020
326東映アニメーション763万円 44.0 10.3 2020
327ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
328メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
329リオン761万円 41.1 16.7 2020
330中国電力761万円 43.5 23.3 2020
331あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
332小田急電鉄760万円 40.3 19.2 2020
333伊勢湾海運759万円 41.4 17.3 2020
334グリー759万円 35.1 4.7 2020
335東海東京フィナンシャル・ホールディングス758万円 51.0 2.3 2020
336大末建設757万円 43.0 17.6 2020
337巴工業757万円 40.1 13.7 2020
338福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
339東陽テクニカ756万円 41.3 14.2 2020
340ADK756万円 42.1 - 2017
341東京産業756万円 42.5 14.0 2020
342ナガセ755万円 36.7 9.9 2020
343住友倉庫755万円 36.9 13.2 2020
344日本国土開発755万円 41.6 13.9 2020
345パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
346JSR755万円 38.9 13.1 2020
347ズーム754万円 40.8 9.0 2020
348キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
349荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
350不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
351明電舎753万円 41.9 17.9 2020
352明和産業752万円 41.8 15.3 2020
353オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
354日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
355エイベックス751万円 41.1 11.3 2020
356SMC750万円 40.5 19.4 2020
357テルモ749万円 41.4 17.8 2020
358上村工業749万円 41.0 14.1 2020
359安田倉庫748万円 40.3 13.5 2020
360京成電鉄748万円 41.8 18.3 2020
361東テク748万円 45.0 11.6 2020
362セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
363カナデン748万円 42.1 17.9 2020
364日本精工747万円 41.0 15.3 2020
365小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
366キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
367大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
368大日本印刷744万円 42.6 19.0 2020
369森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
370セブン&アイ・ホールディングス744万円 44.7 19.3 2020
371神鋼環境ソリューション744万円 44.6 14.6 2020
372椿本興業744万円 40.6 14.8 2020
373日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
374ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
375LINE743万円 34.2 - 2017
376山善743万円 37.4 13.1 2020
377ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
378JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
379近鉄グループホールディングス743万円 45.6 18.2 2020
380サムティ743万円 36.6 7.0 2020
381エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
382産経新聞(産業経済新聞社)741万円 43.8 19.0 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2013
383サンウッド740万円 42.5 11.2 2020
384楽天カード739万円 34.3 5.7 2020
385日本BS放送739万円 43.9 8.0 2020
386松井証券738万円 39.9 12.9 2020
387フジテック738万円 40.9 18.2 2020
388矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
389日特建設738万円 44.8 18.5 2020
390理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
391サンマルクホールディングス737万円 42.1 6.9 2020
392シャープ737万円 44.9 22.8 2020
393太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
394サンリオ737万円 44.2 19.5 2020
395全日空(ANA)737万円 45.8 3.6 2020
396日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
397静岡銀行736万円 38.4 16.3 2020
398JR東海(東海旅客鉄道)736万円 36.7 15.5 2020
399SCSK736万円 50.0 18.6 2020
400関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
401帝人736万円 43.3 19.4 2020
402千葉銀行735万円 38.6 15.5 2020
403日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
404サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
405リンガーハット733万円 43.2 14.9 2020
406新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
407ライフネット生命保険733万円 39.3 4.9 2020
408コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
409SANKYO732万円 43.2 17.4 2020
410新日本建設731万円 36.9 11.8 2020
411ニチモウ731万円 42.0 17.1 2020
412三菱自動車工業731万円 41.1 15.7 2020
413日本エム・ディ・エム729万円 38.2 11.5 2020
414内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
415セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
416木村化工機728万円 44.5 16.1 2020
417東京メトロ(東京地下鉄)727万円 37.6 16.6 2017
418レオクラン726万円 36.7 7.2 2020
419三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
420プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
421村田製作所724万円 41.0 14.9 2020
422デンカ724万円 40.7 17.1 2020
423トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
424よみうりランド723万円 50.0 16.0 2020
425メック723万円 42.2 12.7 2020
426三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
427共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
428ダスキン721万円 45.7 16.1 2020
429三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
430古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
431ローム721万円 40.2 14.9 2020
432カワタ720万円 44.2 11.4 2020
433東レ720万円 38.5 15.4 2020
434カルビー720万円 40.3 15.3 2020
435JR東日本(東日本旅客鉄道)719万円 38.8 16.0 2020
436日本電設工業718万円 42.0 13.9 2020
437今村証券718万円 37.1 15.2 2020
438レンゴー718万円 40.3 14.9 2020
439日本化薬717万円 40.1 14.5 2020
440マキタ717万円 41.2 17.8 2020
441テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
442ホーチキ716万円 40.5 14.1 2020
443京王電鉄716万円 40.4 17.5 2020
444新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
445レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
446沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
447京セラ716万円 41.4 17.7 2020
448ロート製薬716万円 41.0 13.0 2020
449リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
450日本工営716万円 43.1 14.6 2020
451ジェイエスピー716万円 41.4 15.0 2020
452タナベ経営715万円 38.0 9.2 2020
453川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
454白銅715万円 41.6 15.7 2020
455東武鉄道714万円 46.7 25.5 2020
456ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
457積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
458雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
459山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
460ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
461アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
462愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
463中電工709万円 39.8 18.7 2020
464セブン銀行708万円 42.5 7.5 2020
465三井住友信託銀行707万円 42.7 13.2 2017
466吉野家707万円 48.7 16.2 2020
467長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
468ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
469テーオーシー705万円 39.7 15.3 2020
470トーセイ705万円 37.9 5.7 2020
471エレマテック704万円 40.2 11.4 2020
472アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
473七十七銀行704万円 38.7 15.7 2020
474マツモトキヨシホールディングス704万円 45.3 14.0 2020
475ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
476ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
477フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
478群馬銀行702万円 40.5 17.1 2020
479TIS702万円 44.0 14.5 2020
480日医工702万円 40.3 13.0 2020
481ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
482ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
483澁澤倉庫701万円 45.0 17.9 2020
484イチケン701万円 42.9 16.1 2020
485日本通信701万円 40.1 8.9 2020
486タカラレーベン700万円 35.6 5.8 2020
487沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
488メタップス700万円 35.7 1.9 2020
489北海道電力700万円 41.8 21.3 2020
490日本空港ビルデング699万円 45.0 10.0 2020
491インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
492アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
493日東工器698万円 42.4 16.2 2020
494NTN698万円 41.2 19.3 2020
495グローリー698万円 43.5 19.9 2020
496極洋697万円 40.2 15.9 2020
497AOKI697万円 41.6 7.8 2020
498トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
499ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
500住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
501名港海運696万円 41.0 17.0 2020
502京急(京浜急行電鉄)696万円 48.0 16.4 2020
503メルコ696万円 46.2 12.6 2020
504太平電業696万円 40.8 15.4 2020
505大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
506ワークマン695万円 37.3 11.8 2020
507オークマ695万円 38.5 16.5 2020
508リョーサン695万円 44.1 15.7 2020
509スルガ銀行695万円 43.1 19.2 2020
510ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
511タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
512センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
513富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
514川崎設備工業693万円 44.6 15.2 2020
515宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
516栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
517クラレ692万円 41.1 17.7 2020
518東京エネシス691万円 45.9 20.1 2020
519スズキ691万円 44.0 18.0 2020
520浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
521レイズネクスト691万円 42.9 14.8 2020
522ローランド691万円 46.0 19.2 2020
523新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
524ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
525オートバックスセブン690万円 44.4 16.0 2020
526タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
527四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
528新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
529楽天689万円 33.7 - 2017
530第一建設工業689万円 40.2 12.8 2020
531丸八証券689万円 49.0 16.3 2020
532伯東688万円 43.4 13.6 2020
533トーエネック687万円 41.3 19.4 2020
534GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
535新京成電鉄686万円 38.9 18.8 2020
536エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
537KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
538日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
539ブリヂストン686万円 40.4 14.3 2020
540百五銀行685万円 40.3 14.8 2020
541四電工685万円 42.1 18.3 2020
542キトー685万円 42.9 16.6 2020
543リソー教育685万円 41.6 8.5 2020
544住友理工684万円 40.2 15.3 2020
545カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
546日本リーテック684万円 41.4 14.6 2020
547ファーストコーポレーション684万円 41.6 3.9 2020
548九電工684万円 38.7 16.5 2020
549アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
550東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
551髙島屋682万円 47.0 23.8 2020
552大同信号682万円 42.5 17.5 2020
553ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
554三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
555凸版印刷681万円 42.6 13.8 2020
556ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
557昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
558マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
559TOTO679万円 43.2 16.1 2020
560住友不動産679万円 43.1 7.6 2020
561ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
562いちよし証券679万円 43.9 13.5 2020
563静岡ガス679万円 43.5 20.8 2020
564ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
565アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
566アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
567フェリシモ678万円 43.1 17.2 2020
568日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
569オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
570ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
571日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
572日立造船677万円 42.4 16.2 2020
573タダノ677万円 42.0 16.9 2020
574菱電商事676万円 42.6 16.6 2020
575ウィルグループ676万円 35.7 5.0 2020
576シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
577小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
578日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
579ゆうちょ銀行676万円 43.3 19.5 2020
580スバル興業676万円 45.1 13.4 2020
581エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
582阿波銀行674万円 41.6 18.5 2020
583MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
584日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
585南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
586中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
587ムゲンエステート673万円 39.6 6.5 2020
588サンフロンティア不動産672万円 34.5 5.3 2020
589石原産業672万円 43.9 20.5 2020
590山田コンサルティンググループ672万円 36.3 5.0 2020
591八洲電機671万円 43.8 18.1 2020
592日立金属671万円 43.4 18.8 2020
593ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
594日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
595石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
596チエル670万円 38.7 5.4 2020
597理研計器670万円 39.7 15.3 2020
598ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
599日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
600アスクル669万円 40.5 7.7 2020
601アサックス669万円 31.0 8.4 2020
602SGホールディングス667万円 37.8 10.0 2020
603アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
604エステー667万円 42.1 17.0 2020
