インフラ業界のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商船三井 | 1,003万円 | 37.2歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 2 | 日本郵船 | 935万円 | 39.6歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 3 | 国際石油開発帝石 | 908万円 | 39.5歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 4 | 相鉄ホールディングス | 905万円 | 50.4歳 | 23.2年 | 2020 | |
| 5 | 栗田工業 | 896万円 | 42.6歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 6 | 阪急阪神ホールディングス | 880万円 | 41.8歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 7 | 石油資源開発 | 868万円 | 40.9歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 8 | 中外炉工業 | 861万円 | 43.8歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 9 | タクマ | 858万円 | 43.2歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 10 | JAL(日本航空) | 839万円 | 39.3歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 11 | 日立物流 | 824万円 | 42.3歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 12 | 西武ホールディングス | 824万円 | 39.4歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 13 | 京阪ホールディングス | 822万円 | 44.7歳 | 18.9年 | 2020 | |
| 14 | 東京電力 | 812万円 | 45.4歳 | 23.0年 | 2020 | |
| 15 | 三菱倉庫 | 801万円 | 39.9歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 16 | オルガノ | 800万円 | 43.5歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 17 | 関西電力 | 800万円 | 43.3歳 | 22.5年 | 2020 | |
| 18 | 川崎汽船 | 789万円 | 38.6歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 19 | J-POWER(電源開発) | 787万円 | 41.1歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 20 | 中部電力 | 780万円 | 42.4歳 | 21.4年 | 2020 | |
| 21 | 九州電力 | 776万円 | 43.4歳 | 23.4年 | 2020 | |
| 22 | 四国電力 | 775万円 | 44.1歳 | 22.3年 | 2020 | |
| 23 | 三井倉庫ホールディングス | 774万円 | 42.1歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 24 | 東北電力 | 774万円 | 43.2歳 | 20.4年 | 2020 | |
| 25 | 東急(東京急行電鉄) | 771万円 | 45.0歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 26 | 沖縄電力 | 771万円 | 40.6歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 27 | 富士石油 | 770万円 | 43.4歳 | 21.6年 | 2020 | |
| 28 | 中国電力 | 761万円 | 43.5歳 | 23.3年 | 2020 | |
| 29 | 小田急電鉄 | 760万円 | 40.3歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 30 | 伊勢湾海運 | 759万円 | 41.4歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 31 | 住友倉庫 | 755万円 | 36.9歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 32 | 安田倉庫 | 748万円 | 40.3歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 33 | 京成電鉄 | 748万円 | 41.8歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 34 | 神鋼環境ソリューション | 744万円 | 44.6歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 35 | 近鉄グループホールディングス | 743万円 | 45.6歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 36 | 全日空(ANA) | 737万円 | 45.8歳 | 3.6年 | 2020 | |
| 37 | JR東海(東海旅客鉄道) | 736万円 | 36.7歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 38 | 木村化工機 | 728万円 | 44.5歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 39 | 東京メトロ(東京地下鉄) | 727万円 | 37.6歳 | 16.6年 | 2017 | |
| 40 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 719万円 | 38.8歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 41 | 京王電鉄 | 716万円 | 40.4歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 42 | 東武鉄道 | 714万円 | 46.7歳 | 25.5年 | 2020 | |
| 43 | 澁澤倉庫 | 701万円 | 45.0歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 44 | 北海道電力 | 700万円 | 41.8歳 | 21.3年 | 2020 | |
| 45 | 日本空港ビルデング | 699万円 | 45.0歳 | 10.0年 | 2020 | |
| 46 | 名港海運 | 696万円 | 41.0歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 47 | 京急(京浜急行電鉄) | 696万円 | 48.0歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 48 | 太平電業 | 696万円 | 40.8歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 49 | リョーサン | 695万円 | 44.1歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 50 | 東京エネシス | 691万円 | 45.9歳 | 20.1年 | 2020 | |
| 51 | レイズネクスト | 691万円 | 42.9歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 52 | 新京成電鉄 | 686万円 | 38.9歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 53 | 四電工 | 685万円 | 42.1歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 54 | 静岡ガス | 679万円 | 43.5歳 | 20.8年 | 2020 | |
| 55 | 八洲電機 | 671万円 | 43.8歳 | 18.1年 | 2020 | |
| 56 | SGホールディングス | 667万円 | 37.8歳 | 10.0年 | 2020 | |
| 57 | 三重交通 | 666万円 | 41.1歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 58 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 662万円 | 39.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 59 | 東京ガス | 660万円 | 43.0歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 60 | 水道機工 | 658万円 | 43.5歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 61 | 日新 | 657万円 | 39.3歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 62 | 丸運 | 656万円 | 44.6歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 63 | 丸全昭和運輸 | 655万円 | 41.4歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 64 | 櫻島埠頭 | 654万円 | 46.5歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 65 | 大阪ガス | 654万円 | 43.3歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 66 | 日本車輌製造 | 630万円 | 39.2歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 67 | 南海電気鉄道 | 623万円 | 43.0歳 | 21.5年 | 2020 | |
| 68 | 田辺工業 | 616万円 | 40.9歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 69 | 明星工業 | 612万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 70 | 名古屋鉄道 | 608万円 | 44.0歳 | 23.6年 | 2020 | |
| 71 | 原田工業 | 595万円 | 45.7歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 72 | 北海電気工事 | 594万円 | 46.2歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 73 | アサガミ | 592万円 | 51.0歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 74 | 西日本鉄道 | 587万円 | 44.8歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 75 | 日本通運 | 586万円 | 43.5歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 76 | 西部ガス | 586万円 | 43.9歳 | 22.0年 | 2020 | |
| 77 | 上組 | 583万円 | 39.1歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 78 | 京葉ガス | 574万円 | 43.5歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 79 | 広島ガス | 572万円 | 43.6歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 80 | 山陽電気鉄道 | 569万円 | 41.9歳 | 18.9年 | 2020 | |
| 81 | 東邦ガス | 564万円 | 42.6歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 82 | JR九州(九州旅客鉄道) | 564万円 | 39.0歳 | -年 | 2017 | |
| 83 | 北陸ガス | 562万円 | 39.6歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 84 | 川西倉庫 | 561万円 | 37.9歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 85 | 北海道ガス | 560万円 | 40.1歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 86 | 内外トランスライン | 557万円 | 42.0歳 | 11.0年 | 2020 | |
| 87 | 日本瓦斯 | 552万円 | 35.7歳 | 8.5年 | 2020 | |
| 88 | 東陽倉庫 | 548万円 | 38.8歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 89 | 広島電鉄 | 543万円 | 46.5歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 90 | リンコーコーポレーション | 543万円 | 42.2歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 91 | 神奈川中央交通 | 537万円 | 49.3歳 | 13.8年 | 2020 | |
| 92 | ゼロ | 535万円 | 44.6歳 | 12.6年 | 2020 | |
| 93 | 鴻池運輸 | 526万円 | 41.5歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 94 | ETSホールディングス | 525万円 | 37.9歳 | 7.6年 | 2020 | |
| 95 | ミダック | 520万円 | 42.6歳 | 9.5年 | 2020 | |
| 96 | 秩父鉄道 | 515万円 | 41.1歳 | 21.1年 | 2020 | |
| 97 | トナミホールディングス | 513万円 | 47.2歳 | 22.4年 | 2020 | |
| 98 | 中央倉庫 | 509万円 | 40.4歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 99 | 日本ロジテム | 508万円 | 47.0歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 100 | 神戸電鉄 | 506万円 | 42.4歳 | 22.4年 | 2020 | |
| 101 | 福山通運 | 506万円 | 44.4歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 102 | 京福電気鉄道 | 504万円 | 40.0歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 103 | サニックス | 503万円 | 42.5歳 | 9.3年 | 2020 | |
| 104 | 大和自動車交通 | 487万円 | 50.2歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 105 | 神姫バス | 487万円 | 47.1歳 | 10.0年 | 2020 | |
| 106 | クリエイト | 486万円 | 41.4歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 107 | 北海道中央バス | 474万円 | 49.5歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 108 | サカイ引越センター | 472万円 | 33.3歳 | 6.7年 | 2020 | |
| 109 | 名鉄運輸 | 462万円 | 47.0歳 | 12.2年 | 2020 | |
| 110 | 丸和運輸機関 | 451万円 | 38.6歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 111 | 京極運輸商事 | 447万円 | 47.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 112 | アースインフィニティ | 432万円 | 34.2歳 | 4.0年 | 2020 | |
| 113 | ヒガシトゥエンティワン | 431万円 | 42.7歳 | 10.4年 | 2020 | |
| 114 | 岡山県貨物運送 | 417万円 | 43.6歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 115 | 第一交通産業 | 413万円 | 41.0歳 | 9.8年 | 2020 | |
| 116 | 新潟交通 | 401万円 | 46.4歳 | 14.0年 | 2020 |













