メーカーのランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 1,839万円 | 35.6歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 2 | スクウェア・エニックス | 1,488万円 | 47.6歳 | 5.7年 | 2020 | |
| 3 | ファナック | 1,216万円 | 40.3歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 4 | 三菱ケミカル | 1,166万円 | 47.5歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 5 | アンジェス | 1,150万円 | 52.4歳 | 7.4年 | 2020 | |
| 6 | 第一三共 | 1,127万円 | 42.9歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 7 | サントリー食品インターナショナル | 1,118万円 | 41.3歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 8 | 中外製薬 | 1,100万円 | 46.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 9 | 武田薬品工業 | 1,091万円 | 42.2歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 10 | アステラス製薬 | 1,089万円 | 42.9歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 11 | サントリーホールディングス | 1,066万円 | 43.0歳 | 17.9年 | 2017 | |
| 12 | SONY(ソニー) | 1,057万円 | 42.4歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 13 | マクセル | 1,043万円 | 51.4歳 | 23.3年 | 2020 | |
| 14 | エーザイ | 1,037万円 | 44.4歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 15 | 富士フイルム | 1,003万円 | 42.7歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 16 | アサヒビール | 996万円 | 42.2歳 | -年 | アサヒグループホールディングスのデータ | 2017 |
| 17 | アドバンテスト | 995万円 | 46.0歳 | 21.0年 | 2020 | |
| 18 | 大幸薬品 | 960万円 | 40.0歳 | 8.5年 | 2020 | |
| 19 | 味の素 | 956万円 | 43.9歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 20 | ヤマハ | 948万円 | 47.0歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 21 | ディスコ | 946万円 | 37.8歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 22 | 塩野義製薬(シオノギ製薬) | 943万円 | 41.3歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 23 | JFEスチール | 938万円 | 44.0歳 | -年 | ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ |
2017 |
| 24 | 任天堂 | 935万円 | 39.2歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 25 | 出光興産 | 911万円 | 47.0歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 26 | 積水化学工業 | 904万円 | 40.3歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 27 | 日立製作所 | 903万円 | 42.3歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 28 | 田辺三菱製薬 | 902万円 | 44.6歳 | 19.6年 | 2017 | |
| 29 | ファーストリテイリング | 901万円 | 47.0歳 | 4.3年 | 2020 | |
| 30 | 住友化学 | 891万円 | 40.9歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 31 | 三菱瓦斯化学 | 879万円 | 40.6歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 32 | 協和キリン | 878万円 | 42.6歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 33 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 877万円 | 52.3歳 | 27.6年 | 2020 | |
| 34 | キリン(KIRIN) | 874万円 | 42.6歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 35 | 三菱重工業 | 868万円 | 40.7歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 36 | コーセー | 867万円 | 42.3歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 37 | トヨタ自動車 | 866万円 | 39.6歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 38 | 日揮 | 865万円 | 45.7歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 39 | 信越化学工業 | 855万円 | 42.1歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 40 | 大正製薬 | 853万円 | 44.6歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 41 | 生化学工業 | 853万円 | 40.5歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 42 | ニトリ | 851万円 | 42.7歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 43 | オリンパス | 851万円 | 42.2歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 44 | 千代田化工建設 | 848万円 | 41.3歳 | 12.7年 | 2020 | |
| 45 | 三井化学 | 847万円 | 41.9歳 | -年 | 2017 | |
| 46 | HOYA | 845万円 | 46.3歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 47 | 伊藤ハム | 844万円 | 47.2歳 | -年 | 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ | 2017 |
| 48 | 日本ライフライン | 843万円 | 39.2歳 | 8.9年 | 2020 | |
| 49 | 日本ハム | 842万円 | 41.1歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 50 | 日本カーボン | 840万円 | 41.7歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 51 | ユニ・チャーム | 840万円 | 41.4歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 52 | ダイフク | 837万円 | 41.4歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 53 | 王子ホールディングス | 834万円 | 44.5歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 54 | 日本ペイントホールディングス | 832万円 | 42.7歳 | 13.4年 | 2020 | |
| 55 | マンダム | 832万円 | 41.1歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 56 | ダイドーグループホールディングス | 831万円 | 41.2歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 57 | JT(日本たばこ産業) | 830万円 | 43.2歳 | 18.1年 | 2020 | |
| 58 | オムロン | 829万円 | 44.6歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 59 | リコー | 828万円 | 44.9歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 60 | セイコー | 824万円 | 45.7歳 | 22.0年 | 2020 | |
| 61 | ニコン | 824万円 | 44.6歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 62 | 花王 | 824万円 | 40.5歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 63 | フランスベッド | 823万円 | 47.9歳 | 23.1年 | 2020 | |
| 64 | 本州化学工業 | 823万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 65 | 参天製薬 | 822万円 | 53.0歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 66 | 本田技研工業(HONDA) | 817万円 | 45.5歳 | 23.8年 | 2020 | |
| 67 | 島津製作所 | 816万円 | 43.0歳 | 18.1年 | 2020 | |
| 68 | NEC | 815万円 | 43.7歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 69 | カシオ計算機 | 813万円 | 46.8歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 70 | 江崎グリコ | 812万円 | 43.6歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 71 | 関西ペイント | 812万円 | 42.4歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 72 | 豊田自動織機 | 810万円 | 40.8歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 73 | 日本触媒 | 810万円 | 38.3歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 74 | 日産自動車 | 810万円 | 41.4歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 75 | ツムラ | 810万円 | 43.7歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 76 | コナミ | 808万円 | 37.0歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 77 | 三菱電機 | 807万円 | 40.5歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 78 | 太陽ホールディングス | 807万円 | 40.1歳 | 10.1年 | 2020 | |
| 79 | 東ソー | 806万円 | 39.1歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 80 | 持田製薬 | 805万円 | 42.1歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 81 | 富士通 | 804万円 | 43.6歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 82 | 住友電気工業(住友電工) | 803万円 | 41.9歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 83 | 日産化学 | 803万円 | 40.0歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 84 | 東京応化工業 | 801万円 | 42.9歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 85 | シスメックス | 800万円 | 41.2歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 86 | フジミインコーポレーテッド | 800万円 | 41.7歳 | 13.8年 | 2020 | |
| 87 | 日本水産 | 799万円 | 42.6歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 88 | クボタ | 799万円 | 40.7歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 89 | IHI | 799万円 | 40.2歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 90 | デンソー | 798万円 | 43.6歳 | 22.3年 | 2020 | |
| 91 | AGC | 796万円 | 43.2歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 92 | 昭和電工 | 795万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 93 | 日本新薬 | 792万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 94 | 住友重機械工業 | 791万円 | 42.3歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 95 | ディー・エヌ・エー | 791万円 | 35.4歳 | 4.1年 | 2020 | |
| 96 | 鳥居薬品 | 790万円 | 39.1歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 97 | シマノ | 788万円 | 39.9歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 98 | ハウス食品 | 787万円 | 40.0歳 | 11.7年 | 2020 | |
| 99 | マックス | 786万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 100 | サンデンホールディングス | 785万円 | 45.0歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 101 | 森永製菓 | 783万円 | 42.4歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 102 | ヤクルト本社 | 780万円 | 42.1歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 103 | 日本パーカライジング | 780万円 | 41.7歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 104 | フクダ電子 | 780万円 | 42.5歳 | 14.7年 | 2020 | |
| 105 | 住友ベークライト | 779万円 | 46.0歳 | 22.2年 | 2020 | |
| 106 | アシックス | 779万円 | 40.7歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 107 | TDK | 779万円 | 43.4歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 108 | 日本碍子 | 777万円 | 38.8歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 109 | いすゞ自動車 | 776万円 | 41.4歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 110 | 宝ホールディングス | 775万円 | 48.5歳 | 23.8年 | 2020 | |
| 111 | 古河機械金属 | 774万円 | 46.0歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 112 | ポーラ・オルビスホールディングス | 774万円 | 44.4歳 | 5.0年 | 2020 | |
| 113 | カゴメ | 774万円 | 41.2歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 114 | 日置電機 | 770万円 | 45.1歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 115 | フェローテックホールディングス | 768万円 | 47.1歳 | 12.6年 | 2020 | |
| 116 | カネカ | 765万円 | 49.0歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 117 | 永谷園 | 765万円 | 42.8歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 118 | アズビル | 764万円 | 45.5歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 119 | 富士電機 | 763万円 | 44.9歳 | 20.8年 | 2020 | |
| 120 | ブラザー工業 | 762万円 | 42.7歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 121 | メガチップス | 762万円 | 44.1歳 | 7.9年 | 2020 | |
| 122 | リオン | 761万円 | 41.1歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 123 | あすか製薬 | 760万円 | 46.0歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 124 | 巴工業 | 757万円 | 40.1歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 125 | 東陽テクニカ | 756万円 | 41.3歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 126 | パナソニック | 755万円 | 45.7歳 | 22.7年 | 2020 | |
| 127 | JSR | 755万円 | 38.9歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 128 | ズーム | 754万円 | 40.8歳 | 9.0年 | 2020 | |
| 129 | キッセイ薬品工業 | 754万円 | 42.2歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 130 | 荏原製作所 | 754万円 | 43.4歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 131 | 明電舎 | 753万円 | 41.9歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 132 | オイレス工業 | 752万円 | 44.3歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 133 | 日清オイリオグループ | 751万円 | 42.4歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 134 | SMC | 750万円 | 40.5歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 135 | テルモ | 749万円 | 41.4歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 136 | 上村工業 | 749万円 | 41.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 137 | セイコーエプソン | 748万円 | 43.6歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 138 | 日本精工 | 747万円 | 41.0歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 139 | 小松製作所 | 747万円 | 39.5歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 140 | キヤノン(Canon) | 745万円 | 44.4歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 141 | 大同特殊鋼 | 745万円 | 38.9歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 142 | 森永乳業 | 744万円 | 38.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 143 | 日新製糖 | 743万円 | 44.1歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 144 | ダイセル | 743万円 | 41.3歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 145 | ダイキン工業 | 743万円 | 39.0歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 146 | JVCケンウッド | 743万円 | 49.0歳 | 22.7年 | 2020 | |
| 147 | エー・アンド・デイ | 742万円 | 42.9歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 148 | フジテック | 738万円 | 40.9歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 149 | 理研ビタミン | 738万円 | 39.2歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 150 | シャープ | 737万円 | 44.9歳 | 22.8年 | 2020 | |
| 151 | 太陽誘電 | 737万円 | 42.5歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 152 | 日本ゼオン | 736万円 | 40.8歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 153 | 関東電化工業 | 736万円 | 40.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 154 | 帝人 | 736万円 | 43.3歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 155 | 日清紡ホールディングス | 734万円 | 44.5歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 156 | 新田ゼラチン | 733万円 | 41.9歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 157 | コクヨ | 732万円 | 43.8歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 158 | 三菱自動車工業 | 731万円 | 41.1歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 159 | セメダイン | 728万円 | 43.2歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 160 | 三井製糖 | 726万円 | 41.6歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 161 | プリマハム | 725万円 | 43.2歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 162 | 村田製作所 | 724万円 | 41.0歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 163 | デンカ | 724万円 | 40.7歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 164 | トクヤマ | 724万円 | 42.0歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 165 | メック | 723万円 | 42.2歳 | 12.7年 | 2020 | |
| 166 | 三井金属鉱業 | 722万円 | 42.0歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 167 | 共英製鋼 | 721万円 | 39.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 168 | 三菱鉛筆 | 721万円 | 41.2歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 169 | 古河電気工業 | 721万円 | 44.1歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 170 | ローム | 721万円 | 40.2歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 171 | カワタ | 720万円 | 44.2歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 172 | 東レ | 720万円 | 38.5歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 173 | カルビー | 720万円 | 40.3歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 174 | レンゴー | 718万円 | 40.3歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 175 | 日本化薬 | 717万円 | 40.1歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 176 | マキタ | 717万円 | 41.2歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 177 | テクノスマート | 717万円 | 42.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 178 | ホーチキ | 716万円 | 40.5歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 179 | 新光電気工業 | 716万円 | 44.5歳 | 22.3年 | 2020 | |
| 180 | レオン自動機 | 716万円 | 46.4歳 | 22.9年 | 2020 | |
| 181 | 沖電気工業 | 716万円 | 44.1歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 182 | 京セラ | 716万円 | 41.4歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 183 | ロート製薬 | 716万円 | 41.0歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 184 | リーダー電子 | 716万円 | 48.0歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 185 | 川崎重工 | 715万円 | 39.0歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 186 | ヤマハ発動機 | 714万円 | 43.3歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 187 | 積水化成品工業 | 713万円 | 43.5歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 188 | 雪印メグミルク | 713万円 | 40.0歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 189 | 山陽特殊製鋼 | 712万円 | 39.2歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 190 | ニチレイ | 711万円 | 45.1歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 191 | アイシン精機 | 710万円 | 39.3歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 192 | 愛知製鋼 | 709万円 | 39.6歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 193 | 長谷川香料 | 706万円 | 43.3歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 194 | ミネベアミツミ | 706万円 | 44.4歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 195 | ADEKA | 703万円 | 38.3歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 196 | ゼリア新薬工業 | 703万円 | 41.6歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 197 | フジクラ | 703万円 | 42.8歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 198 | 日医工 | 702万円 | 40.3歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 199 | ヒロセ電機 | 701万円 | 39.1歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 200 | ミルボン | 701万円 | 35.3歳 | 10.8年 | 2020 | |
| 201 | 日東工器 | 698万円 | 42.4歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 202 | NTN | 698万円 | 41.2歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 203 | グローリー | 698万円 | 43.5歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 204 | 極洋 | 697万円 | 40.2歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 205 | AOKI | 697万円 | 41.6歳 | 7.8年 | 2020 | |
| 206 | トヨタ紡織 | 697万円 | 39.7歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 207 | ジェイテクト | 697万円 | 39.6歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 208 | 住友大阪セメント | 696万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 209 | メルコ | 696万円 | 46.2歳 | 12.6年 | 2020 | |
| 210 | オークマ | 695万円 | 38.5歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 211 | ナブテスコ | 695万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 212 | タカラバイオ | 694万円 | 50.0歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 213 | 富士通ゼネラル | 694万円 | 41.7歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 214 | 宇部興産 | 693万円 | 41.7歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 215 | 栗本鐵工所 | 692万円 | 45.1歳 | 21.0年 | 2020 | |
| 216 | クラレ | 692万円 | 41.1歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 217 | スズキ | 691万円 | 44.0歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 218 | 浜松ホトニクス | 691万円 | 40.3歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 219 | ローランド | 691万円 | 46.0歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 220 | 新明和工業 | 690万円 | 43.1歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 221 | ショーワ | 690万円 | 42.6歳 | 18.1年 | 2020 | |
| 222 | タキロンシーアイ | 690万円 | 50.0歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 223 | 四国化成工業 | 690万円 | 40.4歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 224 | 新コスモス電機 | 690万円 | 43.0歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 225 | エフ・シー・シー | 686万円 | 41.8歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 226 | KHネオケム | 686万円 | 39.7歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 227 | 日本食品化工 | 686万円 | 49.0歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 228 | ブリヂストン | 686万円 | 40.4歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 229 | キトー | 685万円 | 42.9歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 230 | 住友理工 | 684万円 | 40.2歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 231 | アース製薬 | 683万円 | 42.9歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 232 | 東京自働機械製作所 | 683万円 | 43.2歳 | 19.8年 | 2020 | |
| 233 | 大同信号 | 682万円 | 42.5歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 234 | ホシザキ | 680万円 | 44.7歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 235 | 昭和産業 | 680万円 | 39.3歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 236 | マブチモーター | 680万円 | 43.7歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 237 | TOTO | 679万円 | 43.2歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 238 | ダイセキ | 679万円 | 40.6歳 | 10.9年 | 2020 | |
| 239 | アカツキ | 678万円 | 30.7歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 240 | 日鍛バルブ | 678万円 | 42.9歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 241 | オカムラ | 678万円 | 41.8歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 242 | ニチアス | 677万円 | 41.1歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 243 | 日東紡績 | 677万円 | 43.9歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 244 | 日立造船 | 677万円 | 42.4歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 245 | タダノ | 677万円 | 42.0歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 246 | シチズン時計 | 676万円 | 43.2歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 247 | 小林製薬 | 676万円 | 40.4歳 | 12.6年 | 2020 | |
| 248 | 日本特殊陶業 | 676万円 | 39.8歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 249 | エバラ食品工業 | 676万円 | 51.0歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 250 | MORESCO | 674万円 | 42.7歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 251 | 日本冶金工業 | 674万円 | 41.6歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 252 | 中国塗料 | 673万円 | 44.1歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 253 | 石原産業 | 672万円 | 43.9歳 | 20.5年 | 2020 | |
| 254 | 日立金属 | 671万円 | 43.4歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 255 | ホッカンホールディングス | 671万円 | 40.2歳 | 10.7年 | 2020 | |
| 256 | 日本ケミファ | 671万円 | 40.4歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 257 | 石原ケミカル | 671万円 | 39.6歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 258 | 理研計器 | 670万円 | 39.7歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 259 | ニチバン | 670万円 | 41.2歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 260 | 日本曹達 | 670万円 | 44.1歳 | 20.5年 | 2020 | |
| 261 | エステー | 667万円 | 42.1歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 262 | 極東開発工業 | 667万円 | 40.6歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 263 | 日本精線 | 666万円 | 46.0歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 264 | デクセリアルズ | 666万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 265 | テイカ | 666万円 | 41.8歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 266 | ホシデン | 665万円 | 47.1歳 | 23.5年 | 2020 | |
| 267 | 未来工業 | 664万円 | 53.0歳 | 22.4年 | 2020 | |
| 268 | 久光製薬 | 664万円 | 37.6歳 | 13.8年 | 2020 | |
| 269 | マツダ | 664万円 | 41.2歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 270 | フィード・ワン | 663万円 | 39.3歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 271 | ミクシィ | 661万円 | 34.3歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 272 | 日本甜菜製糖 | 661万円 | 43.9歳 | 20.5年 | 2020 | |
| 273 | 富士製薬工業 | 660万円 | 42.1歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 274 | 資生堂 | 659万円 | 38.8歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 275 | タムロン | 658万円 | 42.2歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 276 | フリュー | 658万円 | 35.9歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 277 | 小糸製作所 | 658万円 | 43.0歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 278 | 愛三工業 | 657万円 | 42.0歳 | 20.1年 | 2020 | |
| 279 | ソフト99コーポレーション | 657万円 | 44.0歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 280 | 小田原エンジニアリング | 657万円 | 36.1歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 281 | 東亞合成 | 656万円 | 46.0歳 | 21.1年 | 2020 | |
| 282 | 日野自動車 | 653万円 | 37.8歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 283 | アイカ工業 | 652万円 | 45.0歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 284 | 中央発條 | 651万円 | 43.3歳 | 20.4年 | 2020 | |
| 285 | 日本特殊塗料 | 651万円 | 40.4歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 286 | 東和薬品 | 651万円 | 36.6歳 | 9.9年 | 2020 | |
| 287 | 巴川製紙所 | 651万円 | 43.4歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 288 | ミヨシ油脂 | 650万円 | 41.5歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 289 | ノリタケカンパニーリミテド | 650万円 | 43.5歳 | 20.4年 | 2020 | |
| 290 | 日本トリム | 650万円 | 41.0歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 291 | 黒崎播磨 | 649万円 | 39.6歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 292 | 三菱ロジスネクスト | 648万円 | 41.8歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 293 | リンテック | 648万円 | 41.1歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 294 | 北越工業 | 647万円 | 39.1歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 295 | 電業社機械製作所 | 646万円 | 40.3歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 296 | 椿本チエイン | 646万円 | 41.1歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 297 | 東海理化電機製作所 | 646万円 | 41.2歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 298 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 646万円 | 42.0歳 | 8.0年 | 2020 | |
| 299 | 中山製鋼所 | 644万円 | 42.9歳 | 20.1年 | 2020 | |
| 300 | タムラ製作所 | 644万円 | 43.4歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 301 | ニッタ | 643万円 | 44.6歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 302 | DMG森精機 | 643万円 | 41.5歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 303 | イビデン | 643万円 | 40.6歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 304 | 住友ゴム工業 | 643万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 305 | ウェッズ | 642万円 | 43.6歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 306 | 東プレ | 642万円 | 37.8歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 307 | テクノメディカ | 642万円 | 39.1歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 308 | セントラル硝子 | 641万円 | 36.8歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 309 | 三菱製紙 | 641万円 | 47.2歳 | 25.8年 | 2020 | |
| 310 | サカタのタネ | 641万円 | 37.5歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 311 | 淀川製鋼所 | 641万円 | 39.6歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 312 | シンフォニアテクノロジー | 641万円 | 39.3歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 313 | SUBARU(スバル) | 641万円 | 38.4歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 314 | カーリットホールディングス | 640万円 | 40.3歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 315 | 三ツ星ベルト | 640万円 | 40.3歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 316 | リケン | 640万円 | 40.9歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 317 | 日本化学工業 | 640万円 | 41.3歳 | 19.2年 | 2020 | |
| 318 | 千代田インテグレ | 640万円 | 39.6歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 319 | トピー工業 | 640万円 | 40.7歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 320 | スタンレー電気 | 639万円 | 40.7歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 321 | トーヨーカネツ | 639万円 | 44.0歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 322 | 東邦チタニウム | 638万円 | 40.4歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 323 | 小野測器 | 638万円 | 41.0歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 324 | イトーキ | 637万円 | 42.4歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 325 | ステラケミファ | 636万円 | 37.0歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 326 | 丸大食品 | 635万円 | 44.0歳 | 21.8年 | 2020 | |
| 327 | 日本製鋼所 | 634万円 | 39.1歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 328 | 共和電業 | 634万円 | 40.4歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 329 | 能美防災 | 633万円 | 40.6歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 330 | 藤商事 | 633万円 | 40.5歳 | 12.6年 | 2020 | |
| 331 | 村上開明堂 | 633万円 | 42.0歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 332 | 東洋合成工業 | 632万円 | 36.0歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 333 | 東洋紡 | 632万円 | 41.3歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 334 | 新東工業 | 632万円 | 40.1歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 335 | 技研製作所 | 632万円 | 33.8歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 336 | リンナイ | 631万円 | 38.2歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 337 | 日本トムソン | 630万円 | 39.0歳 | 15.5年 | 2020 | |
