キャリアを考える人のための就職情報ナビ

メーカーのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1キーエンス1,839万円 35.6 12.0 2020
2スクウェア・エニックス1,488万円 47.6 5.7 2020
3ファナック1,216万円 40.3 14.0 2020
4三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
5アンジェス1,150万円 52.4 7.4 2020
6第一三共1,127万円 42.9 18.6 2020
7サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
8中外製薬1,100万円 46.0 17.1 2020
9武田薬品工業1,091万円 42.2 15.0 2020
10アステラス製薬1,089万円 42.9 17.3 2020
11サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
12SONY(ソニー)1,057万円 42.4 16.6 2020
13マクセル1,043万円 51.4 23.3 2020
14エーザイ1,037万円 44.4 19.4 2020
15富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
16アサヒビール996万円 42.2 - アサヒグループホールディングスのデータ 2017
17アドバンテスト995万円 46.0 21.0 2020
18大幸薬品960万円 40.0 8.5 2020
19味の素956万円 43.9 19.9 2020
20ヤマハ948万円 47.0 19.3 2020
21ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
22塩野義製薬(シオノギ製薬)943万円 41.3 15.9 2020
23JFEスチール938万円 44.0 -
ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ
2017
24任天堂935万円 39.2 13.9 2020
25出光興産911万円 47.0 19.4 2020
26積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
27日立製作所903万円 42.3 19.1 2020
28田辺三菱製薬902万円 44.6 19.6 2017
29ファーストリテイリング901万円 47.0 4.3 2020
30住友化学891万円 40.9 15.3 2020
31三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
32協和キリン878万円 42.6 17.4 2020
33ジーエス・ユアサ コーポレーション877万円 52.3 27.6 2020
34キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
35三菱重工業868万円 40.7 17.6 2020
36コーセー867万円 42.3 17.5 2020
37トヨタ自動車866万円 39.6 15.8 2020
38日揮865万円 45.7 18.6 2020
39信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
40大正製薬853万円 44.6 15.8 2020
41生化学工業853万円 40.5 14.0 2020
42ニトリ851万円 42.7 11.8 2020
43オリンパス851万円 42.2 14.2 2020
44千代田化工建設848万円 41.3 12.7 2020
45三井化学847万円 41.9 - 2017
46HOYA845万円 46.3 19.3 2020
47伊藤ハム844万円 47.2 - 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ 2017
48日本ライフライン843万円 39.2 8.9 2020
49日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
50日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
51ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
52ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
53王子ホールディングス834万円 44.5 16.0 2020
54日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
55マンダム832万円 41.1 17.0 2020
56ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
57JT(日本たばこ産業)830万円 43.2 18.1 2020
58オムロン829万円 44.6 16.1 2020
59リコー828万円 44.9 20.2 2020
60セイコー824万円 45.7 22.0 2020
61ニコン824万円 44.6 18.0 2020
62花王824万円 40.5 17.4 2020
63フランスベッド823万円 47.9 23.1 2020
64本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
65参天製薬822万円 53.0 15.9 2020
66本田技研工業(HONDA)817万円 45.5 23.8 2020
67島津製作所816万円 43.0 18.1 2020
68NEC815万円 43.7 19.2 2020
69カシオ計算機813万円 46.8 18.8 2020
70江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
71関西ペイント812万円 42.4 19.3 2020
72豊田自動織機810万円 40.8 18.3 2020
73日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
74日産自動車810万円 41.4 17.7 2020
75ツムラ810万円 43.7 19.4 2020
76コナミ808万円 37.0 8.6 2020
77三菱電機807万円 40.5 16.4 2020
78太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
79東ソー806万円 39.1 14.6 2020
80持田製薬805万円 42.1 17.1 2020
81富士通804万円 43.6 19.5 2020
82住友電気工業(住友電工)803万円 41.9 17.2 2020
83日産化学803万円 40.0 15.7 2020
84東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
85シスメックス800万円 41.2 12.4 2020
86フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
87日本水産799万円 42.6 16.7 2020
88クボタ799万円 40.7 15.3 2020
89IHI799万円 40.2 15.8 2020
90デンソー798万円 43.6 22.3 2020
91AGC796万円 43.2 17.9 2020
92昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
93日本新薬792万円 41.0 17.8 2020
94住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
95ディー・エヌ・エー791万円 35.4 4.1 2020
96鳥居薬品790万円 39.1 13.2 2020
97シマノ788万円 39.9 14.1 2020
98ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
99マックス786万円 43.2 17.8 2020
100サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
101森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
102ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
103日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
104フクダ電子780万円 42.5 14.7 2020
105住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
106アシックス779万円 40.7 13.1 2020
107TDK779万円 43.4 17.9 2020
108日本碍子777万円 38.8 13.7 2020
109いすゞ自動車776万円 41.4 19.0 2020
110宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
111古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
112ポーラ・オルビスホールディングス774万円 44.4 5.0 2020
113カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
114日置電機770万円 45.1 20.0 2020
115フェローテックホールディングス768万円 47.1 12.6 2020
116カネカ765万円 49.0 17.3 2020
117永谷園765万円 42.8 16.4 2020
118アズビル764万円 45.5 20.0 2020
119富士電機763万円 44.9 20.8 2020
120ブラザー工業762万円 42.7 15.4 2020
121メガチップス762万円 44.1 7.9 2020
122リオン761万円 41.1 16.7 2020
123あすか製薬760万円 46.0 18.7 2020
124巴工業757万円 40.1 13.7 2020
125東陽テクニカ756万円 41.3 14.2 2020
126パナソニック755万円 45.7 22.7 2020
127JSR755万円 38.9 13.1 2020
128ズーム754万円 40.8 9.0 2020
129キッセイ薬品工業754万円 42.2 17.9 2020
130荏原製作所754万円 43.4 16.8 2020
131明電舎753万円 41.9 17.9 2020
132オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
133日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
134SMC750万円 40.5 19.4 2020
135テルモ749万円 41.4 17.8 2020
136上村工業749万円 41.0 14.1 2020
137セイコーエプソン748万円 43.6 19.2 2020
138日本精工747万円 41.0 15.3 2020
139小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
140キヤノン(Canon)745万円 44.4 19.7 2020
141大同特殊鋼745万円 38.9 16.5 2020
142森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
143日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
144ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
145ダイキン工業743万円 39.0 15.0 2020
146JVCケンウッド743万円 49.0 22.7 2020
147エー・アンド・デイ742万円 42.9 16.3 2020
148フジテック738万円 40.9 18.2 2020
149理研ビタミン738万円 39.2 15.8 2020
150シャープ737万円 44.9 22.8 2020
151太陽誘電737万円 42.5 18.2 2020
152日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
153関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
154帝人736万円 43.3 19.4 2020
155日清紡ホールディングス734万円 44.5 20.0 2020
156新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
157コクヨ732万円 43.8 18.6 2020
158三菱自動車工業731万円 41.1 15.7 2020
159セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
160三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
161プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
162村田製作所724万円 41.0 14.9 2020
163デンカ724万円 40.7 17.1 2020
164トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
165メック723万円 42.2 12.7 2020
166三井金属鉱業722万円 42.0 14.4 2020
167共英製鋼721万円 39.5 15.3 2020
168三菱鉛筆721万円 41.2 17.9 2020
169古河電気工業721万円 44.1 19.4 2020
170ローム721万円 40.2 14.9 2020
171カワタ720万円 44.2 11.4 2020
172東レ720万円 38.5 15.4 2020
173カルビー720万円 40.3 15.3 2020
174レンゴー718万円 40.3 14.9 2020
175日本化薬717万円 40.1 14.5 2020
176マキタ717万円 41.2 17.8 2020
177テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
178ホーチキ716万円 40.5 14.1 2020
179新光電気工業716万円 44.5 22.3 2020
180レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
181沖電気工業716万円 44.1 20.0 2020
182京セラ716万円 41.4 17.7 2020
183ロート製薬716万円 41.0 13.0 2020
184リーダー電子716万円 48.0 19.0 2020
185川崎重工715万円 39.0 13.9 2020
186ヤマハ発動機714万円 43.3 19.9 2020
187積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
188雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
189山陽特殊製鋼712万円 39.2 17.6 2020
190ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
191アイシン精機710万円 39.3 15.6 2020
192愛知製鋼709万円 39.6 18.4 2020
193長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
194ミネベアミツミ706万円 44.4 16.3 2020
195ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
196ゼリア新薬工業703万円 41.6 16.1 2020
197フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
198日医工702万円 40.3 13.0 2020
199ヒロセ電機701万円 39.1 11.8 2020
200ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
201日東工器698万円 42.4 16.2 2020
202NTN698万円 41.2 19.3 2020
203グローリー698万円 43.5 19.9 2020
204極洋697万円 40.2 15.9 2020
205AOKI697万円 41.6 7.8 2020
206トヨタ紡織697万円 39.7 16.4 2020
207ジェイテクト697万円 39.6 15.6 2020
208住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
209メルコ696万円 46.2 12.6 2020
210オークマ695万円 38.5 16.5 2020
211ナブテスコ695万円 42.3 17.0 2020
212タカラバイオ694万円 50.0 13.1 2020
213富士通ゼネラル694万円 41.7 16.9 2020
214宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
215栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
216クラレ692万円 41.1 17.7 2020
217スズキ691万円 44.0 18.0 2020
218浜松ホトニクス691万円 40.3 16.1 2020
219ローランド691万円 46.0 19.2 2020
220新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
221ショーワ690万円 42.6 18.1 2020
222タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
223四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
224新コスモス電機690万円 43.0 17.3 2020
225エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
226KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
227日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
228ブリヂストン686万円 40.4 14.3 2020
229キトー685万円 42.9 16.6 2020
230住友理工684万円 40.2 15.3 2020
231アース製薬683万円 42.9 14.8 2020
232東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
233大同信号682万円 42.5 17.5 2020
234ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
235昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
236マブチモーター680万円 43.7 18.0 2020
237TOTO679万円 43.2 16.1 2020
238ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
239アカツキ678万円 30.7 2.8 2020
240日鍛バルブ678万円 42.9 18.2 2020
241オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
242ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
243日東紡績677万円 43.9 19.6 2020
244日立造船677万円 42.4 16.2 2020
245タダノ677万円 42.0 16.9 2020
246シチズン時計676万円 43.2 17.1 2020
247小林製薬676万円 40.4 12.6 2020
248日本特殊陶業676万円 39.8 17.3 2020
249エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
250MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
251日本冶金工業674万円 41.6 19.7 2020
252中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
253石原産業672万円 43.9 20.5 2020
254日立金属671万円 43.4 18.8 2020
255ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
256日本ケミファ671万円 40.4 12.8 2020
257石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
258理研計器670万円 39.7 15.3 2020
259ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
260日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
261エステー667万円 42.1 17.0 2020
262極東開発工業667万円 40.6 14.5 2020
263日本精線666万円 46.0 18.2 2020
264デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
265テイカ666万円 41.8 19.9 2020
266ホシデン665万円 47.1 23.5 2020
267未来工業664万円 53.0 22.4 2020
268久光製薬664万円 37.6 13.8 2020
269マツダ664万円 41.2 16.7 2020
270フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
271ミクシィ661万円 34.3 3.9 2020
272日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
273富士製薬工業660万円 42.1 11.3 2020
274資生堂659万円 38.8 11.3 2020
275タムロン658万円 42.2 16.4 2020
276フリュー658万円 35.9 7.1 2020
277小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
278愛三工業657万円 42.0 20.1 2020
279ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
280小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
281東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
282日野自動車653万円 37.8 15.9 2020
283アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
284中央発條651万円 43.3 20.4 2020
285日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
286東和薬品651万円 36.6 9.9 2020
287巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
288ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
289ノリタケカンパニーリミテド650万円 43.5 20.4 2020
290日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
291黒崎播磨649万円 39.6 12.3 2020
292三菱ロジスネクスト648万円 41.8 15.7 2020
293リンテック648万円 41.1 18.8 2020
294北越工業647万円 39.1 15.5 2020
295電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
296椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
297東海理化電機製作所646万円 41.2 18.6 2020
298ガンホー・オンライン・エンターテイメント646万円 42.0 8.0 2020
299中山製鋼所644万円 42.9 20.1 2020
300タムラ製作所644万円 43.4 16.3 2020
301ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
302DMG森精機643万円 41.5 15.6 2020
303イビデン643万円 40.6 17.7 2020
304住友ゴム工業643万円 40.8 15.9 2020
305ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
306東プレ642万円 37.8 14.4 2020
307テクノメディカ642万円 39.1 9.6 2020
308セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
309三菱製紙641万円 47.2 25.8 2020
310サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
311淀川製鋼所641万円 39.6 18.6 2020
312シンフォニアテクノロジー641万円 39.3 15.3 2020
313SUBARU(スバル)641万円 38.4 15.5 2020
314カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
315三ツ星ベルト640万円 40.3 17.3 2020
316リケン640万円 40.9 17.9 2020
317日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
318千代田インテグレ640万円 39.6 15.2 2020
319トピー工業640万円 40.7 18.6 2020
320スタンレー電気639万円 40.7 16.4 2020
321トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
322東邦チタニウム638万円 40.4 14.8 2020
323小野測器638万円 41.0 16.6 2020
324イトーキ637万円 42.4 15.7 2020
325ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
326丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
327日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
328共和電業634万円 40.4 16.2 2020
329能美防災633万円 40.6 16.0 2020
330藤商事633万円 40.5 12.6 2020
331村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
332東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
333東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
334新東工業632万円 40.1 16.4 2020
335技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
336リンナイ631万円 38.2 16.1 2020
337日本トムソン630万円 39.0 15.5 2020
338ジーテクト630万円 40.0 15.2 2020
339イリソ電子工業630万円 40.6 11.1 2020
340藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
341ニフコ629万円 40.0 14.7 2020
342旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
343日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
344大阪チタニウムテクノロジーズ628万円 41.6 14.8 2020
345中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
346日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
347医学生物学研究所627万円 42.1 11.1 2020
348東光高岳627万円 43.6 18.7 2020
349住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
350正興電機製作所626万円 46.1 18.2 2020
351曙ブレーキ工業626万円 44.2 19.3 2020
352平田機工625万円 41.8 18.9 2020
353芦森工業625万円 40.3 14.5 2020
354三菱製鋼624万円 42.0 19.7 2020
355精工技研622万円 43.5 16.5 2020
356芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
357大崎電気工業621万円 42.3 15.5 2020
358武蔵精密工業621万円 39.9 15.5 2020
359アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
360岡本工作機械製作所620万円 41.2 15.7 2020
361古野電気620万円 44.2 14.6 2020
362ユニバンス619万円 41.9 18.7 2020
363フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
364大王製紙619万円 41.8 17.5 2020
365朝日インテック619万円 36.1 7.0 2020
366放電精密加工研究所618万円 39.2 11.9 2020
367澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
368TVE617万円 43.0 16.1 2020
369ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
370リョービ617万円 42.7 18.5 2020
371日本電産616万円 38.6 9.7 2020
372東洋機械金属615万円 41.0 13.5 2020
373ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
374双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
375KYB613万円 39.8 15.8 2020
376フマキラー613万円 41.0 15.0 2020
377日本製鉄613万円 37.2 15.1 2020
378ディーブイエックス612万円 37.8 6.5 2020
379日本アビオニクス612万円 48.3 21.6 2020
380住友精化612万円 37.1 15.3 2020
381六甲バター611万円 41.2 13.4 2020
382テセック611万円 43.3 18.7 2020
383モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
384船井電機610万円 44.9 18.9 2020
385日本ケミコン610万円 41.1 17.6 2020
386富士精工609万円 42.4 20.7 2020
387電気興業609万円 45.9 17.2 2020
388かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
389兼房608万円 39.3 17.5 2020
390ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
391横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
392ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
393ニチコン605万円 44.0 9.7 2020
394パルステック工業604万円 44.7 20.6 2020
395東京計器604万円 43.6 17.4 2020
396沢井製薬604万円 38.0 8.2 2020
397アルプスアルパイン601万円 42.9 19.3 2020
398キッツ600万円 40.7 14.7 2020
399SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
400メイテック600万円 38.7 13.2 2020
401コロプラ600万円 32.4 3.5 2020
402エフテック599万円 38.9 16.2 2020
403中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
404日機装598万円 41.8 11.1 2020
405レシップホールディングス597万円 40.2 10.2 2020
406テクノアルファ597万円 42.9 9.4 2020
407澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
408チノー596万円 41.3 15.7 2020
409小池酸素工業595万円 41.3 14.9 2020
410フタバ産業595万円 38.0 15.4 2020
411グンゼ595万円 43.3 20.1 2020
412ヒビノ595万円 43.8 14.2 2020
413愛知電機594万円 43.3 17.1 2020
414萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
415KLab592万円 35.0 5.2 2020
416石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
417クリエートメディック591万円 44.7 19.6 2020
418デサント591万円 40.7 11.9 2020
419アーク591万円 42.4 9.1 2020
420CKD590万円 40.7 16.2 2020
421伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
422帝国通信工業590万円 41.6 17.4 2020
423ファンケル589万円 39.6 12.0 2020
424キユーピー588万円 40.5 15.3 2020
425フルヤ金属587万円 34.7 8.1 2020
426西松屋チェーン586万円 39.3 11.8 2020
427太平洋工業585万円 39.9 13.8 2020
428日産車体585万円 41.9 18.4 2020
429TOYO TIRE585万円 39.2 14.3 2020
430エレコム584万円 35.5 8.3 2020
431マーベラス584万円 36.5 6.8 2020
432湖池屋583万円 40.3 13.3 2020
433ユークス583万円 39.0 10.4 2020
434東洋水産582万円 41.0 15.2 2020
435ホギメディカル582万円 40.8 14.7 2020
436ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
437フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
438エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
439タツモ580万円 53.0 16.0 2020
440日本フェンオール580万円 45.4 15.1 2020
441今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
442山田製作所577万円 40.2 14.9 2020
443共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
444酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
445レック576万円 40.1 11.8 2020
446東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
447戸上電機製作所574万円 38.7 15.4 2020
448河合楽器製作所573万円 46.1 22.8 2020
449アキレス572万円 40.6 18.8 2020
450ミマキエンジニアリング571万円 39.9 9.7 2020
451タカラスタンダード570万円 47.0 14.5 2020
452加藤製作所570万円 40.2 13.9 2020
453神戸製鋼所570万円 38.9 15.6 2020
454ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
455メニコン569万円 38.9 13.4 2020
456森下仁丹569万円 43.2 13.1 2020
457北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
458高周波熱錬568万円 38.5 12.9 2020
459コーセル567万円 40.0 16.2 2020
460ビオフェルミン製薬566万円 38.4 10.3 2020
461東リ565万円 41.1 16.1 2020
462イソライト工業565万円 42.9 16.0 2020
463小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
464ヱスビー食品564万円 41.6 14.9 2020
465愛知時計電機564万円 44.0 15.4 2020
466TOWA564万円 39.5 12.9 2020
467小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
468東洋電機製造563万円 41.0 15.4 2020
469タチエス563万円 39.8 15.4 2020
470前田工繊562万円 40.4 12.5 2020
471ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
472アーレスティ561万円 50.0 15.2 2020
473カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
474キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
475ケル559万円 40.6 16.8 2020
476井関農機558万円 42.6 15.9 2020
477山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
478中村屋558万円 44.0 16.0 2020
479旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
480キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
481養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
482日本電波工業555万円 42.0 16.1 2020
483ノエビアホールディングス555万円 45.2 6.7 2020
484丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
485山洋電気554万円 42.6 18.5 2020
486島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
487住江織物552万円 43.5 18.2 2020
488エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
489川岸工業551万円 40.5 13.3 2020
490北越コーポレーション549万円 53.0 19.0 2020
491藤倉コンポジット549万円 40.4 13.3 2020
492石塚硝子549万円 40.8 15.2 2020
493ナ・デックス548万円 40.8 10.2 2020
494竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
495鈴木545万円 39.8 17.2 2020
496トーソー545万円 43.2 13.4 2020
497エスティック544万円 37.6 6.4 2020
498かわでん544万円 40.4 16.7 2020
499昭和パックス544万円 42.0 12.4 2020
500北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
501倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
502日本調剤540万円 34.9 6.5 2020
503エッチ・ケー・エス540万円 40.9 16.9 2020
504靜甲539万円 44.0 16.7 2020
505亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
506アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
507ニプロ537万円 40.7 12.9 2020
508アイ・オー・データ機器537万円 41.2 14.5 2020
509ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
510オハラ535万円 41.9 16.6 2020
511前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
512大石産業533万円 41.5 18.0 2020
513バッファロー531万円 38.0 10.9 2020
514ソディック530万円 41.2 14.0 2020
515日本毛織528万円 44.3 15.9 2020
516日亜鋼業528万円 41.1 17.8 2020
517ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
518三ツ知525万円 44.6 13.4 2020
519三井ハイテック525万円 40.2 16.9 2020
520ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
521EIZO525万円 38.8 14.8 2020
522ニッセイ524万円 41.2 15.1 2020
523クラウディアホールディングス524万円 37.9 7.8 2020
524ナンシン523万円 44.2 11.1 2020
525中央紙器工業523万円 39.0 14.1 2020
526モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
527ホクト522万円 37.4 11.6 2020
528東邦亜鉛521万円 41.9 17.7 2020
529日本シイエムケイ519万円 44.7 15.3 2020
530わかもと製薬519万円 43.9 18.3 2020
531コロナ519万円 43.4 18.8 2020
532三陽商会519万円 40.2 13.4 2020
533知多鋼業515万円 39.7 12.9 2020
534不二越515万円 39.5 14.7 2020
535昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
536日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
537東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
538日本デコラックス512万円 41.2 15.1 2020
539国際チャート511万円 43.9 18.2 2020
540津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
541なとり510万円 39.9 16.3 2020
542相模ゴム工業510万円 40.7 16.0 2020
543ダイト509万円 38.5 11.1 2020
544井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
545東海染工508万円 46.5 20.5 2020
546ヤマナカ507万円 45.9 22.0 2020
547寺崎電気産業506万円 41.3 18.7 2020
548桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
549ダイジェット工業503万円 41.1 19.3 2020
550極東産機502万円 42.7 17.6 2020
551あじかん502万円 42.3 14.5 2020
552北陸電気工業501万円 46.1 23.3 2020
553アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
554石川製作所499万円 42.6 16.8 2020
555ハイレックスコーポレーション498万円 41.2 16.4 2020
556不二家497万円 34.9 12.4 2020
557シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
558アルプス技研494万円 35.5 8.6 2020
559アスカ494万円 41.1 17.0 2020
560ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
561マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
562イハラサイエンス490万円 38.6 13.7 2020
563ツインバード工業490万円 45.9 20.9 2020
564ユナイテッドアローズ488万円 32.0 7.0 2020
565コモ487万円 38.6 14.4 2020
566富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
567高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
568はるやまホールディングス484万円 40.6 8.5 2020
569川澄化学工業482万円 40.1 16.0 2020
570中日本鋳工482万円 41.0 11.1 2020
571カッシーナ・イクスシー481万円 46.0 10.4 2020
572北川精機481万円 42.4 17.5 2020
573ボルテージ478万円 30.9 5.5 2020
574日創プロニティ477万円 43.5 8.4 2020
575日和産業475万円 45.2 19.8 2020
576アドバネクス473万円 42.1 14.2 2020
577ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
578ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
579イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
580滝沢ハム469万円 41.2 13.2 2020
581ジェイテック468万円 37.3 9.9 2020
582ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
583はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
584青山商事467万円 36.1 11.8 2020
585ジェイ・エム・エス466万円 40.3 16.0 2020
586ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
587サイバーステップ462万円 30.1 3.0 2020
588アビスト461万円 31.6 7.1 2020
589アオイ電子460万円 38.1 13.1 2020
590ヒップ458万円 36.4 9.0 2020
591長野計器455万円 40.7 17.4 2020
592光陽社453万円 43.5 13.6 2020
593大日光・エンジニアリング449万円 40.9 12.1 2020
594ヒガシマル447万円 40.4 14.5 2020
595大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
596ジーンズメイト437万円 38.0 14.6 2020
597ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
598アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
599自重堂422万円 40.2 17.4 2020
600フジマック420万円 42.0 16.4 2020
601東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
602タカキュー411万円 40.0 13.2 2020
603ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
604ライトオン410万円 33.3 10.6 2020
605山喜406万円 46.0 16.0 2020
606ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
607AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
608アトム400万円 41.1 9.1 2020
609京都きもの友禅399万円 44.5 9.9 2020
610天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
611旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
612一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
613セーラー万年筆389万円 44.7 19.9 2020
614日本一ソフトウェア366万円 34.6 6.5 2020
615コックス364万円 43.1 14.6 2020
616トミタ電機360万円 48.0 23.2 2020
617倉庫精練358万円 41.8 16.4 2020
618五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
619サマンサタバサジャパンリミテッド326万円 29.0 5.7 2020
620ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
  就活体験記記入キャンペーン