食品・飲料のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サントリー食品インターナショナル | 1,118万円 | 41.3歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 2 | サントリーホールディングス | 1,066万円 | 43.0歳 | 17.9年 | 2017 | |
| 3 | アサヒビール | 996万円 | 42.2歳 | -年 | アサヒグループホールディングスのデータ | 2017 |
| 4 | 味の素 | 956万円 | 43.9歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 5 | キリン(KIRIN) | 874万円 | 42.6歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 6 | 伊藤ハム | 844万円 | 47.2歳 | -年 | 伊藤ハム米久ホールディングスのデータ | 2017 |
| 7 | 日本ハム | 842万円 | 41.1歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 8 | ダイドーグループホールディングス | 831万円 | 41.2歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 9 | 江崎グリコ | 812万円 | 43.6歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 10 | 日本水産 | 799万円 | 42.6歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 11 | ハウス食品 | 787万円 | 40.0歳 | 11.7年 | 2020 | |
| 12 | 森永製菓 | 783万円 | 42.4歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 13 | ヤクルト本社 | 780万円 | 42.1歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 14 | 宝ホールディングス | 775万円 | 48.5歳 | 23.8年 | 2020 | |
| 15 | カゴメ | 774万円 | 41.2歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 16 | 永谷園 | 765万円 | 42.8歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 17 | 日清オイリオグループ | 751万円 | 42.4歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 18 | 森永乳業 | 744万円 | 38.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 19 | 日新製糖 | 743万円 | 44.1歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 20 | 新田ゼラチン | 733万円 | 41.9歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 21 | 三井製糖 | 726万円 | 41.6歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 22 | プリマハム | 725万円 | 43.2歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 23 | カルビー | 720万円 | 40.3歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 24 | 雪印メグミルク | 713万円 | 40.0歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 25 | ニチレイ | 711万円 | 45.1歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 26 | 極洋 | 697万円 | 40.2歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 27 | 日本食品化工 | 686万円 | 49.0歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 28 | 昭和産業 | 680万円 | 39.3歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 29 | エバラ食品工業 | 676万円 | 51.0歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 30 | ホッカンホールディングス | 671万円 | 40.2歳 | 10.7年 | 2020 | |
| 31 | フィード・ワン | 663万円 | 39.3歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 32 | 日本甜菜製糖 | 661万円 | 43.9歳 | 20.5年 | 2020 | |
| 33 | ミヨシ油脂 | 650万円 | 41.5歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 34 | 日本トリム | 650万円 | 41.0歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 35 | サカタのタネ | 641万円 | 37.5歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 36 | 丸大食品 | 635万円 | 44.0歳 | 21.8年 | 2020 | |
| 37 | 日東富士製粉 | 629万円 | 43.0歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 38 | ユーグレナ | 614万円 | 40.0歳 | 4.4年 | 2020 | |
| 39 | 六甲バター | 611万円 | 41.2歳 | 13.4年 | 2020 | |
| 40 | かどや製油 | 609万円 | 42.0歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 41 | アーク | 591万円 | 42.4歳 | 9.1年 | 2020 | |
| 42 | 伊藤園 | 590万円 | 38.8歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 43 | キユーピー | 588万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 44 | 湖池屋 | 583万円 | 40.3歳 | 13.3年 | 2020 | |
| 45 | 東洋水産 | 582万円 | 41.0歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 46 | ダイナックホールディングス | 569万円 | 49.6歳 | 20.4年 | 2020 | |
| 47 | ヱスビー食品 | 564万円 | 41.6歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 48 | カネコ種苗 | 560万円 | 42.0歳 | 13.4年 | 2020 | |
| 49 | キーコーヒー | 560万円 | 43.4歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 50 | 山崎製パン | 558万円 | 38.2歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 51 | 中村屋 | 558万円 | 44.0歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 52 | 養命酒製造 | 555万円 | 42.8歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 53 | 北海道コカ・コーラボトリング | 542万円 | 41.0歳 | 18.9年 | 2020 | |
| 54 | 亀田製菓 | 539万円 | 42.7歳 | 20.9年 | 2020 | |
| 55 | ユタカフーズ | 528万円 | 34.7歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 56 | ブルドックソース | 525万円 | 42.1歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 57 | モロゾフ | 523万円 | 45.4歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 58 | ホクト | 522万円 | 37.4歳 | 11.6年 | 2020 | |
| 59 | 日東ベスト | 514万円 | 42.9歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 60 | なとり | 510万円 | 39.9歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 61 | 井村屋グループ | 508万円 | 37.6歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 62 | あじかん | 502万円 | 42.3歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 63 | アヲハタ | 500万円 | 39.6歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 64 | 不二家 | 497万円 | 34.9歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 65 | シノブフーズ | 496万円 | 39.9歳 | 9.3年 | 2020 | |
| 66 | マルタイ | 491万円 | 42.5歳 | 12.1年 | 2020 | |
| 67 | コモ | 487万円 | 38.6歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 68 | 日和産業 | 475万円 | 45.2歳 | 19.8年 | 2020 | |
| 69 | ダイショー | 473万円 | 37.6歳 | 12.1年 | 2020 | |
| 70 | ピエトロ | 471万円 | 40.0歳 | 9.3年 | 2020 | |
| 71 | イフジ産業 | 469万円 | 39.5歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 72 | 滝沢ハム | 469万円 | 41.2歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 73 | ブルボン | 467万円 | 38.8歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 74 | はごろもフーズ | 467万円 | 40.0歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 75 | ロック・フィールド | 464万円 | 37.0歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 76 | ヒガシマル | 447万円 | 40.4歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 77 | 東京一番フーズ | 412万円 | 41.0歳 | 6.7年 | 2020 | |
| 78 | ホクリヨウ | 410万円 | 43.1歳 | 9.5年 | 2020 | |
| 79 | ニッコー | 405万円 | 43.1歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 80 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 401万円 | 40.0歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 81 | 一正蒲鉾 | 390万円 | 39.5歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 82 | 五洋食品産業 | 350万円 | 32.4歳 | 4.9年 | 2020 |













